
センター試験の結果を踏まえた大学選びに
センター試験受験後、特定科目で大きく失点してしまった場合は比率の低い大学を選ぶべきです。本記事では、センター試験の総合点内における国語の得点占有率の高い順で大学を並べました(選考方法単位)。
[注意1]総合点における特定科目の比率を表すものではありませんのでご注意ください。
[注意2]傾斜配点を踏まえたセンターの総合得点率は別途計算しましょう。
医学部一覧
比率>募集数 の優先順位で、降順に並べています。
大学名 | 選考方法 | 募集数 | 国語 |
---|---|---|---|
愛媛大学 | 前期 | 40 | 36% |
滋賀医科大学 | 前期(一般枠) | 55 | 33% |
島根大学 | 前期 | 55 | 29% |
島根大学 | 前期(県内定着枠) | 3 | 29% |
北海道大学 | 前期 | 97 | 27% |
山梨大学 | 後期 | 90 | 25% |
東京科学大学 | 後期 | 10 | 25% |
福島県立医科大学 | 前期(一般枠) | 50程度 | 23% |
福島県立医科大学 | 前期(地域枠) | 30程度 | 23% |
広島大学 | 前期 A配点 | (90) | 22% |
広島大学 | 前期 B配点 | (90) | 22% |
九州大学 | 前期 | 110 | 22% |
京都府立医科大学 | 前期 | 100 | 22% |
東京大学 | 前期 | 97 | 22% |
信州大学 | 前期 | 95 | 22% |
岡山大学 | 前期 | 95 | 22% |
神戸大学 | 前期 | 92 | 22% |
名古屋大学 | 前期 | 90 | 22% |
金沢大学 | 前期 | 84 | 22% |
千葉大学 | 前期(一般枠) | 82 | 22% |
東京科学大学 | 前期 | 82 | 22% |
長崎大学 | 前期 | 76 | 22% |
琉球大学 | 前期 | 70 | 22% |
鹿児島大学 | 前期 | 69 | 22% |
浜松医科大学 | 前期(一般枠) | 66 | 22% |
山形大学 | 前期(※山形県定着枠含む) | 65 | 22% |
群馬大学 | 前期(一般枠) | 65 | 22% |
大分大学 | 前期 | 65 | 22% |
徳島大学 | 前期 | 64 | 22% |
富山大学 | 前期 | 60 | 22% |
鳥取大学 | 前期(一般枠) | 58 | 22% |
福井大学 | 前期 | 55 | 22% |
山口大学 | 前期 | 55 | 22% |
高知大学 | 前期(一般枠) | 55 | 22% |
香川大学 | 前期(一般枠) | 50 | 22% |
佐賀大学 | 前期 | 50 | 22% |
宮崎大学 | 前期 | 50 | 22% |
筑波大学 | 前期 | 32 | 22% |
福井大学 | 後期 | 25 | 22% |
愛媛大学 | 後期 | 25 | 22% |
鹿児島大学 | 後期 | 23 | 22% |
奈良県立医科大学 | 前期 | 22 | 22% |
宮崎大学 | 後期 | 20 | 22% |
山形大学 | 後期 | 15 | 22% |
千葉大学 | 前期(千葉県地域枠) | 15 | 22% |
千葉大学 | 後期(一般枠) | 15 | 22% |
浜松医科大学 | 後期(一般枠) | 14 | 22% |
鳥取大学 | 前期(地域枠/鳥取県枠) | 14 | 22% |
佐賀大学 | 後期 | 10 | 22% |
香川大学 | 前期(地域医療推進枠) | 9 | 22% |
山口大学 | 後期(全国枠) | 7 | 22% |
千葉大学 | 後期(千葉県地域枠) | 5 | 22% |
名古屋大学 | 後期(愛知県出身者枠) | 5 | 22% |
鳥取大学 | 前期(地域枠/島根県枠) | 5 | 22% |
高知大学 | 前期(地域枠) | 5 | 22% |
鳥取大学 | 前期(地域枠/兵庫県枠) | 2 | 22% |
札幌医科大学 | 前期(北海道医療枠) | 55 | 21% |
秋田大学 | 後期 | 20 | 21% |
札幌医科大学 | 前期(一般枠) | 20 | 21% |
京都大学 | 前期 | 102 | 20% |
大阪大学 | 前期 | 95 | 20% |
東北大学 | 前期 | 77 | 20% |
名古屋市立大学 | 前期 | 70 | 20% |
横浜市立大学 | 前期(一般枠) | 58 | 20% |
弘前大学 | 前期 | 50 | 20% |
琉球大学 | 後期 | 25 | 20% |
横浜市立大学 | 前期(地域医療枠) | 14 | 20% |
横浜市立大学 | 前期(神奈川県指定診療科枠) | 2 | 20% |
秋田大学 | 前期 | 55 | 18% |
旭川医科大学 | 前期 | 40 | 18% |
旭川医科大学 | 後期 | 8 | 18% |
三重大学 | 前期(一般枠) | 70 | 17% |
和歌山県立医科大学 | 前期(一般枠) | 64 | 17% |
香川大学 | 後期 | 25 | 17% |
富山大学 | 後期 | 20 | 17% |
和歌山県立医科大学 | 前期(県民医療枠/全国募集) | 15 | 17% |
三重大学 | 後期 | 10 | 17% |
大阪市立大学 | 前期(一般枠) | 75 | 15% |
大阪市立大学 | 前期(大阪府指定医療枠) | 5 | 15% |
岐阜大学 | 前期 | 37 | 13% |
岐阜大学 | 後期 | 25 | 13% |
奈良県立医科大学 | 後期 | 53 | 11% |
「【決定版】国公立医学部・センター国語の配点が高い順まとめ」に関するQ&A
- 国公立医学部のセンター国語の配点が高い大学はどこですか?
- 国公立医学部のセンター国語の配点が高い大学は、愛媛大学(36%)、滋賀医科大学(33%)、島根大学(29%)などです。これらの大学は、国語の得点が合否に与える影響が大きいため、受験生は特に注意が必要です。
- センター試験で国語の得点が低い場合、どの大学を選ぶべきですか?
- センター試験で国語の得点が低い場合は、国語の配点が低い大学を選ぶことが推奨されます。具体的には、愛媛大学や滋賀医科大学など、国語の配点が高い大学を避け、比率の低い大学を検討しましょう。
- 医学部受験における国語の重要性はどのようなものですか?
- 医学部受験において国語は、センター試験の配点が高い科目の一つであり、特に国公立大学では合否に大きく影響します。したがって、国語の得点を確保することが重要です。
- センター試験の国語の配点を考慮する際の注意点は何ですか?
- センター試験の国語の配点を考慮する際は、特定科目の比率が合否に与える影響を理解することが重要です。特に、傾斜配点を考慮した総合得点率を計算することが必要です。
- 医学部の選考方法にはどのような種類がありますか?
- 医学部の選考方法には、前期日程や後期日程、一般枠や地域枠などがあります。各大学によって異なるため、志望校の選考方法を事前に確認することが重要です。
- センター国語の配点が低い大学はどこですか?
- センター国語の配点が低い大学には、京都大学(20%)、大阪大学(20%)、東北大学(20%)などがあります。これらの大学は、他の科目の得点が重要視される傾向があります。
- 医学部受験における国語の勉強法は?
- 医学部受験における国語の勉強法としては、過去問の分析や、模試を活用した実践的な対策が効果的です。また、読解力を高めるために、幅広いジャンルの文章を読むことも推奨されます。
- 医学部受験の国語対策におすすめの参考書は?
- 医学部受験の国語対策には、『センター試験国語の完全攻略』や『医学部受験国語の基礎知識』などの参考書が効果的です。これらの書籍は、過去問や実践問題が豊富に収録されています。
- センター試験の国語の平均点はどのくらいですか?
- センター試験の国語の平均点は、年によって異なりますが、通常は70点前後です。受験生はこの平均点を意識して、得点を上げるための対策を行うことが重要です。
- 医学部受験における国語の配点の変化はありますか?
- 医学部受験における国語の配点は、年によって変更されることがあります。特に、大学の方針や入試制度の変更により、配点が見直されることがあるため、最新の情報を確認することが重要です。