
医学部一覧
前期日程
| 順位 | 大学名 | 募集人数 | 国語比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀医科大学 | 60 | 30.8% |
| 2 | 香川大学 | 76 | 28.6% |
| 3 | 島根大学 | 58 | 26.9% |
| 4 | 北海道大学 | 85 | 25.4% |
| 5 | 佐賀大学 | 51 | 21.9% |
| 6 | 鳥取大学 | 53 | 21.7% |
| 7 | 鹿児島大学 | 69 | 21.6% |
| 8 | 長崎大学 | 66 | 21.5% |
| 9 | 福島県立医科大学 | 45 | 21.4% |
| 10 | 九州大学 | 105 | 21.1% |
| 11 | 神戸大学 | 93 | 21.1% |
| 12 | 名古屋大学 | 86 | 21.1% |
| 13 | 千葉大学 | 82 | 21.1% |
| 14 | 金沢大学 | 79 | 21.1% |
| 15 | 群馬大学 | 73 | 21.1% |
| 16 | 浜松医科大学 | 71 | 21.1% |
| 17 | 山形大学 | 65 | 21.1% |
| 18 | 高知大学 | 59 | 21.1% |
| 19 | 岐阜大学 | 55 | 21.1% |
| 20 | 山口大学 | 55 | 21.1% |
| 21 | 筑波大学 | 45 | 21.1% |
| 22 | 名古屋市立大学 | 60 | 20.8% |
| 23 | 広島大学 | 90 | 20.0% |
| 24 | 東京大学 | 97 | 20.0% |
| 25 | 大阪大学 | 93 | 20.0% |
| 26 | 京都府立医科大学 | 93 | 20.0% |
| 27 | 熊本大学 | 86 | 20.0% |
| 28 | 信州大学 | 85 | 20.0% |
| 29 | 札幌医科大学 | 75 | 20.0% |
| 30 | 琉球大学 | 70 | 20.0% |
| 31 | 横浜市立大学 | 70 | 20.0% |
| 32 | 東京科学大学 | 69 | 20.0% |
| 33 | 富山大学 | 68 | 20.0% |
| 34 | 大分大学 | 65 | 20.0% |
| 35 | 福井大学 | 55 | 20.0% |
| 36 | 愛媛大学 | 55 | 20.0% |
| 37 | 宮崎大学 | 45 | 20.0% |
| 38 | 弘前大学 | 70 | 19.0% |
| 39 | 京都大学 | 103 | 18.2% |
| 40 | 岡山大学 | 95 | 18.2% |
| 41 | 東北大学 | 78 | 18.2% |
| 42 | 旭川医科大学 | 48 | 17.5% |
| 43 | 和歌山県立医科大学 | 76 | 16.7% |
| 44 | 徳島大学 | 61 | 16.7% |
| 45 | 秋田大学 | 45 | 16.7% |
| 46 | 三重大学 | 75 | 15.4% |
| 47 | 大阪公立大学 | 76 | 14.8% |
| 48 | 新潟大学 | 80 | 12.5% |
| 49 | 奈良県立医科大学 | 22 | 11.1% |
後期日程
| 順位 | 大学名 | 募集人数 | 国語比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京科学大学 | 10 | 22.2% |
| 2 | 鹿児島大学 | 19 | 21.6% |
| 3 | 千葉大学 | 15 | 21.1% |
| 4 | 浜松医科大学 | 14 | 21.1% |
| 5 | 山口大学 | 10 | 21.1% |
| 6 | 名古屋大学 | 5 | 21.1% |
| 7 | 山梨大学 | 90 | 20.0% |
| 8 | 福井大学 | 25 | 20.0% |
| 9 | 秋田大学 | 20 | 20.0% |
| 10 | 宮崎大学 | 15 | 20.0% |
| 11 | 琉球大学 | 23 | 18.2% |
| 12 | 三重大学 | 10 | 15.4% |
| 13 | 奈良県立医科大学 | 53 | 11.1% |
[注意1]総合点における比率を表すものではありませんのでご注意ください。
[注意2]傾斜配点を踏まえた総合得点率は別途計算しましょう。
関連リンク
「【2026年度最新版】共通テスト国語の配点が高い国公立医学部ランキング」に関するQ&A
- 国公立医学部の共通テスト国語の配点が高い大学はどこですか?
- 国公立医学部の共通テスト国語の配点が高い大学は、滋賀医科大学(30.8%)、香川大学(28.6%)、島根大学(26.9%)などです。これらの大学は、国語の得点が合否に与える影響が大きいため、受験生は特に注意が必要です。
- 共通テストで国語の得点が低い場合、どの大学を選ぶべきですか?
- 共通テストで国語の得点が低い場合は、国語の配点が低い大学を選ぶことが推奨されます。具体的には、愛媛大学や滋賀医科大学など、国語の配点が高い大学を避け、比率の低い大学を検討しましょう。
- 医学部受験における国語の重要性はどのようなものですか?
- 医学部受験において国語は、共通テストの配点が高い科目の一つであり、特に国公立大学では合否に大きく影響します。したがって、国語の得点を確保することが重要です。
- 医学部の選考方法にはどのような種類がありますか?
- 医学部の選考方法には、前期日程や後期日程、一般枠や地域枠などがあります。各大学によって異なるため、志望校の選考方法を事前に確認することが重要です。
- センター国語の配点が低い大学はどこですか?
- センター国語の配点が低い大学には、京都大学(20%)、大阪大学(20%)、東北大学(20%)などがあります。これらの大学は、他の科目の得点が重要視される傾向があります。
- 医学部受験における国語の勉強法は?
- 医学部受験における国語の勉強法としては、過去問の分析や、模試を活用した実践的な対策が効果的です。また、読解力を高めるために、幅広いジャンルの文章を読むことも推奨されます。
- 共通テストの国語の平均点はどのくらいですか?
- 共通テストの国語の平均点は、年によって異なりますが、通常は6割弱です。受験生はこの平均点を意識して、得点を上げるための対策を行うことが重要です。
- 医学部受験における国語の配点の変化はありますか?
- 医学部受験における国語の配点は、年によって変更されることがあります。特に、大学の方針や入試制度の変更により、配点が見直されることがあるため、最新の情報を確認することが重要です。