現浪比からは傾向しか読み取れない
前提として、現浪比は大学によってその定義が異なるため一概に比較はできません。また、受験者比率、正規合格者比率、総合格者比率、入学者比率がなければ、有効な示唆は出てきません。
浪人不利な大学かどうか
一部大学では「浪人不利」「1浪までしか合格が出ない」といった噂があります。実際、一部の私立医学部では女性や浪人生に対して不当に減点していた事実があるため裏でどのような評価がされているかはわかりません。
しかし、国公立医学部の現浪比ランキングからは、現役比率が高い大学ほど難易度が高い傾向が見て取れますので、浪人が不利になっているのか、難易度が高く現役・1浪の合格率が結果的に高くなっているのかは判断ができません。
ボーダー偏差値で判断しよう
結局、現浪比は大学選びの際の主たる判断軸にはなりません。
もっとも参考になるのはボーダー偏差値や共通テストボーダー得点率ですので、それらを元に志望校・出願校の判断をしましょう。
私立医学部・現浪比ランキング
2023年度
空欄のところは、それより左側の数字に内包されていることを意味しています。
現役比率>1浪比率>2浪~比率 の優先順位で、昇順で並べています。
大学名 | 定義 | 現役比率 | 1浪比率 | 2浪~比率 |
---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 入学許可者 | 81.5 | 17.3 | 1.2 |
順天堂大学 | 総合格者 | 63.5 | 30.5 | 6.0 |
東京慈恵会医科大学 | 入学者 | 54.3 | 32.4 | 13.4 |
東邦大学 | 入学者 | 53.3 | 30.3 | 16.4 |
東京女子医科大学 | 入学者 | 50.9 | 21.8 | 27.2 |
自治医科大学 | 入学者 | 48.8 | 32.5 | 18.7 |
国際医療福祉大学 | 留学生特別選抜を除く入学者 | 46.7 | 33.6 | 19.7 |
日本医科大学 | 入学者 | 46.4 | 44.0 | 9.6 |
東京医科大学 | 入学者 | 42.6 | 33.6 | 23.7 |
昭和大学 | 入学者 | 41.0 | 59.0 | |
埼玉医科大学 | 入学者 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
北里大学 | 一般選抜の総合格者 | 38.6 | 61.4 | |
関西医科大学 | 入学者 | 37.8 | 62.2 | |
日本大学 | 入学者 | 37.4 | 29.0 | 33.6 |
大阪医科薬科大学 | 入学者 | 36.6 | 28.6 | 34.8 |
聖マリアンナ医科大学 | 入学者 | 36.5 | 28.7 | 34.8 |
獨協医科大学 | 学校推薦型選抜と総合型選抜を除く総合格者 | 33.3 | 66.7 | |
愛知医科大学 | 入学者 | 32.8 | 67.2 | |
兵庫医科大学 | 総合格者 | 32.6 | 67.4 | |
東海大学 | 一般選抜の総合格者 | 31.0 | 29.0 | 40.0 |
藤田医科大学 | 入学者 | 30.8 | 30.8 | 38.3 |
産業医科大学 | 入学者 | 30.5 | 40.0 | 29.5 |
岩手医科大学 | 入学者 | 29.2 | 25.4 | 45.4 |
川崎医科大学 | 付属高校からの推薦入学を含む入学者 | 25.4 | 20.6 | 53.9 |
近畿大学 | 付属高校推薦を含む入学者 | 21.6 | 78.4 | |
福岡大学 | 一般選抜と共通テスト利用の正規合格者 | 19.3 | 80.7 | |
久留米大学 | 一般選抜前期の正規合格者 | 15.4 | 36.9 | 47.7 |
金沢医科大学 | 入学者 | 13.5 | 29.7 | 56.7 |
非公表
杏林大学、東北医科薬科大学、帝京大学