共通テストの難易度が例年並みだったため、共通テストボーダーはセンターボーダーとほぼ同じになることが予想されます。よって、本記事のボーダー(2020年度発表)には敢えて手を加えていません。センターボーダーはすでに非公表になっているため、本記事の数字が却って参考になります。
なお、河合塾が2020年に発表していた共通テストボーダーはすべて予想であり、ほとんどの大学でセンターボーダーから一律4%(4ポイント)下げられていました。
※募集数・足切りも2020年の数値のままになっている点にご注意ください。
【最新情報】
河合塾が「予想ボーダーライン 共通テスト二次偏差値」を発表しました。出願前に最新情報をご確認ください。
https://ishin.kawai-juku.ac.jp/exam/research/
【関連記事】
国公立医学部
前期日程
大学名 | 枠 | 募集数 | センター | 足切り |
---|---|---|---|---|
東京大学 | 前期 | 97 | 92% | 625/900 |
東京医科歯科大学 | 前期 | 82 | 91% | 640/900 |
京都大学 | 前期 | 102 | 91% | 630/900 |
千葉大学 | 一般枠 | 82 | 90% | 676/900 |
千葉大学 | 前期(地域枠) | 15 | 90% | なし見込み/900 |
大阪大学 | 前期 | 95 | 90% | 630/900 |
横浜市立大学 | 前期(一般枠) | 58 | 89% | 818/1000 |
横浜市立大学 | 前期(地域枠) | 14 | 89% | 818/1000 |
横浜市立大学 | 前期(診療科) | 2 | 89% | 818/1000 |
名古屋大学 | 前期 | 90 | 89% | − |
神戸大学 | 前期 | 92 | 89% | 650/900 |
筑波大学 | 前期 | 32 | 88% | 706/900 |
大阪市立大学 | 前期(一般枠) | 75 | 88% | 650/900 |
大阪市立大学 | 前期(地域枠) | 5 | 88% | 650/900 |
九州大学 | 前期 | 110 | 88% | 711/900 |
東北大学 | 前期 | 77 | 87% | 705/900 |
名古屋市立大学 | 前期 | 70 | 87% | 375/900 |
新潟大学 | 前期 | 85 | 86% | 548/750 |
滋賀医科大学 | 前期(一般枠) | 55 | 86% | 702/900 |
滋賀医科大学 | 前期(地域枠) | 5 | 86% | 702/900 |
京都府立医科大学 | 前期 | 100 | 86% | 666/900 |
岡山大学 | 前期 | 95 | 86% | なし見込み/900 |
広島大学 | 前期 | 90 | 86% | なし見込み/900 |
北海道大学 | 前期 | 97 | 85% | なし見込み/300 |
山形大学 | 前期(山形県枠含む) | 65 | 85% | 630/900 |
信州大学 | 前期 | 95 | 85% | 325/450 |
金沢大学 | 前期 | 84 | 85% | なし見込み/450 |
浜松医科大学 | 前期(一般枠) | 66 | 85% | 670/900 |
三重大学 | 前期(一般枠) | 70 | 85% | 348/600 |
奈良県立医科大学 | 前期 | 22 | 85% | 684/900 |
和歌山県立医科大学 | 前期(一般枠) | 64 | 85% | 702/900 |
和歌山県立医科大学 | 前期(県民枠) | 15 | 85% | 702/900 |
長崎大学 | 前期 | 76 | 85% | 324/450 |
熊本大学 | 前期 | 90 | 85% | 288/400 |
札幌医科大学 | 前期(北海道医療枠) | 55 | 84% | なし見込み/900 |
弘前大学 | 前期(一般枠) | 50 | 84% | 620/1000 |
弘前大学 | 前期(青森枠) | 20 | 84% | 620/1000 |
秋田大学 | 前期 | 55 | 84% | 640/900 |
福島県立医科大学 | 前期(一般枠) | 50 | 84% | 690/900 |
福島県立医科大学 | 前期(地域枠) | 30 | 84% | 690/900 |
群馬大学 | 前期(一般枠) | 65 | 84% | 326/450 |
群馬大学 | 前期(地域枠) | 6 | 84% | 326/450 |
富山大学 | 前期 | 60 | 84% | なし見込み/900 |
福井大学 | 前期 | 55 | 84% | なし見込み/900 |
岐阜大学 | 前期 | 37 | 84% | なし見込み/800 |
鳥取大学 | 前期(一般枠) | 58 | 84% | − |
鳥取大学 | 前期(地域枠) | 21 | 84% | − |
島根大学 | 前期(一般枠) | 55 | 84% | なし見込み/700 |
島根大学 | 前期(県民枠) | 3 | 84% | なし見込み/700 |
山口大学 | 前期 | 55 | 84% | なし見込み/900 |
徳島大学 | 前期 | 64 | 84% | 600/900 |
香川大学 | 前期(一般枠) | 50 | 84% | なし見込み/900 |
香川大学 | 前期(地域枠) | 9 | 84% | なし見込み/900 |
愛媛大学 | 前期 | 40 | 84% | なし見込み/550 |
高知大学 | 前期(一般枠) | 55 | 84% | なし見込み/900 |
高知大学 | 前期(地域枠) | 5 | 84% | なし見込み/900 |
鹿児島大学 | 前期 | 69 | 84% | 630/900 |
旭川医科大学 | 前期 | 40 | 83% | なし見込み/900 |
札幌医科大学 | 前期(一般枠) | 20 | 83% | なし見込み/900 |
浜松医科大学 | 前期(地域医療枠) | 9 | 83% | 670/900 |
佐賀大学 | 前期 | 50 | 83% | なし見込み/630 |
大分大学 | 前期 | 65 | 83% | 344/450 |
宮崎大学 | 前期 | 50 | 83% | 653/900 |
琉球大学 | 前期 | 70 | 83% | 621/900 |
三重大学 | 前期(地域枠) | 5 | 82% | 348/600 |
後期日程
大学名 | 枠 | 募集数 | センター | 足切り |
---|---|---|---|---|
東京医科歯科大学 | 後期 | 10 | 95% | 723/800 |
千葉大学 | 後期(一般枠) | 15 | 92% | 808/900 |
千葉大学 | 後期(地域枠) | 5 | 92% | なし見込み/900 |
岐阜大学 | 後期 | 25 | 90% | 344/400 |
名古屋大学 | 後期(地域枠) | 5 | 90% | 720/900 |
三重大学 | 後期 | 10 | 90% | 504/600 |
奈良県立医科大学 | 後期 | 53 | 90% | 738/900 |
山形大学 | 後期 | 15 | 89% | 750/900 |
山梨大学 | 後期 | 90 | 89% | 753/900 |
富山大学 | 後期 | 20 | 89% | なし見込み/1200 |
福井大学 | 後期 | 25 | 89% | 374/450 |
浜松医科大学 | 後期(一般枠) | 14 | 89% | 760/900 |
浜松医科大学 | 後期(地域医療枠) | 1 | 89% | 760/900 |
旭川医科大学 | 後期 | 8 | 88% | 747/900 |
秋田大学 | 後期 | 20 | 88% | 730/900 |
山口大学 | 後期(全国) | 7 | 88% | 666/900 |
山口大学 | 後期(地域) | 3 | 88% | 666/900 |
香川大学 | 後期 | 25 | 88% | なし見込み/1200 |
愛媛大学 | 後期 | 25 | 88% | 657/900 |
佐賀大学 | 後期 | 10 | 88% | 506/900 |
鹿児島大学 | 後期 | 23 | 88% | 756/900 |
宮崎大学 | 後期 | 20 | 87% | 742/900 |
琉球大学 | 後期 | 25 | 87% | 700/1000 |
私立医学部
センター利用
大学名 | 枠 | 募集数 | ボーダー |
---|---|---|---|
帝京大学 | セ試利用 | 10 | 92% |
順天堂大学 | セ試利用(前期) | 10 | 90% |
順天堂大学 | セ試利用(地域トータル) | 29 | 90% |
順天堂大学 | セ試利用(後期) | 5 | 90% |
順天堂大学 | セ試併用 | 15 | 89% |
大阪医科大学 | セ試利用 | 10 | 89% |
近畿大学 | セ試利用C中期 | 3 | 89% |
国際医療福祉大学 | セ試利用 | 15 | 88% |
昭和大学 | セ試利用B | 12 | 88% |
関西医科大学 | セ試利用(前期) | 10 | 88% |
関西医科大学 | セ試併用 | 10 | 88% |
獨協医科大学 | セ試利用 | 15 | 87% |
獨協医科大学 | セ試利用(栃木県枠) | 10 | 87% |
東京医科大学 | セ試利用 | 15 | 87% |
杏林大学 | セ試利用(前期) | 10 | 86% |
東海大学 | セ試利用(一般・地域) | 26 | 86% |
近畿大学 | セ試利用C前期 | 5 | 86% |
産業医科大学 | セ試利用 | 85 | 86% |
福岡大学 | セ試利用1 | 10 | 86% |
埼玉医科大学 | セ試利用 | 10 | 85% |
藤田医科大学 | セ試利用(前期) | 10 | 84% |
愛知医科大学 | セ試利用(前期) | 15 | 83% |