
2025年度
国公立医学部前期日程
| 大学名 | 枠 | 募集数 | センター | 足切り |
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 前期 | 97 | 92% | 770/1000 |
| 東京科学大学 | 前期 | 69 | 91% | 情報なし |
| 京都大学 | 前期 | 105 | 91% | 情報なし |
| 大阪大学 | 前期 | 90 | 89% | 実施せず |
| 千葉大学 | 前期(一般枠) | 80 | 89% | 実施せず |
| 千葉大学 | 前期(地域枠) | 20 | 89% | 情報なし |
| 横浜市立大学 | 前期(一般枠・地域枠・指定医療科枠合計) | 70 | 89% | 829.7/1000 |
| 名古屋大学 | 前期(一般枠) | 85 | 88% | 情報なし |
| 名古屋大学 | 前期(地域枠) | 5 | 88% | 情報なし |
| 神戸大学 | 前期 | 92 | 88% | 情報なし |
| 筑波大学 | 前期 | 44 | 87% | 情報なし |
| 大阪公立大学 | 前期 | 75 | 87% | 情報なし |
| 九州大学 | 前期 | 105 | 87% | 実施せず |
| 東北大学 | 前期 | 75 | 86% | 情報なし |
| 北海道大学 | 前期 | 85 | 86% | 実施せず |
| 名古屋市立大学 | 前期 | 60 | 85% | 情報なし |
| 広島大学 | 前期 | 92 | 85% | 情報なし |
| 岡山大学 | 前期 | 95 | 85% | 情報なし |
| 京都府立医科大学 | 前期 | 99 | 85% | 実施せず |
| 新潟大学 | 前期 | 80 | 85% | 実施せず |
| 金沢大学 | 前期 | 80 | 84% | 実施せず |
| 浜松医科大学 | 前期(一般枠) | 69 | 83% | 647/950 |
| 浜松医科大学 | 前期(地域枠) | 6 | 83% | 647/950 |
| 長崎大学 | 前期 | 76 | 83% | 情報なし |
| 奈良県立医科大学 | 前期 | 22 | 83% | 情報なし |
| 信州大学 | 前期 | 85 | 83% | 実施せず |
| 熊本大学 | 前期 | 87 | 83% | 情報なし |
| 山形大学 | 前期(一般枠) | 60 | 83% | 実施せず |
| 山形大学 | 前期(地域枠) | 8 | 83% | 実施せず |
| 福島県立医科大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 70 | 83% | 346.2/1000 |
| 群馬大学 | 前期(一般枠) | 65 | 83% | 情報なし |
| 群馬大学 | 前期(地域医療枠) | 8 | 83% | 情報なし |
| 鹿児島大学 | 前期 | 69 | 83% | 情報なし |
| 滋賀医科大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 60 | 83% | 情報なし |
| 富山大学 | 前期 | 70 | 83% | 情報なし |
| 岐阜大学 | 前期 | 55 | 83% | 実施せず |
| 和歌山県立医科大学 | 前期(一般枠) | 64 | 82% | 情報なし |
| 和歌山県立医科大学 | 前期(県民医療枠) | 12 | 82% | 情報なし |
| 福井大学 | 前期 | 55 | 82% | 実施せず |
| 大分大学 | 前期(一般枠・地元出身者枠合計) | 65 | 82% | 情報なし |
| 宮崎大学 | 前期 | 45 | 82% | 情報なし |
| 山口大学 | 前期 | 55 | 82% | 実施せず |
| 札幌医科大学 | 前期 | 75 | 82% | 情報なし |
| 愛媛大学 | 前期 | 55 | 82% | 情報なし |
| 高知大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 59 | 82% | 情報なし |
| 三重大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 75 | 82% | 実施せず |
| 鳥取大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 79 | 82% | 情報なし |
| 琉球大学 | 前期 | 70 | 82% | 実施せず |
| 佐賀大学 | 前期 | 50 | 81% | 実施せず |
| 弘前大学 | 前期(一般枠) | 50 | 81% | 情報なし |
| 弘前大学 | 前期(青森県定着枠) | 20 | 81% | 情報なし |
| 徳島大学 | 前期 | 55 | 81% | 情報なし |
| 秋田大学 | 前期 | 45 | 81% | 情報なし |
| 香川大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 79 | 81% | 実施せず |
| 島根大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 58 | 81% | 実施せず |
| 旭川医科大学 | 前期 | 40 | 80% | 実施せず |
国公立医学部後期日程
| 大学名 | 枠 | 募集数 | センター | 足切り |
|---|---|---|---|---|
| 東京科学大学 | 後期 | 10 | 95% | 情報なし |
| 千葉大学 | 後期 | 15 | 91% | 情報なし |
| 名古屋大学 | 後期 | 5 | 89% | 情報なし |
| 奈良県立医科大学 | 後期 | 53 | 88% | 情報なし |
| 山梨大学 | 後期 | 90 | 88% | 828/1000 |
| 浜松医科大学 | 後期(一般枠) | 14 | 88% | 702/950 |
| 浜松医科大学 | 後期(地域枠) | 1 | 88% | 702/950 |
| 旭川医科大学 | 後期 | 8 | 87% | 情報なし |
| 山口大学 | 後期(全国枠・地域枠合計) | 10 | 87% | 808.8/950 |
| 鹿児島大学 | 後期 | 21 | 86% | 情報なし |
| 秋田大学 | 後期(一般枠) | 20 | 86% | 情報なし |
| 秋田大学 | 後期(秋田県地域枠) | 5 | 86% | 実施せず |
| 三重大学 | 後期 | 10 | 86% | 情報なし |
| 琉球大学 | 後期 | 25 | 86% | 情報なし |
| 佐賀大学 | 後期 | 4 | 86% | 情報なし |
| 宮崎大学 | 後期 | 15 | 82% | 情報なし |
2024年度
国公立医学部前期日程
| 大学名 | 枠 | 募集数 | センター | 足切り |
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 前期 | 97 | 92% | 691/900 |
| 東京医科歯科大学 | 前期 | 69 | 90% | 情報なし |
| 京都大学 | 前期 | 102 | 90% | 情報なし |
| 大阪大学 | 前期 | 92 | 89% | 情報なし |
| 神戸大学 | 前期 | 92 | 88% | 実施せず |
| 千葉大学 | 前期(一般枠) | 82 | 87% | 719/900 |
| 千葉大学 | 前期(地域枠) | 20 | 87% | 683/900 |
| 九州大学 | 前期 | 105 | 87% | 情報なし |
| 名古屋大学 | 前期(一般枠) | 85 | 87% | 情報なし |
| 名古屋大学 | 前期(地域枠) | 5 | 87% | 情報なし |
| 大阪公立大学 | 前期 | 80 | 87% | 情報なし |
| 東北大学 | 前期 | 77 | 86% | 情報なし |
| 横浜市立大学 | 前期(一般枠・地域枠・指定医療科枠合計) | 70 | 86% | 772.6/1000 |
| 奈良県立医科大学 | 前期 | 22 | 86% | 実施せず |
| 北海道大学 | 前期 | 85 | 85% | 実施せず |
| 岡山大学 | 前期 | 95 | 84% | 実施せず |
| 筑波大学 | 前期 | 44 | 84% | 情報なし |
| 広島大学 | 前期 | 90 | 84% | 実施せず |
| 京都府立医科大学 | 前期 | 100 | 83% | 実施せず |
| 名古屋市立大学 | 前期 | 60 | 83% | 情報なし |
| 金沢大学 | 前期 | 82 | 83% | 情報なし |
| 熊本大学 | 前期 | 87 | 83% | 情報なし |
| 新潟大学 | 前期 | 80 | 82% | 情報なし |
| 滋賀医科大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 60 | 82% | 実施せず |
| 山形大学 | 前期(一般枠) | 60 | 82% | 実施せず |
| 山形大学 | 前期(地域枠) | 8 | 82% | 実施せず |
| 鹿児島大学 | 前期 | 69 | 82% | 実施せず |
| 長崎大学 | 前期 | 76 | 81% | 情報なし |
| 三重大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 75 | 81% | 情報なし |
| 岐阜大学 | 前期 | 55 | 81% | 情報なし |
| 浜松医科大学 | 前期(一般枠) | 69 | 81% | 531/900 |
| 浜松医科大学 | 前期(地域枠) | 6 | 81% | 531/900 |
| 信州大学 | 前期 | 85 | 81% | 情報なし |
| 和歌山県立医科大学 | 前期(一般枠) | 64 | 81% | 情報なし |
| 和歌山県立医科大学 | 前期(県民医療枠) | 12 | 81% | 情報なし |
| 徳島大学 | 前期 | 62 | 81% | 情報なし |
| 鳥取大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 79 | 81% | 情報なし |
| 札幌医科大学 | 前期 | 75 | 81% | 情報なし |
| 福井大学 | 前期 | 55 | 81% | 実施せず |
| 宮崎大学 | 前期 | 45 | 81% | 実施せず |
| 佐賀大学 | 前期 | 50 | 81% | 実施せず |
| 秋田大学 | 前期 | 55 | 81% | 実施せず |
| 愛媛大学 | 前期 | 55 | 80% | 情報なし |
| 富山大学 | 前期 | 70 | 80% | 実施せず |
| 山口大学 | 前期 | 55 | 80% | 実施せず |
| 群馬大学 | 前期(一般枠) | 65 | 80% | 情報なし |
| 群馬大学 | 前期(地域医療枠) | 6 | 80% | 情報なし |
| 島根大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 58 | 80% | 実施せず |
| 大分大学 | 前期(一般枠・地元出身者枠合計) | 65 | 80% | 情報なし |
| 香川大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 79 | 80% | 情報なし |
| 高知大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 60 | 80% | 情報なし |
| 福島県立医科大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 75 | 80% | 671/900 |
| 弘前大学 | 前期(一般枠) | 50 | 80% | 実施せず |
| 弘前大学 | 前期(青森県定着枠) | 20 | 80% | 実施せず |
| 琉球大学 | 前期 | 70 | 80% | 実施せず |
| 旭川医科大学 | 前期 | 40 | 80% | 情報なし |
国公立医学部後期日程
| 大学名 | 枠 | 募集数 | センター | 足切り |
|---|---|---|---|---|
| 東京科学大学 | 後期 | 10 | 93% | 情報なし |
| 名古屋大学 | 後期 | 5 | 93% | 情報なし |
| 千葉大学 | 後期 | 15 | 90% | 784/900 |
| 奈良県立医科大学 | 後期 | 53 | 89% | 情報なし |
| 浜松医科大学 | 後期(一般枠) | 14 | 88% | 673/900 |
| 浜松医科大学 | 後期(地域枠) | 1 | 88% | 673/900 |
| 三重大学 | 後期 | 10 | 88% | 情報なし |
| 旭川医科大学 | 後期 | 8 | 87% | 情報なし |
| 山梨大学 | 後期 | 90 | 86% | 732/900 |
| 山口大学 | 後期(全国枠・地域枠合計) | 10 | 86% | 713.4/900 |
| 鹿児島大学 | 後期 | 21 | 86% | 情報なし |
| 福井大学 | 後期 | 25 | 86% | 情報なし |
| 佐賀大学 | 後期 | 10 | 86% | 情報なし |
| 宮崎大学 | 後期 | 15 | 86% | 情報なし |
| 山形大学 | 後期 | 15 | 86% | 情報なし |
| 秋田大学 | 後期(一般枠) | 20 | 85% | 情報なし |
| 秋田大学 | 後期(秋田県地域枠) | 4 | 85% | 情報なし |
| 琉球大学 | 後期 | 25 | 85% | 情報なし |
2023年度
国公立医学部前期日程
| 大学名 | 枠 | 募集数 | センター | 足切り |
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 前期 | 97 | 91% | 640/900 |
| 東京科学大学 | 前期 | 69 | 86% | 情報なし |
| 京都大学 | 前期 | 102 | 86% | 情報なし |
| 千葉大学 | 前期(一般枠) | 82 | 85% | 671/900 |
| 千葉大学 | 前期(地域枠) | 20 | 85% | 実施せず |
| 大阪大学 | 前期 | 92 | 85% | 情報なし |
| 横浜市立大学 | 前期(一般枠・地域枠・指定医療枠合計) | 69 | 85% | 752.6/1000 |
| 名古屋大学 | 前期(一般枠) | 85 | 82% | 情報なし |
| 名古屋大学 | 前期(地域枠) | 5 | 82% | 情報なし |
| 神戸大学 | 前期 | 92 | 82% | 実施せず |
| 筑波大学 | 前期 | 44 | 82% | 情報なし |
| 九州大学 | 前期 | 105 | 82% | 情報なし |
| 東北大学 | 前期 | 77 | 82% | 情報なし |
| 北海道大学 | 前期 | 85 | 82% | 実施せず |
| 旭川医科大学 | 前期 | 40 | 82% | 情報なし |
| 大阪公立大学 | 前期 | 80 | 81% | 情報なし |
| 岡山大学 | 前期 | 95 | 81% | 実施せず |
| 広島大学 | 前期 | 90 | 80% | 実施せず |
| 名古屋市立大学 | 前期 | 60 | 79% | 情報なし |
| 京都府立医科大学 | 前期 | 100 | 79% | 情報なし |
| 滋賀医科大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 60 | 78% | 実施せず |
| 奈良県立医科大学 | 前期 | 22 | 78% | 実施せず |
| 和歌山県立医科大学 | 前期(一般枠) | 64 | 78% | 情報なし |
| 和歌山県立医科大学 | 前期(県民医療枠) | 12 | 78% | 情報なし |
| 熊本大学 | 前期 | 87 | 78% | 実施せず |
| 札幌医科大学 | 前期 | 75 | 78% | 情報なし |
| 新潟大学 | 前期 | 80 | 77% | 情報なし |
| 山形大学 | 前期(一般枠) | 65 | 77% | 実施せず |
| 山形大学 | 前期(地域枠) | 8 | 77% | 実施せず |
| 金沢大学 | 前期 | 84 | 77% | 情報なし |
| 三重大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 75 | 77% | 実施せず |
| 長崎大学 | 前期 | 71 | 77% | 実施せず |
| 島根大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 58 | 77% | 情報なし |
| 香川大学 | 前期 | 62 | 77% | 情報なし |
| 愛媛大学 | 前期 | 55 | 77% | 実施せず |
| 三重大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 75 | 77% | 実施せず |
| 信州大学 | 前期 | 95 | 76% | 実施せず |
| 浜松医科大学 | 前期(一般枠) | 68 | 76% | 649/900 |
| 浜松医科大学 | 前期(地域枠) | 7 | 76% | 649/900 |
| 弘前大学 | 前期(一般枠) | 50 | 76% | 実施せず |
| 弘前大学 | 前期(青森県定着枠) | 20 | 76% | 実施せず |
| 秋田大学 | 前期 | 55 | 76% | 実施せず |
| 福島県立医科大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 75 | 76% | 659/900 |
| 群馬大学 | 前期(一般枠) | 65 | 76% | 情報なし |
| 群馬大学 | 前期(地域枠) | 6 | 76% | 情報なし |
| 富山大学 | 前期 | 70 | 76% | 情報なし |
| 福井大学 | 前期 | 55 | 76% | 実施せず |
| 岐阜大学 | 前期 | 55 | 76% | 情報なし |
| 鳥取大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 79 | 76% | 情報なし |
| 山口大学 | 前期 | 55 | 76% | 実施せず |
| 徳島大学 | 前期 | 62 | 76% | 情報なし |
| 高知大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 60 | 76% | 情報なし |
| 鹿児島大学 | 前期 | 69 | 76% | 実施せず |
| 浜松医科大学 | 前期(一般枠) | 68 | 76% | 649/900 |
| 浜松医科大学 | 前期(地域枠) | 7 | 76% | 649/900 |
| 佐賀大学 | 前期 | 50 | 76% | 実施せず |
| 大分大学 | 前期(一般枠・地域枠合計) | 65 | 75% | 情報なし |
| 宮崎大学 | 前期 | 45 | 75% | 情報なし |
| 琉球大学 | 前期 | 70 | 74% | 情報なし |
「【河合塾】医学部センターボーダー・足切り情報まとめ」に関するQ&A
- 医学部センターボーダーとは何ですか?
- 医学部センターボーダーは、共通テストでの合格ラインを示す指標です。各大学が設定するボーダーラインは、受験生の合格可能性を判断するための重要な情報です。
- 足切りとはどのような制度ですか?
- 足切りは、医学部入試において、共通テストの得点が一定の基準に達しない受験生を不合格とする制度です。これにより、大学は合格者を絞り込むことができます。
- 河合塾のボーダーラインはどのように予想されますか?
- 河合塾のボーダーラインは、過去のデータと共通テストの難易度を基に予想されます。2025年は例年並みの難易度が予想され、ボーダーは過去の数値に近いと考えられています。
- センター利用入試のメリットは何ですか?
- センター利用入試のメリットは、共通テストの得点を活用して受験できるため、受験生にとって負担が軽減される点です。また、複数の大学に出願しやすくなります。
- 医学部の足切り基準はどのように決まりますか?
- 医学部の足切り基準は、各大学が過去の入試結果や受験生の得点分布を考慮して設定します。これにより、合格者の質を確保することが目指されています。
- どのようにして医学部のボーダーラインを確認できますか?
- 医学部のボーダーラインは、河合塾などの予備校が発表するデータや、各大学の公式サイトで確認できます。特に、最新の情報をチェックすることが重要です。
- 医学部受験における共通テストの重要性は?
- 医学部受験において共通テストは、合格のための重要な要素です。多くの大学が共通テストの得点を重視しているため、しっかりと対策を行う必要があります。
- 医学部のセンターリサーチの捉え方は?
- 医学部のセンターリサーチは、受験生が自分の得点を基に合格可能性を判断するための参考データです。ただし、あくまで予測であるため、過信は禁物です。
- 医学部受験に向けた対策はどのように行うべきですか?
- 医学部受験に向けた対策は、共通テストの過去問演習や参考書を活用し、計画的に進めることが重要です。また、模試を受けて実力を測ることも効果的です。
- 医学部の合格発表日はいつですか?
- 医学部の合格発表日は大学や、入試の方式によって異なります。各大学の公式サイトで確認することが推奨されます。