>>[残席僅か]個別相談会の詳細はこちら

【2025年最新版】医学部偏差値ランキング

記述模試の医学部偏差値を、国公立医学部と私立医学部を合わせてランキング形式にしました。

松濤舎、河合塾、駿台、ベネッセの4社を掲載しています。東進は記述模試の偏差値を発表していません。

松濤舎|医学部偏差値ランキング

松濤舎がオリジナルで作成した、医学部偏差値ランキングです。

順位 大学名 国公立/私立 偏差値
1 東京大学 国公立 76.7
2 京都大学 国公立 75.3
3 大阪大学 国公立 73.5
4 慶應義塾大学 私立 73.0
5 東京科学大学 国公立 72.6
6 名古屋大学 国公立 71.4
7 九州大学 国公立 71.3
8 千葉大学 国公立 70.4
9 大阪公立大学 国公立 70.4
10 東北大学 国公立 70.2
11 奈良県立医科大学 国公立 70.2
12 神戸大学 国公立 70.2
13 横浜市立大学 国公立 70.1
14 東京慈恵会医科大学 私立 69.4
15 北海道大学 国公立 69.4
16 京都府立医科大学 国公立 69.4
17 岡山大学 国公立 68.8
18 名古屋市立大学 国公立 68.6
19 日本医科大学 私立 68.6
20 順天堂A大学 私立 68.5
21 山梨大学 国公立 68.2
22 筑波大学 国公立 68.0
23 広島大学 国公立 68.0
24 新潟大学 国公立 67.9
25 国際医療福祉大学 私立 67.9
26 関西医科大学 私立 67.9
27 金沢大学 国公立 67.6
28 大阪医科薬科大学 私立 67.4
29 熊本大学 国公立 67.2
30 長崎大学 国公立 67.0
31 信州大学 国公立 66.9
32 三重大学 国公立 66.6
33 和歌山県立医科大学 国公立 66.5
34 浜松医科大学 国公立 66.4
35 東京医科大学 私立 66.4
36 鹿児島大学 国公立 66.4
37 昭和医科大学 私立 66.4
38 岐阜大学 国公立 66.2
39 東邦大学 私立 66.2
40 藤田医科大学 私立 66.1
41 山口大学 国公立 65.9
42 自治医科大学 私立 65.8
43 滋賀医科大学 国公立 65.8
44 鳥取大学 国公立 65.7
45 高知大学 国公立 65.5
46 札幌医科大学 国公立 65.5
47 東北医科薬科大学 私立 65.5
48 福井大学 国公立 65.4
49 福島県立医科大学 国公立 65.3
50 徳島大学 国公立 65.3
51 群馬大学 国公立 65.2
52 宮崎大学 国公立 65.2
53 近畿大学 私立 65.2
54 産業医科大学 私立 65.2
55 山形大学 国公立 65.1
56 香川大学 国公立 65.1
57 兵庫医科大学 私立 64.9
58 琉球大学 国公立 64.7
59 愛媛大学 国公立 64.7
60 大分大学 国公立 64.7
61 富山大学 国公立 64.7
62 佐賀大学 国公立 64.6
63 北里大学 私立 64.5
64 愛知医科大学 私立 64.4
65 久留米大学 私立 64.3
66 杏林大学 私立 64.2
67 日本大学 私立 63.8
68 秋田大学 国公立 63.7
69 福岡大学 私立 63.6
70 旭川医科大学 国公立 63.3
71 岩手医科大学 私立 63.1
72 東海大学 私立 62.9
73 獨協医科大学 私立 62.7
74 聖マリアンナ医科大学 私立 62.7
75 島根大学 国公立 62.6
76 帝京大学 私立 62.4
77 埼玉医科大学 私立 61.5
78 東京女子医科大学 私立 61.5
79 川崎医科大学 私立 61.2
80 金沢医科大学 私立 61.2
81 弘前大学 国公立 61.2

松濤舎オリジナル「医学部合格者の平均偏差値ランキング」とは?

全統記述模試(河合塾)の「合格者の平均偏差値」を5年以上収集した上で、独自調整したものです。

松濤舎オリジナル「医学部合格者の平均偏差値ランキング」の特徴

合格者の平均偏差値をベースとしているため、この偏差値が取れれば平均的な合格者の学力があると判断できます

3社比較|記述模試の医学部偏差値ランキング

河合塾、駿台、ベネッセの3社の公開データを比較しました。

順位 大学名 国公立/市立 松濤舎 河合塾 駿台 ベネッセ 平均
1 東京大学 国公立 76.7 72.5 84.0 86.0 79.8
2 慶應義塾大学 私立 73.0 72.5 85.0 84.0 78.6
3 京都大学 国公立 75.3 72.5 83.0 83.0 78.4
4 大阪大学 国公立 73.5 70.0 80.0 81.0 76.1
5 東京科学大学 国公立 72.6 70.0 80.0 81.0 75.9
6 東京慈恵会医科大学 私立 69.4 70.0 80.0 79.0 74.6
7 防衛医科大学校 私立 67.5 77.0 77.0 73.8
8 自治医科大学 私立 65.8 67.5 81.0 80.0 73.6
9 順天堂大学 私立 68.5 70.0 78.0 77.0 73.4
10 日本医科大学 私立 68.6 70.0 77.0 77.0 73.2
11 名古屋大学 国公立 71.4 67.5 76.0 77.0 73.0
12 九州大学 国公立 71.3 67.5 76.0 77.0 73.0
13 東北大学 国公立 70.2 67.5 76.0 77.0 72.7
14 奈良県立医科大学 国公立 70.2 情報なし 73.0 74.0 72.4
15 千葉大学 国公立 70.4 67.5 75.0 76.0 72.2
16 大阪公立大学 国公立 70.4 67.5 75.0 76.0 72.2
17 神戸大学 国公立 70.2 67.5 75.0 76.0 72.2
18 山梨大学【後】 国公立 68.2 67.5 76.0 77.0 72.2
19 横浜市立大学 国公立 70.1 67.5 75.0 76.0 72.1
20 大阪医科薬科大学 私立 67.4 67.5 76.0 76.0 71.7
21 京都府立医科大学 国公立 69.4 67.5 74.0 75.0 71.5
22 昭和医科大学 私立 66.4 67.5 76.0 76.0 71.5
23 関西医科大学 私立 67.9 70.0 74.0 74.0 71.5
24 北海道大学 国公立 69.4 65.0 75.0 76.0 71.4
25 岡山大学 国公立 68.8 67.5 74.0 75.0 71.3
26 国際医療福祉大学 私立 67.9 65.0 76.0 76.0 71.2
27 名古屋市立大学 国公立 68.6 65.0 75.0 76.0 71.2
28 東邦大学 私立 66.2 67.5 75.0 75.0 70.9
29 近畿大学 私立 65.2 65.0 76.0 76.0 70.6
30 筑波大学 国公立 68.0 65.0 74.0 75.0 70.5
31 広島大学 国公立 68.0 65.0 74.0 75.0 70.5
32 東京医科大学 私立 66.4 67.5 74.0 74.0 70.5
33 金沢大学 国公立 67.6 65.0 73.0 74.0 69.9
34 長崎大学 国公立 67.0 65.0 73.0 74.0 69.8
35 信州大学 国公立 66.9 65.0 73.0 74.0 69.7
36 岐阜大学 国公立 66.2 65.0 73.0 74.0 69.6
37 新潟大学 国公立 67.9 65.0 72.0 73.0 69.5
38 東北医科薬科大学 私立 65.5 65.0 73.0 74.0 69.4
39 日本大学 私立 63.8 65.0 74.0 74.0 69.2
40 熊本大学 国公立 67.2 62.5 73.0 74.0 69.2
41 三重大学 国公立 66.6 65.0 72.0 73.0 69.2
42 浜松医科大学 国公立 66.4 65.0 72.0 73.0 69.1
43 藤田医科大学 私立 66.1 65.0 72.0 73.0 69.0
44 滋賀医科大学 国公立 65.8 65.0 72.0 73.0 68.9
45 愛知医科大学 私立 64.4 62.5 74.0 74.0 68.7
46 愛媛大学 国公立 64.7 65.0 72.0 73.0 68.7
47 帝京大学 私立 62.4 65.0 73.0 74.0 68.6
48 杏林大学 私立 64.2 65.0 72.0 73.0 68.6
49 和歌山県立医科大学 国公立 66.5 62.5 72.0 73.0 68.5
50 山口大学 国公立 65.9 65.0 71.0 72.0 68.5
51 鹿児島大学 国公立 66.4 62.5 72.0 73.0 68.5
52 久留米大学 私立 64.3 62.5 73.0 74.0 68.4
53 産業医科大学 私立 65.2 67.5 70.0 71.0 68.4
54 富山大学 国公立 64.7 62.5 72.0 74.0 68.3
55 東海大学 私立 62.9 65.0 72.0 73.0 68.2
56 岩手医科大学 私立 63.1 62.5 73.0 74.0 68.2
57 兵庫医科大学 私立 64.9 62.5 72.0 73.0 68.1
58 聖マリアンナ医科大学 私立 62.7 62.5 73.0 74.0 68.0
59 北里大学 私立 64.5 62.5 72.0 73.0 68.0
60 埼玉医科大学 私立 61.5 62.5 74.0 74.0 68.0
61 福岡大学 私立 63.6 62.5 72.0 73.0 67.8
62 札幌医科大学 国公立 65.5 62.5 71.0 72.0 67.8
63 群馬大学 国公立 65.2 62.5 71.0 72.0 67.7
64 獨協医科大学 私立 62.7 62.5 72.0 73.0 67.6
65 鳥取大学 国公立 65.7 62.5 70.0 71.0 67.3
66 高知大学 国公立 65.5 62.5 70.0 71.0 67.3
67 福井大学 国公立 65.4 62.5 70.0 71.0 67.2
68 福島県立医科大学 国公立 65.3 62.5 70.0 71.0 67.2
69 徳島大学 国公立 65.3 62.5 70.0 71.0 67.2
70 宮崎大学 国公立 65.2 62.5 70.0 71.0 67.2
71 金沢医科大学 私立 61.2 62.5 72.0 73.0 67.2
72 島根大学 国公立 62.6 65.0 70.0 71.0 67.2
73 山形大学 国公立 65.1 62.5 70.0 71.0 67.1
74 香川大学 国公立 65.1 62.5 70.0 71.0 67.1
75 大分大学 国公立 64.7 62.5 70.0 71.0 67.0
76 佐賀大学 国公立 64.6 62.5 70.0 71.0 67.0
77 東京女子医科大学 私立 61.5 60.0 72.0 73.0 66.6
78 琉球大学 国公立 64.7 62.5 69.0 70.0 66.6
79 秋田大学 国公立 63.7 62.5 69.0 70.0 66.3
80 旭川医科大学 国公立 63.3 62.5 69.0 70.0 66.2
81 弘前大学 国公立 61.2 62.5 70.0 71.0 66.2
82 川崎医科大学 私立 61.2 60.0 69.0 71.0 65.3

※【後】:後期

河合塾|医学部偏差値ランキング

順位 大学名 国公立/私立 2025年度 2024年度 平均
1 東京大学 国公立 72.5 72.5 72.5
2 京都大学 国公立 72.5 72.5 72.5
3 慶應義塾大学 私立 72.5 72.5 72.5
4 順天堂大学 私立 70.0 70.0 70.0
5 大阪大学 国公立 70.0 70.0 70.0
6 東京科学大学 国公立 70.0 70.0 70.0
7 東京慈恵会医科大学 私立 70.0 70.0 70.0
8 日本医科大学 私立 70.0 70.0 70.0
9 関西医科大学 私立 70.0 67.5 68.8
10 横浜市立大学 国公立 67.5 67.5 67.5
11 岡山大学 国公立 67.5 67.5 67.5
12 京都府立医科大学 国公立 67.5 67.5 67.5
13 九州大学 国公立 67.5 67.5 67.5
14 山梨大学【後】 国公立 67.5 情報なし 67.5
15 産業医科大学 私立 67.5 67.5 67.5
16 自治医科大学 私立 67.5 67.5 67.5
17 昭和医科大学 私立 67.5 67.5 67.5
18 神戸大学 国公立 67.5 67.5 67.5
19 千葉大学 国公立 67.5 67.5 67.5
20 大阪医科薬科大学 私立 67.5 67.5 67.5
21 東京医科大学 私立 67.5 67.5 67.5
22 東邦大学 私立 67.5 67.5 67.5
23 東北大学 国公立 67.5 67.5 67.5
24 防衛医科大学校 私立 67.5 67.5 67.5
25 名古屋大学 国公立 67.5 67.5 67.5
26 大阪公立大学 国公立 67.5 65.0 66.3
27 愛媛大学 国公立 65.0 65.0 65.0
28 杏林大学 私立 65.0 65.0 65.0
29 岐阜大学 国公立 65.0 65.0 65.0
30 近畿大学 私立 65.0 65.0 65.0
31 金沢大学 国公立 65.0 65.0 65.0
32 広島大学 国公立 65.0 65.0 65.0
33 国際医療福祉大学 私立 65.0 65.0 65.0
34 三重大学 国公立 65.0 65.0 65.0
35 滋賀医科大学 国公立 65.0 65.0 65.0
36 新潟大学 国公立 65.0 65.0 65.0
37 筑波大学 国公立 65.0 65.0 65.0
38 長崎大学 国公立 65.0 65.0 65.0
39 帝京大学 私立 65.0 65.0 65.0
40 島根大学 国公立 65.0 65.0 65.0
41 東海大学 私立 65.0 65.0 65.0
42 東北医科薬科大学 私立 65.0 65.0 65.0
43 藤田医科大学 私立 65.0 65.0 65.0
44 日本大学 私立 65.0 65.0 65.0
45 浜松医科大学 国公立 65.0 65.0 65.0
46 北海道大学 国公立 65.0 65.0 65.0
47 名古屋市立大学 国公立 65.0 65.0 65.0
48 久留米大学 私立 62.5 65.0 63.8
49 金沢医科大学 私立 62.5 65.0 63.8
50 熊本大学 国公立 62.5 65.0 63.8
51 山形大学 国公立 62.5 65.0 63.8
52 山口大学 国公立 65.0 62.5 63.8
53 信州大学 国公立 65.0 62.5 63.8
54 愛知医科大学 私立 62.5 62.5 62.5
55 旭川医科大学 国公立 62.5 62.5 62.5
56 岩手医科大学 私立 62.5 62.5 62.5
57 宮崎大学 国公立 62.5 62.5 62.5
58 群馬大学 国公立 62.5 62.5 62.5
59 弘前大学 国公立 62.5 62.5 62.5
60 香川大学 国公立 62.5 62.5 62.5
61 高知大学 国公立 62.5 62.5 62.5
62 佐賀大学 国公立 62.5 62.5 62.5
63 埼玉医科大学 私立 62.5 62.5 62.5
64 札幌医科大学 国公立 62.5 62.5 62.5
65 鹿児島大学 国公立 62.5 62.5 62.5
66 秋田大学 国公立 62.5 62.5 62.5
67 聖マリアンナ医科大学 私立 62.5 62.5 62.5
68 大分大学 国公立 62.5 62.5 62.5
69 鳥取大学 国公立 62.5 62.5 62.5
70 徳島大学 国公立 62.5 62.5 62.5
71 富山大学 国公立 62.5 62.5 62.5
72 福井大学 国公立 62.5 62.5 62.5
73 福岡大学 私立 62.5 62.5 62.5
74 福島県立医科大学 国公立 62.5 62.5 62.5
75 兵庫医科大学 私立 62.5 62.5 62.5
76 北里大学 私立 62.5 62.5 62.5
77 琉球大学 国公立 62.5 62.5 62.5
78 和歌山県立医科大学 国公立 62.5 62.5 62.5
79 獨協医科大学 私立 62.5 62.5 62.5
80 東京女子医科大学 私立 60.0 62.5 61.3
81 川崎医科大学 私立 60.0 60.0 60.0
奈良県立医科大学 国公立 情報なし 情報なし

※【後】:後期

河合塾(全統記述模試)の偏差値の意味

昨年度の合格率が50%となった偏差値(ボーダー偏差値)です。

駿台|医学部偏差値ランキング

順位 大学名 国公立/私立 2025年度
1 慶應義塾大学 私立 85.0
2 東京大学 国公立 84.0
3 京都大学 国公立 83.0
4 自治医科大学 私立 81.0
5 大阪大学 国公立 80.0
5 東京科学大学 国公立 80.0
5 東京慈恵会医科大学 私立 80.0
8 順天堂大学 私立 78.0
9 日本医科大学 私立 77.0
9 防衛医科大学校 私立 77.0
11 九州大学 国公立 76.0
11 山梨大学【後】 国公立 76.0
11 東北大学 国公立 76.0
11 名古屋大学 国公立 76.0
11 昭和医科大学 私立 76.0
11 大阪医科薬科大学 私立 76.0
11 近畿大学 私立 76.0
11 国際医療福祉大学 私立 76.0
19 横浜市立大学 国公立 75.0
19 神戸大学 国公立 75.0
19 千葉大学 国公立 75.0
19 大阪公立大学 国公立 75.0
19 東邦大学 私立 75.0
19 北海道大学 国公立 75.0
19 名古屋市立大学 国公立 75.0
26 関西医科大学 私立 74.0
26 岡山大学 国公立 74.0
26 京都府立医科大学 国公立 74.0
26 東京医科大学 私立 74.0
26 広島大学 国公立 74.0
26 筑波大学 国公立 74.0
26 日本大学 私立 74.0
26 愛知医科大学 私立 74.0
26 埼玉医科大学 私立 74.0
35 奈良県立医科大学 国公立 73.0
35 岐阜大学 国公立 73.0
35 金沢大学 国公立 73.0
35 信州大学 国公立 73.0
35 長崎大学 国公立 73.0
35 帝京大学 私立 73.0
35 東北医科薬科大学 私立 73.0
35 熊本大学 国公立 73.0
35 岩手医科大学 私立 73.0
35 久留米大学 私立 73.0
35 聖マリアンナ医科大学 私立 73.0
46 愛媛大学 国公立 72.0
46 三重大学 国公立 72.0
46 滋賀医科大学 国公立 72.0
46 新潟大学 国公立 72.0
46 浜松医科大学 国公立 72.0
46 杏林大学 私立 72.0
46 東海大学 私立 72.0
46 藤田医科大学 私立 72.0
46 富山大学 国公立 72.0
46 鹿児島大学 国公立 72.0
46 和歌山県立医科大学 国公立 72.0
46 金沢医科大学 私立 72.0
46 福岡大学 私立 72.0
46 兵庫医科大学 私立 72.0
46 北里大学 私立 72.0
46 獨協医科大学 私立 72.0
46 東京女子医科大学 私立 72.0
63 山口大学 国公立 71.0
63 群馬大学 国公立 71.0
63 札幌医科大学 国公立 71.0
66 産業医科大学 私立 70.0
66 島根大学 国公立 70.0
66 宮崎大学 国公立 70.0
66 弘前大学 国公立 70.0
66 香川大学 国公立 70.0
66 高知大学 国公立 70.0
66 佐賀大学 国公立 70.0
66 山形大学 国公立 70.0
66 大分大学 国公立 70.0
66 鳥取大学 国公立 70.0
66 徳島大学 国公立 70.0
66 福井大学 国公立 70.0
66 福島県立医科大学 国公立 70.0
79 旭川医科大学 国公立 69.0
79 秋田大学 国公立 69.0
79 琉球大学 国公立 69.0
79 川崎医科大学 私立 69.0

※【後】:後期

駿台(駿台全国模試)の偏差値の意味

第2回ベネッセ・駿台記述模試(高3生・高卒生)の総合判定「B」の偏差値を採用しています。これは、昨年度の合格率が80%となった偏差値を意味します。

ベネッセ|医学部偏差値ランキング

順位 大学名 国公立/私立 2025年度
1 東京大学 国公立 86.0
2 慶應義塾大学 私立 84.0
3 京都大学 国公立 83.0
4 大阪大学 国公立 81.0
4 東京科学大学 国公立 81.0
6 自治医科大学 私立 80.0
7 東京慈恵会医科大学 私立 79.0
8 順天堂大学 私立 77.0
8 日本医科大学 私立 77.0
8 防衛医科大学校 私立 77.0
8 九州大学 国公立 77.0
8 山梨大学【後】 国公立 77.0
8 東北大学 国公立 77.0
8 名古屋大学 国公立 77.0
15 昭和医科大学 私立 76.0
15 大阪医科薬科大学 私立 76.0
15 横浜市立大学 国公立 76.0
15 神戸大学 国公立 76.0
15 千葉大学 国公立 76.0
15 大阪公立大学 国公立 76.0
15 近畿大学 私立 76.0
15 国際医療福祉大学 私立 76.0
15 北海道大学 国公立 76.0
15 名古屋市立大学 国公立 76.0
25 東邦大学 私立 75.0
25 岡山大学 国公立 75.0
25 京都府立医科大学 国公立 75.0
25 広島大学 国公立 75.0
25 筑波大学 国公立 75.0
30 奈良県立医科大学 国公立 74.0
30 関西医科大学 私立 74.0
30 東京医科大学 私立 74.0
30 日本大学 私立 74.0
30 岐阜大学 国公立 74.0
30 金沢大学 国公立 74.0
30 信州大学 国公立 74.0
30 長崎大学 国公立 74.0
30 帝京大学 私立 74.0
30 東北医科薬科大学 私立 74.0
30 愛知医科大学 私立 74.0
30 埼玉医科大学 私立 74.0
30 熊本大学 国公立 74.0
30 岩手医科大学 私立 74.0
30 久留米大学 私立 74.0
30 聖マリアンナ医科大学 私立 74.0
30 富山大学 国公立 74.0
47 愛媛大学 国公立 73.0
47 三重大学 国公立 73.0
47 滋賀医科大学 国公立 73.0
47 新潟大学 国公立 73.0
47 浜松医科大学 国公立 73.0
47 杏林大学 私立 73.0
47 東海大学 私立 73.0
47 藤田医科大学 私立 73.0
47 鹿児島大学 国公立 73.0
47 和歌山県立医科大学 国公立 73.0
47 金沢医科大学 私立 73.0
47 福岡大学 私立 73.0
47 兵庫医科大学 私立 73.0
47 北里大学 私立 73.0
47 獨協医科大学 私立 73.0
47 東京女子医科大学 私立 73.0
63 山口大学 国公立 72.0
63 群馬大学 国公立 72.0
63 札幌医科大学 国公立 72.0
66 産業医科大学 私立 71.0
66 島根大学 国公立 71.0
66 宮崎大学 国公立 71.0
66 弘前大学 国公立 71.0
66 香川大学 国公立 71.0
66 高知大学 国公立 71.0
66 佐賀大学 国公立 71.0
66 山形大学 国公立 71.0
66 大分大学 国公立 71.0
66 鳥取大学 国公立 71.0
66 徳島大学 国公立 71.0
66 福井大学 国公立 71.0
66 福島県立医科大学 国公立 71.0
66 川崎医科大学 私立 71.0
80 旭川医科大学 国公立 70.0
80 秋田大学 国公立 70.0
80 琉球大学 国公立 70.0

※【後】:後期

ベネッセの偏差値の意味

総合学力記述模試・7月(高3生・高卒生)の総合判定「B」を採用しています。これは、合格可能性60%以上80%未満を意味します。

なぜ各社で医学部の偏差値が違うのか?

偏差値は母集団の成績分布に左右されます。よって、偏差値が異なるのは母集団が異なるからです。また、各偏差値が何を意味しているかも異なります。河合塾のボーダー偏差値は「合格率50%」を意味する偏差値ですし、駿台では80%、ベネッセでは60%~80%です。こうした違いから、同じ医学部でも偏差値が異なります。

なぜ各社で医学部の偏差値ランキングが違うのか?

ランキング順位は各社で同じになってもいいと思いますが、ところどころ違っているのが現状です。理由は不明ですが、結論としては松濤舎のオリジナルランキングか、河合塾のボーダー偏差値ランキングが実態に近いため、これらを採用するとよいでしょう。

なぜ年度ごとに医学部の偏差値ランキングが違うのか?

大きくは異なっていませんが、多少異なることがあります。例えば、入試傾向が変わった年は偏差値が下がりやすかったり、共通テストの各科目の傾斜配点と難易度から人気が変動することがあります(=国語が難化した年は、国語の傾斜配点が高い大学は避けられがちで偏差値が下がる傾向になる等)。また、そもそも各予備校が共通テスト後に発表する判定によっても大きく左右されます。そういったことから年度ごとに医学部偏差値ランキングの変動は起こります。

ただし、順位は大きく捉えることが重要です。年度によって大きく変わることはほぼないので、数年分のデータを確認してみるのがよいです。

記述模試の医学部偏差値ランキングが意味することは?

簡単にいえば、2次試験の難易度を意味しますが、総合的な難易度を意味すると考えてよいです。共通テストの点数も記述模試の偏差値でほぼ決まるからです。

記述模試の医学部偏差値ランキングの活用方法は?

出願校決めで活用するとよいでしょう。ただし、ここでは総合の偏差値しか掲載していません。総合の偏差値はざっくりしていますので、本来であれば各科目で偏差値は見ていくべきです。

松濤舎では、各科目の合格者の平均偏差値のデータを持っています。入試で必要な全科目で合格者の平均偏差値を超えることを目指して進めていくと、非常に確実性高く合格することができます。

記述模試の偏差値ランキングは出願校決めに使えるか?

先述の通り、総合偏差値(=各科目の偏差値ではない)ですし、河合塾、駿台、ベネッセのデータは「合格率⚪︎%の偏差値」という解釈が入った数値となっており、粗いためあまりオススメしません。

やはり、各科目ごとの合格者の平均偏差値を元に判断すべきで、これは松濤舎で塾生限定で提供しています。ここが高い合格率のカギとなっています。

記述模試の医学部偏差値を、国公立医学部のみでランキング形式にしました。

松濤舎、河合塾、駿台、ベネッセの4社を掲載しています。

【決定版】医学部合格者の平均偏差値ランキング

松濤舎がオリジナルで作成した、合格者の平均偏差値ランキングです。

順位 大学名 偏差値
1 東京大学 76.7
2 京都大学 75.3
3 大阪大学 73.5
4 東京科学大学 72.6
5 名古屋大学 71.4
6 九州大学 71.3
7 千葉大学 70.4
8 大阪公立大学 70.4
9 東北大学 70.2
10 奈良県立医科大学 70.2
11 神戸大学 70.2
12 横浜市立大学 70.1
13 北海道大学 69.4
14 京都府立医科大学 69.4
15 岡山大学 68.8
16 名古屋市立大学 68.6
17 山梨大学 68.2
18 筑波大学 68.0
19 広島大学 68.0
20 新潟大学 67.9
21 金沢大学 67.6
22 熊本大学 67.2
23 長崎大学 67.0
24 信州大学 66.9
25 三重大学 66.6
26 和歌山県立医科大学 66.5
27 浜松医科大学 66.4
28 鹿児島大学 66.4
29 岐阜大学 66.2
30 山口大学 65.9
31 滋賀医科大学 65.8
32 鳥取大学 65.7
33 高知大学 65.5
34 札幌医科大学 65.5
35 福井大学 65.4
36 福島県立医科大学 65.3
37 徳島大学 65.3
38 群馬大学 65.2
39 宮崎大学 65.2
40 山形大学 65.1
41 香川大学 65.1
42 琉球大学 64.7
43 愛媛大学 64.7
44 大分大学 64.7
45 富山大学 64.7
46 佐賀大学 64.6
47 秋田大学 63.7
48 旭川医科大学 63.3
49 島根大学 62.6
50 弘前大学 61.2

松濤舎オリジナル「医学部合格者の平均偏差値ランキング」とは?

全統記述模試(河合塾)の「合格者の平均偏差値」を5年以上収集した上で、独自調整したものです。

松濤舎オリジナル「医学部合格者の平均偏差値ランキング」の特徴

合格者の平均偏差値をベースとしているため、この偏差値が取れれば平均的な合格者の学力があると判断できます

全社比較|記述模試の医学部偏差値ランキング(国公立)

一般前期

順位 大学名 松濤舎 河合塾 駿台 ベネッセ 平均
1 東京大学 76.7 72.5 84.0 86.0 79.8
2 京都大学 75.3 72.5 83.0 83.0 78.4
3 大阪大学 73.5 70.0 80.0 81.0 76.1
4 東京科学大学 72.6 70.0 80.0 81.0 75.9
5 名古屋大学 71.4 67.5 76.0 77.0 73.0
6 九州大学 71.3 67.5 76.0 77.0 73.0
7 東北大学 70.2 67.5 76.0 77.0 72.7
8 奈良県立医科大学 70.2 情報なし 73.0 74.0 72.4
9 千葉大学 70.4 67.5 75.0 76.0 72.2
10 大阪公立大学 70.4 67.5 75.0 76.0 72.2
11 神戸大学 70.2 67.5 75.0 76.0 72.2
12 山梨大学【後】 68.2 67.5 76.0 77.0 72.2
13 横浜市立大学 70.1 67.5 75.0 76.0 72.1
14 京都府立医科大学 69.4 67.5 74.0 75.0 71.5
15 北海道大学 69.4 65.0 75.0 76.0 71.4
16 岡山大学 68.8 67.5 74.0 75.0 71.3
17 名古屋市立大学 68.6 65.0 75.0 76.0 71.2
18 筑波大学 68.0 65.0 74.0 75.0 70.5
19 広島大学 68.0 65.0 74.0 75.0 70.5
20 金沢大学 67.6 65.0 73.0 74.0 69.9
21 長崎大学 67.0 65.0 73.0 74.0 69.8
22 信州大学 66.9 65.0 73.0 74.0 69.7
23 岐阜大学 66.2 65.0 73.0 74.0 69.6
24 新潟大学 67.9 65.0 72.0 73.0 69.5
25 熊本大学 67.2 62.5 73.0 74.0 69.2
26 三重大学 66.6 65.0 72.0 73.0 69.2
27 浜松医科大学 66.4 65.0 72.0 73.0 69.1
28 滋賀医科大学 65.8 65.0 72.0 73.0 68.9
29 愛媛大学 64.7 65.0 72.0 73.0 68.7
30 和歌山県立医科大学 66.5 62.5 72.0 73.0 68.5
31 山口大学 65.9 65.0 71.0 72.0 68.5
32 鹿児島大学 66.4 62.5 72.0 73.0 68.5
33 富山大学 64.7 62.5 72.0 74.0 68.3
34 札幌医科大学 65.5 62.5 71.0 72.0 67.8
35 群馬大学 65.2 62.5 71.0 72.0 67.7
36 鳥取大学 65.7 62.5 70.0 71.0 67.3
37 高知大学 65.5 62.5 70.0 71.0 67.3
38 福井大学 65.4 62.5 70.0 71.0 67.2
39 福島県立医科大学 65.3 62.5 70.0 71.0 67.2
40 徳島大学 65.3 62.5 70.0 71.0 67.2
41 宮崎大学 65.2 62.5 70.0 71.0 67.2
42 島根大学 62.6 65.0 70.0 71.0 67.2
43 山形大学 65.1 62.5 70.0 71.0 67.1
44 香川大学 65.1 62.5 70.0 71.0 67.1
45 大分大学 64.7 62.5 70.0 71.0 67.0
46 佐賀大学 64.6 62.5 70.0 71.0 67.0
47 琉球大学 64.7 62.5 69.0 70.0 66.6
48 秋田大学 63.7 62.5 69.0 70.0 66.3
49 旭川医科大学 63.3 62.5 69.0 70.0 66.2
50 弘前大学 61.2 62.5 70.0 71.0 66.2

※【後】:後期

一般前期+後期

順位 大学名 河合塾 駿台 ベネッセ 平均
1 東京科学大学【後】 情報なし 86.0 89.0 87.5
2 東京大学 72.5 84.0 86.0 80.8
3 京都大学 72.5 83.0 83.0 79.5
3 名古屋大学【後】 情報なし 79.0 80.0 79.5
5 千葉大学【後】 72.5 80.0 81.0 77.8
6 大阪大学 70.0 80.0 81.0 77.0
6 東京科学大学 70.0 80.0 81.0 77.0
8 奈良県立医科大学【後】 70.0 78.0 79.0 75.7
9 三重大学【後】 情報なし 75.0 76.0 75.5
9 山口大学【後】 情報なし 75.0 76.0 75.5
9 鹿児島大学【後】 情報なし 75.0 76.0 75.5
12 佐賀大学【後】 情報なし 74.0 75.0 74.5
12 秋田大学【後】 情報なし 74.0 75.0 74.5
12 浜松医科大学【後】 情報なし 74.0 75.0 74.5
15 九州大学 67.5 76.0 77.0 73.5
15 山形大学【後】 情報なし 73.0 74.0 73.5
15 山梨大学【後】 67.5 76.0 77.0 73.5
15 東北大学 67.5 76.0 77.0 73.5
15 奈良県立医科大学 情報なし 73.0 74.0 73.5
15 名古屋大学 67.5 76.0 77.0 73.5
15 琉球大学【後】 情報なし 73.0 74.0 73.5
22 横浜市立大学 67.5 75.0 76.0 72.8
22 神戸大学 67.5 75.0 76.0 72.8
22 千葉大学 67.5 75.0 76.0 72.8
22 大阪公立大学 67.5 75.0 76.0 72.8
26 岡山大学 67.5 74.0 75.0 72.2
26 宮崎大学【後】 67.5 74.0 75.0 72.2
26 京都府立医科大学 67.5 74.0 75.0 72.2
29 旭川医科大学【後】 65.0 75.0 76.0 72.0
29 福井大学【後】 65.0 75.0 76.0 72.0
29 北海道大学 65.0 75.0 76.0 72.0
29 名古屋市立大学 65.0 75.0 76.0 72.0
33 広島大学 65.0 74.0 75.0 71.3
33 筑波大学 65.0 74.0 75.0 71.3
35 岐阜大学 65.0 73.0 74.0 70.7
