医学部の共通テスト社会に関する前提
医学部受験生にといって、世界史B、日本史B、地理B、倫理・政治経済のいずれかを選択すれば出願校の幅が狭まることはありません。
しかし、これらの科目は必要な勉強量が多いため、現社、倫理、政経のいずれかが選択できると楽です。本記事では、現社、倫理、政経で受験可能な大学をまとめました。
国公立医学部
大学名 | 選考方法 | 募集数 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
弘前大学 | 前期 | 50 | 84% | 67.5 |
弘前大学 | 前期(青森県定着枠) | 20 | 83% | 65 |
筑波大学 | 前期 | 32 | 88% | 67.5 |
群馬大学 | 前期(一般枠) | 65 | 85% | 65 |
群馬大学 | 前期(地域医療枠) | 6 | 85% | 65 |
新潟大学 | 前期 | 85 | 86% | 65 |
信州大学 | 前期 | 95 | 86% | 65 |
浜松医科大学 | 前期(一般枠) | 66 | 85% | 65 |
浜松医科大学 | 前期(地域医療枠) | 9 | 85% | 65 |
浜松医科大学 | 後期(一般枠) | 14 | 88% | なし |
浜松医科大学 | 後期(地域医療枠) | 1 | 88% | なし |
島根大学 | 前期 | 55 | 85% | 65 |
島根大学 | 前期(県内定着枠) | 3 | 85% | 65 |
岡山大学 | 前期 | 95 | 88% | 65 |
山口大学 | 前期 | 55 | 84% | 65 |
山口大学 | 後期(全国枠) | 7 | 88% | なし |
山口大学 | 後期(地域枠) | 3 | 88% | なし |
徳島大学 | 前期 | 64 | 87% | 62.5 |
香川大学 | 前期(一般枠) | 50 | 85% | 65 |
香川大学 | 前期(地域医療推進枠) | 9 | 85% | 65 |
香川大学 | 後期 | 25 | 90% | なし |
佐賀大学 | 前期 | 50 | 84% | 62.5 |
佐賀大学 | 後期 | 10 | 90% | なし |
長崎大学 | 前期 | 76 | 87% | 67.5 |
熊本大学 | 前期 | 90 | 86% | 65 |
宮崎大学 | 前期 | 50 | 87% | 65 |
宮崎大学 | 後期 | 20 | 89% | 70 |
札幌医科大学 | 前期(一般枠) | 20 | 84% | 62.5 |
札幌医科大学 | 前期(北海道医療枠) | 55 | 85% | 62.5 |
横浜市立大学 | 前期(一般枠) | 58 | 88% | 67.5 |
横浜市立大学 | 前期(地域医療枠) | 14 | 88% | 67.5 |
横浜市立大学 | 前期(神奈川県指定診療科枠) | 2 | 88% | 67.5 |
名古屋市立大学 | 前期 | 70 | 88% | 67.5 |
京都府立医科大学 | 前期 | 100 | 87% | 67.5 |
大阪市立大学 | 前期(一般枠) | 75 | 91% | 70 |
大阪市立大学 | 前期(大阪府指定医療枠) | 5 | 91% | 70 |
奈良県立医科大学 | 前期 | 22 | 87% | 67.5 |
奈良県立医科大学 | 後期 | 53 | 90% | 70 |
現社のみOKな国公立医学部
倫理、政経では受験でないですが、現社での受験はOKな大学は下記となります。
大学名 | 選考方法 | 募集数 | 共テ | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
三重大学 | 前期(一般枠) | 70 | 87% | 65 |
三重大学 | 前期(三重県地域医療枠) | 5 | 82% | 65 |
三重大学 | 後期 | 10 | 91% | なし |
琉球大学 | 前期 | 70 | 87% | 65 |
琉球大学 | 後期 | 25 | 89% | なし |