入学金について
私立医学部では、入学手続きが2段階に分かれている大学が多いです。
1段階目では入学金相当額を納入し、2段階目で初年度納付金(入学金・授業料・施設設備費・実験実習費・諸会費を含む)の残額を納める、という流れになっています。
入学手続きをすべて済ませたあとで入学を辞退したくなった場合、「3月31日までに入学を辞退すれば、入学金を除く学納金を返還する」としている大学が多いです。
つまり、入学金は返還しない大学が多いため、手続を進める前に必ず金額を確認しておきましょう。
私立医学部学費ランキング
2024年度
学費(6年間の総額)を昇順に並べています。
大学名 | 学費総額(円) | 入学金(円) | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際医療福祉大学 | 18,500,000 | 1,500,000 | 67.3 |
順天堂大学 | 20,800,000 | 2,000,000 | 69.5 |
関西医科大学 | 21,440,000 | 1,000,000 | 67.4 |
日本医科大学 | 22,000,000 | 1,000,000 | 69.0 |
慶應義塾大学 | 22,239,600 | 200,000 | 72.6 |
東京慈恵会医科大学 | 22,500,000 | 1,000,000 | 70.0 |
自治医科大学 | 23,000,000 | 1,000,000 | 68.4 |
東邦大学 | 25,800,000 | 1,500,000 | 66.6 |
昭和大学 | 27,895,000 | 1,500,000 | 66.9 |
大阪医科薬科大学 | 29,075,000 | 1,000,000 | 67.4 |
東京医科大学 | 29,841,800 | 1,000,000 | 66.6 |
藤田医科大学 | 30,526,000 | 1,500,000 | 65.3 |
産業医科大学 | 30,697,800 | 1,000,000 | 66.1 |
日本大学 | 33,380,000 | 1,000,000 | 65.5 |
東北医科薬科大学 | 34,000,000 | 1,000,000 | 65.5 |
岩手医科大学 | 34,000,000 | 2,000,000 | 64.1 |
聖マリアンナ医科大学 | 34,820,000 | 1,500,000 | 64.4 |
愛知医科大学 | 35,100,000 | 1,500,000 | 65.1 |
東海大学 | 35,506,200 | 1,000,000 | 65.0 |
近畿大学 | 35,827,000 | 1,000,000 | 66.5 |
久留米大学 | 36,378,000 | 1,000,000 | 65.3 |
獨協医科大学 | 37,300,000 | 1,500,000 | 63.9 |
杏林大学 | 37,590,700 | 1,500,000 | 65.3 |
兵庫医科大学 | 37,600,000 | 2,000,000 | 64.9 |
福岡大学 | 37,738,260 | 1,000,000 | 64.1 |
帝京大学 | 39,380,140 | 1,050,000 | 65.3 |
北里大学 | 39,528,000 | 1,500,000 | 64.4 |
埼玉医科大学 | 39,570,000 | 2,000,000 | 64.4 |
金沢医科大学 | 40,543,000 | 2,000,000 | 64.8 |
東京女子医科大学 | 46,214,000 | 2,000,000 | 63.6 |
川崎医科大学 | 47,400,000 | 2,000,000 | 62.5 |
最後に
- 本記事は大枠の総額を掴むことを目的として作られています。諸会費、寮費などについては各大学ホームページよりご確認ください。
- 学費は2024年度時点で発表された納入額を参考に算出していますが、今後改訂される場合があります。