センターを利用する私立医学部は多くない
私立医学部全体の募集枠3,000人に対し、センターを利用する枠は約300名と、約1割しかありません。
センターが得意で、センターのみで合格を取っておきたい人、センターと併用で有利に受験を進めたい人は、出願の検討を推奨します。
私立医学部まとめ
大学名 | 選考方法 | 募集数 | センター | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
順天堂大学 | セ試利用(前期) | 10 | 90% | なし |
順天堂大学 | セ試利用(併用) | 15 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用(後期) | 5 | 不明 | なし |
順天堂大学 | セ試利用(東京都枠) | 10 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用(新潟県枠) | 2 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用(千葉県枠) | 5 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用(埼玉県枠) | 7 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用(静岡県枠) | 5 | 88% | 70 |
昭和大学 | セ試利用(B方式/地域別選抜) | 12 | 89% | なし |
東京医科大学 | セ試(セ試利用) | 15 | 87% | なし |
国際医療福祉大学 | セ試利用 | 15 | 88% | 65 |
日本医科大学 | セ試利用(後期セ試国語併用) | 10 | 不明 | 不明 |
帝京大学 | センター利用 | 10 | 91% | 65 |
杏林大学 | セ試利用(前期) | 10 | 88% | なし |
杏林大学 | セ試利用(後期) | 5 | 不明 | 不明 |
埼玉医科大学 | セ試利用 | 10 | 85% | なし |
獨協医科大学 | セ試利用 | 15 | 87% | なし |
東海大学 | セ試利用(一般枠) | 18 | 88% | なし |
東海大学 | セ試利用(神奈川県地域枠) | 5 | 88% | なし |
東海大学 | セ試利用(静岡県地域枠) | 3 | 88% | なし |
愛知医科大学 | セ試利用(前期) | 15 | 86% | なし |
愛知医科大学 | セ試利用(後期) | 5 | 不明 | なし |
愛知医科大学 | 愛知県地域特別入学(B方式) | 5 | 不明 | なし |
藤田医科大学 | セ試利用(前期) | 10 | 88% | なし |
藤田医科大学 | セ試利用(後期) | 5 | 88% | なし |
大阪医科大学 | セ試利用 | 10 | 91% | なし |
関西医科大学 | セ試利用(前期) | 10 | 91% | なし |
関西医科大学 | セ試利用(後期) | 10* | 不明 | なし |
関西医科大学 | センター・一般併用 | 10 | 88% | 67.5 |
近畿大学 | セ試利用(前期C) | 5 | 87% | なし |
近畿大学 | セ試利用(中期C) | 3 | 87% | なし |
近畿大学 | セ試利用(後期C) | 2 | 不明 | なし |
福岡大学 | セ試利用(セ試I期) | 10 | 87% | なし |
産業医科大学 | セ試利用(一般入試) | 85 | 88% | 70 |
<注釈>
関西医科大学のセ試利用(後期)の募集人数は、一般後期と合わせて10名です。