国立大学学費
大学に寄らず、一律下記となります。
- 入学金:282,000円
- 授業料:535,800円/年
※ただし、千葉大学と東京医科歯科大学のみ、授業料:642,960円/年
公立大学学費
大学によって入学金・年間授業料に差異があります。
ただし、大学選びの判断基準になるほどの金額差ではりません。
大学名 | 偏差値 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|
札幌医科大学 | 62.5 | ¥282,000 | ¥535,800 |
福島県立医科大学 | 62.5 | 福島県民 :¥282,000 県外者 :¥846,000 | ¥535,800 |
横浜市立大学 | 67.5 | 横浜市住民 :¥141,000 市外者 :¥282,000 | ¥573,000 |
名古屋市立大学 | 65 | 名古屋市住民:¥232,000 市外者 :¥332,000 | ¥535,800 |
京都府立医科大学 | 67.5 | 京都府住民 :¥282,000 府外者 :¥493,000 | ¥535,800 |
大阪市立大学 | 67.5 | 大阪市住民 :¥222,000 市外者 :¥382,000 | ¥535,800 |
奈良県立医科大学 | 67.5 | 奈良県住民 :¥282,000 県外者 :¥802,000 | ¥535,800 |
和歌山県立医科大学 | 65 | 和歌山県住民:¥282,000 県外者 :¥752,000 | ¥535,800 |
※大学によって「住民」の定義が異なります。詳しくは各大学入試要項をご確認ください。