
2026年度の浜松医科大学医学部医学科の足切り情報(予告)
浜松医科大学医学部医学科が足切り(第1段階選抜)を実施する条件
前期日程/一般枠、地域枠
志願者数がそれぞれの募集人数の4倍を超えたときに実施
※2026年度の募集人数 一般枠:69名、地域枠:2名
後期日程
志願者数が募集人数の10倍を超えたときに実施
※2026年度の募集人数:14名
浜松医科大学医学部医学科の足切り点(第1段階選抜の合格ライン)
非公表
浜松医科大学医学部医学科の第1段階選抜の配点
合計:950点
国語:200点
地歴・公民:100点
数学:200点
理科:200点
外国語:200点 (英語の場合 R:150点、L:50点)
情報:50点
浜松医科大学医学部医学科の足切り人数(第1段階選抜の合格者数)
非公表
(例年、前期日程の一般枠は285名前後、地域枠は15名前後、後期日程の一般枠は180名弱が合格)
浜松医科大学医学部医学科の過去の足切りデータ
注
予告情報…志願倍率がその数値を超えたときに第1段階選抜を実施
志願倍率…志願者数÷募集人数
第1段階合格最低点…前後期ともに一般枠/地域枠という区別なく発表されているため、同じ数値を記載
前期日程/一般枠
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 予告情報 | 4倍 | 4倍 | 4倍 |
| 志願倍率 | 4.9倍 | 4.4倍 | 6.7倍 |
| 第1段階合格者数 | 286名 | 288名 | 277名 |
| 第1段階合格最低点 | 647.0/950点 | 531.0/900点 | 649.0/900点 |
| 入試情報 | 募集人数:69名 志願者数:340名 合格者数:73名 | 募集人数:69名 志願者数:307名 合格者数:73名 | 募集人数:68名 志願者数:458名 合格者数:70名 |
前期日程/地域枠
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 予告情報 | 4倍 | 4倍 | 4倍 |
| 志願倍率 | 3.7倍 | 2.3倍 | 5.3倍 |
| 第1段階合格者数 | 15名 | 12名 | 23名 |
| 第1段階合格最低点 | 647.0/950点 | 531.0/900点 | 649.0/900点 |
| 入試情報 | 募集人数:6名 志願者数:22名 合格者数:2名 | 募集人数:6名 志願者数:14名 合格者数:2名 | 募集人数:7名 志願者数:37名 合格者数:5名 |
後期日程/一般枠
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 予告情報 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
| 志願倍率 | 14.4倍 | 15.4倍 | 21.6倍 |
| 第1段階合格者数 | 175名 | 178名 | 195名 |
| 第1段階合格最低点 | 702.0/950点 | 673.0/900点 | 668.5/900点 |
| 入試情報 | 募集人数:14名 志願者数:201名 合格者数:14名 | 募集人数:14名 志願者数:215名 合格者数:17名 | 募集人数:14名 志願者数:303名 合格者数:19名 |
後期日程/地域枠
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 予告情報 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
| 志願倍率 | 13.0倍 | 12.0倍 | 11.0倍 |
| 第1段階合格者数 | 7名 | 8名 | 5名 |
| 第1段階合格最低点 | 702.0/950点 | 673.0/900点 | 668.5/900点 |
| 入試情報 | 募集人数:1名 志願者数:13名 合格者数:0名 | 募集人数:1名 志願者数:12名 合格者数:0名 | 募集人数:1名 志願者数:11名 合格者数:1名 |
※後期日程の地域枠は、2026年度は募集しない

