
2026年度の千葉大学医学部医学科の足切り情報(予告)
千葉大学医学部医学科が足切り(第1段階選抜)を実施する条件
前期日程/一般枠、千葉県地域枠
志願者数が募集人数の3倍を超えたときに実施
※2026年度の募集人数 一般枠:82名、千葉県地域枠:10名
後期日程
志願者数がそれぞれの募集人数の7倍を超えたときに実施
※2026年度の募集人数:15名
千葉大学医学部医学科の足切り点(第1段階選抜の合格ライン)
非公表
千葉大学医学部医学科の第1段階選抜の配点
合計:475点
国語:100点
地歴・公民:50点
数学:100点
理科:100点
外国語:100点 (英語の場合 R:80点、L:20点)
情報:25点
千葉大学医学部医学科の足切り人数(第1段階選抜の合格者数)
非公表
(例年、前期日程一般枠は246名、地域枠は60名が合格。後期日程は年度によって異なる)
千葉大学医学部医学科の過去の足切りデータ
注
予告情報…志願倍率がその数値を超えたときに第1段階選抜を実施
志願倍率…志願者数÷募集人数
前期日程/一般枠
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 予告情報 | 3倍 | 3倍 | 3倍 |
| 志願倍率 | 2.9倍 | 3.8倍 | 3.6倍 |
| 第1段階合格者数 | 実施せず | 246名 | 246名 |
| 第1段階合格最低点 | ― | 719/900点 | 671/900点 |
| 入試情報 | 募集人数:80名 志願者数:238名 合格者数:86名 | 募集人数:82名 志願者数:311名 合格者数:90名 | 募集人数:82名 志願者数:293名 合格者数:89名 |
前期日程/千葉県地域枠
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 予告情報 | 3倍 | 3倍 | 3倍 |
| 志願倍率 | 4.0倍 | 4.3倍 | 2.7倍 |
| 第1段階合格者数 | 60名 | 60名 | 実施せず |
| 第1段階合格最低点 | 情報なし | 683/900点 | ― |
| 入試情報 | 募集人数:20名 志願者数:79名 合格者数:20名 | 募集人数:20名 志願者数:86名 合格者数:20名 | 募集人数:20名 志願者数:53名 合格者数:20名 |
後期日程
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 予告情報 | 7倍 | 7倍 | 7倍 |
| 志願倍率 | 23.8倍 | 24.7倍 | 27.1倍 |
| 第1段階合格者数 | 318名 | 259名 | 243名 |
| 第1段階合格最低点 | 情報なし | 784/900点 | 782/900点 |
| 入試情報 | 募集人数:15名 志願者数:357名 合格者数:20名 | 募集人数:15名 志願者数:371名 合格者数:19名 | 募集人数:15名 志願者数:406名 合格者数:17名 |

