
2026年度の秋田大学医学部医学科の足切り情報(予告)
秋田大学医学部医学科が足切り(第1段階選抜)を実施する条件
前期日程
志願者数が募集人数の5倍を超えたときに実施
※2026年度の募集人数:45名
後期日程/一般枠、秋田県地域枠
志願者数がそれぞれの募集人数の10倍を超えたときに実施
※2026年度の募集人数 一般枠:20名、秋田県地域枠:5名
秋田大学医学部医学科の足切り点(第1段階選抜の合格ライン)
非公表
秋田大学医学部医学科の第1段階選抜の配点
合計:1000点
国語:200点
地歴・公民:100点
数学:200点
理科:200点
外国語:200点 (英語の場合 R:100点、L:100点)
情報:100点
秋田大学医学部医学科の足切り人数(第1段階選抜の合格者数)
非公表
(2025年度の前期日程は、226名が合格。後期日程では、一般枠は例年270名前後、地域枠は例年40名が合格)
秋田大学医学部医学科の過去の足切りデータ
注
予告情報…志願倍率がその数値を超えたときに第1段階選抜を実施
志願倍率…志願者数÷募集人数
前期日程
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 予告情報 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
| 志願倍率 | 7.0倍 | 4.7倍 | 4.2倍 |
| 第1段階合格者数 | 226名 | 実施せず | 実施せず |
| 第1段階合格最低点 | 情報なし | ― | ― |
| 入試情報 | 募集人数:45名 志願者数:314名 合格者数:45名 | 募集人数:55名 志願者数:258名 合格者数:55名 | 募集人数:55名 志願者数:231名 合格者数:55名 |
後期日程/一般枠
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 予告情報 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
| 志願倍率 | 32.7倍 | 18.5倍 | 22.4倍 |
| 第1段階合格者数 | 272名 | 270名 | 270名 |
| 第1段階合格最低点 | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
| 入試情報 | 募集人数:20名 志願者数:653名 合格者数:25名 | 募集人数:20名 志願者数:369名 合格者数:25名 | 募集人数:20名 志願者数:447名 合格者数:23名 |
後期日程/秋田県地域枠
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 予告情報 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
| 志願倍率 | 7.0倍 | 12.5倍 | 14.0倍 |
| 第1段階合格者数 | 実施せず | 40名 | 40名 |
| 第1段階合格最低点 | ― | 情報なし | 情報なし |
| 入試情報 | 募集人数:5名 志願者数:35名 合格者数:5名 | 募集人数:4名 志願者数:50名 合格者数:4名 | 募集人数:4名 志願者数:56名 合格者数:4名 |

