
北里大学医学部医学科の学校推薦型選抜の概要
北里大学医学部医学科の学校推薦型選抜の方式と募集人員
学校推薦型選抜/指定校
38名
※学校推薦型選抜/地域枠指定校の実施は未定
学校推薦型選抜/指定校、学校推薦型選抜/地域枠指定校の情報は、各指定校に通知
北里大学医学部医学科の学校推薦型選抜の方式と募集人員
学校推薦型選抜/指定校
38名
学校推薦型選抜/地域枠指定校(山梨県)
2名
学校推薦型選抜/地域枠指定校(茨城県)
4名
学校推薦型選抜/地域枠指定校(神奈川県)
5名
学校推薦型選抜/地域枠指定校(埼玉県)
2名
学校推薦型選抜/地域枠指定校(新潟県)
3名
※学校推薦型選抜/指定校、学校推薦型選抜/地域枠指定校の情報は、各指定校に通知
北里大学医学部医学科の学校推薦型選抜の入試結果
| 指定校 | 地域枠指定校/山梨県 | 地域枠指定校/茨城県 | 地域枠指定校/神奈川県 | 地域枠指定校/埼玉県 | 地域枠指定校/新潟県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 38名 | 2名 | 4名 | 5名 | 2名 | 3名 |
| 志願者数 | 61名 | 4名 | 8名 | 11名 | 3名 | 10名 |
| 受験者数 | 61名 | 4名 | 8名 | 11名 | 3名 | 10名 |
| 合格者数 | 39名 | 2名 | 4名 | 5名 | 2名 | 3名 |
| 志願倍率 | 1.6倍 | 2.0倍 | 2.0倍 | 2.2倍 | 1.5倍 | 3.3倍 |
| 実質倍率 | 1.6倍 | 2.0倍 | 2.0倍 | 2.2倍 | 1.5倍 | 3.3倍 |
| 指定校 | 地域枠指定校 (すべての県の合計) | |
|---|---|---|
| 募集人数 | 35名 | 16名 |
| 志願者数 | 64名 | 41名 |
| 受験者数 | 64名 | 41名 |
| 合格者数 | 35名 | 16名 |
| 志願倍率 | 1.8倍 | 2.6倍 |
| 実質倍率 | 1.8倍 | 2.6倍 |
| 指定校 | 地域枠指定校 (すべての県の合計) | |
|---|---|---|
| 募集人数 | 35名 | 16名 |
| 志願者数 | 61名 | 31名 |
| 受験者数 | 60名 | 31名 |
| 合格者数 | 35名 | 16名 |
| 志願倍率 | 1.7倍 | 1.9倍 |
| 実質倍率 | 1.7倍 | 1.9倍 |
| 指定校 | 地域枠指定校 (すべての県の合計) | |
|---|---|---|
| 募集人数 | 35名 | 16名 |
| 志願者数 | 64名 | 40名 |
| 受験者数 | 64名 | 40名 |
| 合格者数 | 35名 | 16名 |
| 志願倍率 | 1.8倍 | 2.5倍 |
| 実質倍率 | 1.8倍 | 2.5倍 |

