【関連記事】
【医学部選択に役立つ情報集】
国公立医学部
前期日程
*点数で足切りをしてもなお受験者が多い場合は、倍率カラムに記載した倍率で足切りが実施されます。
大学名 | 選考方法 | 点数 | 倍率* |
---|---|---|---|
名古屋大学 | 後期(地域枠) | 720/900 | なし |
名古屋市立大学 | 前期 | 375/500 | なし |
京都大学 | 前期 | 630/900 | 3倍 |
大阪大学 | 前期 | 630/900 | 3倍 |
大阪市立大学 | 前期(一般枠) | 650/900 | なし |
大阪市立大学 | 前期(大阪枠) | 650/900 | なし |
神戸大学 | 前期 | 650/900 | なし |
徳島大学 | 前期 | 600/900 | 3倍 |
後期日程
*点数で足切りをしてもなお受験者が多い場合は、倍率カラムに記載した倍率で足切りが実施されます。
大学名 | 選考方法 | 点数 | 倍率* |
---|---|---|---|
名古屋大学 | 後期(地域枠) | 720/900 | なし |