北海道・東北地方
大学名 | 前期試験日 | 後期試験日 |
---|---|---|
旭川医科大学 | 2/25・26 | 3/12 |
札幌医科大学 | 2/25・26 | - |
北海道大学 | 2/25・26 | - |
弘前大学 | 2/25・26 | - |
東北大学 | 2/25・26 | - |
秋田大学 | 2/25・26 | 3/12 |
山形大学 | 2/25・26 | 3/12 |
福島県立医科大学 | 2/25・26 | - |
関東・甲信越地方
大学名 | 前期試験日 | 後期試験日 |
---|---|---|
筑波大学 | 2/25・26 | - |
群馬大学 | 2/25・26 | - |
千葉大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
東京大学 | 2/25~27 | - |
東京医科歯科大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
横浜市立大学 | 2/25・26 | - |
新潟大学 | 2/25~27 | - |
山梨大学 | - | 3/12 |
信州大学 | 2/25・26 | - |
東海・北陸地方
大学名 | 前期試験日 | 後期試験日 |
---|---|---|
富山大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
金沢大学 | 2/25・26 | - |
福井大学 | 2/25・26 | 3/12 |
岐阜大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
浜松医科大学 | 2/25・26 | 3/12 |
名古屋大学 | 2/25~27 | 3/12 |
名古屋市立大学 | 2/25・26 | - |
三重大学 | 2/25・26 | 3/12 |
近畿地方
大学名 | 前期試験日 | 後期試験日 |
---|---|---|
滋賀医科大学 | 2/25・26 | - |
京都大学 | 2/25~27 | - |
京都府立医科大学 | 2/25・26 | - |
大阪大学 | 2/25・26 | - |
大阪市立大学 | 2/25・26 | - |
神戸大学 | 2/25・26 | - |
奈良県立医科大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
和歌山県立医科大学 | 2/25・26 | - |
中国・四国地方
大学名 | 前期試験日 | 後期試験日 |
---|---|---|
鳥取大学 | 2/25・26 | - |
島根大学 | 2/25・26 | - |
岡山大学 | 2/25・26 | - |
広島大学 | 2/25・26 | - |
山口大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
徳島大学 | 2/25・26 | - |
香川大学 | 2/25・26 | 3/12 ※予備日3/13 |
愛媛大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
高知大学 | 2/25・26 | - |
九州・沖縄地方
大学名 | 前期試験日 | 後期試験日 |
---|---|---|
九州大学 | 2/25~27 | - |
佐賀大学 | 2/25・26 | 3/12・13 |
長崎大学 | 2/25・26 | - |
熊本大学 | 2/25・26 | - |
大分大学 | 2/25・26 | - |
宮崎大学 | 2/25・26 | 3/12 ※予備日3/13 |
鹿児島大学 | 2/25・26 | 3/12 |
琉球大学 | 2/25・26 | 3/12 |