大学名 | セ利 | 一般 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | − | ¥60,000 |
東京慈恵会医科大学 | − | ¥60,000 |
順天堂大学 | ¥40,000* | ¥60,000 |
日本医科大学 | −* | ¥60,000 |
産業医科大学 | ¥60,000 | − |
東邦大学 | − | ¥60,000 |
日本大学 | − | ¥60,000* |
自治医科大学 | − | ¥20,000 |
昭和大学 | ¥40,000 | ¥60,000 |
東北医科薬科大学 | − | ¥60,000 |
大阪医科大学 | ¥32,000 | ¥60,000 |
関西医科大学 | ¥30,000* | ¥60,000 |
近畿大学 | ¥30,000 | ¥57,000 |
久留米大学 | − | ¥60,000 |
東京医科大学 | ¥40,000 | ¥60,000 |
国際医療福祉大学 | ¥40,000 | ¥60,000 |
東京女子医科大学 | − | ¥60,000 |
聖マリアンナ医科大学 | − | ¥60,000 |
帝京大学 | ¥35,000 | ¥60,000 |
杏林大学 | ¥45,000 | ¥60,000 |
東海大学 | ¥37,000 | ¥57,000 |
岩手医科大学 | − | ¥60,000 |
愛知医科大学 | ¥40,000 | ¥60,000 |
金沢医科大学 | − | ¥60,000 |
藤田医科大学 | ¥25,000 | ¥60,000 |
兵庫医科大学 | − | ¥60,000 |
福岡大学 | ¥27,000 | ¥60,000 |
北里大学 | − | ¥60,000 |
埼玉医科大学 | ¥40,000 | ¥60,000 |
獨協医科大学 | ¥40,000 | ¥60,000 |
川崎医科大学 | − | ¥60,000 |
<注釈>
- 順天堂大学 :センタ利用方式(センタ・一般独自併用)は¥60,000
- 日本医科大学:センター併用後期は¥60,000
- 日本大学 :一般方式(N方式)は¥50,000
- 関西医科大学:センター併用は¥60,000