
2025年度
| 大学名 | 枠 | 募集数 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 東北医科薬科大学 | 共テ利用 | 5 | 92% |
| 帝京大学 | 共テ利用 | 8 | 91% |
| 順天堂大学 | 共テ利用(前期) | 10 | 90% |
| 順天堂大学 | 共テ利用(後期) | 5 | 90% |
| 福岡大学 | 共テ利用 | 10 | 89% |
| 大阪医科薬科大学 | 共テ利用 | 10 | 88% |
| 順天堂大学 | 共テ利用(併用) | 12 | 87% |
| 国際医療福祉大学 | 共テ利用 | 15 | 87% |
| 近畿大学 | 共テ利用(中期) | 3 | 86% |
| 関西医科大学 | 共テ利用(前期) | 12 | 86% |
| 東京医科大学 | 共テ利用 | 9 | 86% |
| 藤田医科大学 | 共テ利用 | 10 | 86% |
| 東海大学 | 共テ利用 | 10 | 85% |
| 杏林大学 | 共テ利用 | 15 | 84% |
| 近畿大学 | 共テ利用(前期) | 5 | 84% |
| 関西医科大学 | 共テ利用(併用) | 13 | 84% |
| 産業医科大学 | 共テ利用 | 60 | 83% |
| 埼玉医科大学 | 共テ利用 | 10 | 83% |
| 愛知医科大学 | 共テ利用 | 15 | 83% |
| 聖マリアンナ医科大学 | 共テ利用 | 5 | 83% |
2024年度
| 大学名 | 枠 | 募集数 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 順天堂大学 | 共テ利用(前期) | 10 | 90% |
| 順天堂大学 | 共テ利用(併用) | 12 | 89% |
| 国際医療福祉大学 | 共テ利用 | 15 | 88% |
| 帝京大学 | 共テ利用 | 8 | 88% |
| 東京医科大学 | 共テ利用 | 10 | 88% |
| 関西医科大学 | 共テ利用(前期) | 12 | 88% |
| 大阪医科薬科大学 | 共テ利用 | 10 | 87% |
| 関西医科大学 | 共テ利用(併用) | 13 | 87% |
| 日本医科大学 | 共テ利用 | 10 | 86% |
| 近畿大学 | 共テ利用(中期) | 3 | 86% |
| 近畿大学 | 共テ利用(前期) | 5 | 85% |
| 福岡大学 | 共テ利用 | 5 | 85% |
| 藤田医科大学 | 共テ利用 | 10 | 84% |
| 東北医科薬科大学 | 共テ利用 | 5 | 83% |
| 杏林大学 | 共テ利用 | 15 | 83% |
| 東海大学 | 共テ利用 | 10 | 83% |
| 産業医科大学 | 共テ利用 | 60 | 83% |
| 獨協医科大学 | 共テ利用 | 5 | 81% |
| 愛知医科大学 | 共テ利用 | 15 | 80% |
| 埼玉医科大学 | 共テ利用 | 10 | 78% |
2023年度
| 大学名 | 枠 | 募集数 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 共テ利用 | 8 | 86% |
| 順天堂大学 | 共テ利用(前期) | 10 | 85% |
| 日本医科大学 | 共テ利用 | 10 | 85% |
| 近畿大学 | 共テ利用(中期) | 3 | 84% |
| 順天堂大学 | 共テ利用(併用) | 12 | 83% |
| 関西医科大学 | 共テ利用(前期) | 12 | 83% |
| 東北医科薬科大学 | 共テ利用 | 5 | 83% |
| 国際医療福祉大学 | 共テ利用 | 15 | 82% |
| 大阪医科薬科大学 | 共テ利用 | 10 | 82% |
| 関西医科大学 | 共テ利用(併用) | 13 | 82% |
| 福岡大学 | 共テ利用 | 5 | 82% |
| 東京医科大学 | 共テ利用 | 10 | 80% |
| 近畿大学 | 共テ利用(前期) | 5 | 80% |
| 東海大学 | 共テ利用 | 10 | 79% |
| 藤田医科大学 | 共テ利用 | 10 | 78% |
| 杏林大学 | 共テ利用 | 15 | 78% |
| 産業医科大学 | 共テ利用 | 80 | 78% |
| 獨協医科大学 | 共テ利用 | 10 | 78% |
| 愛知医科大学 | 共テ利用 | 15 | 76% |
| 埼玉医科大学 | 共テ利用 | 10 | 73% |