
私立医学部の繰り上げ合格者数の推移
| 大学名 | 方式 | 繰り上げ合格者数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 一般 | 17名 | |
| 地域枠C | 4名 | ||
| 地域枠D | 4名 | ||
| 東北医科薬科大学 | 一般 | 非公表 | |
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 自治医科大学 | 一般 | 非公表 | |
| 獨協医科大学 | 前期 | 非公表 | 募集人数52名、合格者総数122名 |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数7名、合格者総数8名 | |
| 後期 | 非公表 | 募集人数15名、合格者総数20名 | |
| 埼玉医科大学 | 前期 | 65名 | |
| 後期 | 5名 | ||
| 共テ利用 | 8名 | ||
| 国際医療福祉大学 | 一般 | 78名 | |
| 共テ利用 | 4名 | ||
| 杏林大学 | 一般 | 非公表 | |
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 順天堂大学 | 一般A | 非公表 | 募集人数64名、合格者総数169名 |
| 一般B | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数13名 | |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数31名、合格者総数32名 | |
| 共テ利用前期 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数33名 | |
| 共テ併用 | 非公表 | 募集人数12名、合格者総数34名 | |
| 共テ利用後期 | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数12名 | |
| 昭和医科大学 | 一般Ⅰ期 | 非公表 | 募集人数83名、合格者総数221名 |
| 一般Ⅱ期 | 非公表 | 募集人数18名、合格者総数19名 | |
| 地域枠選抜 | 非公表 | 募集人数21名、合格者総数20名 | |
| 帝京大学 | 一般 | 非公表 | 募集人数76名、合格者総数170名 |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数12名 | |
| 共テ利用 | 非公表 | 募集人数8名、合格者総数17名 | |
| 東京医科大学 | 一般 | 89名 | |
| 共テ利用 | 49名 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 一般 | 67名 | |
| 東京女子医科大学 | 一般 | 36名 | |
| 東邦大学 | 一般 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 統一入試 | 非公表 | ||
| 日本大学 | N方式第1期 | 120名 | |
| N方式第2期 | 5名 | ||
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 日本医科大学 | 前期 | 非公表 | 補欠者数144名 |
| 後期 | 非公表 | 補欠者数54名 | |
| グローバル特別選抜 | 非公表 | 補欠者数12名 | |
| 北里大学 | 一般 | 90名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 慶應義塾大学 | 一般 | 33名 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 前期 | 非公表 | |
| 後期 | 非公表 | ||
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 東海大学 | 一般 | 82名/143名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 |
| 共テ利用 | 38名/58名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 神奈川県地域枠 | 10名/17名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 静岡県地域枠 | 5名/11名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 金沢医科大学 | 前期 | 143名 | |
| 後期 | 0名 | ||
| 愛知医科大学 | 一般 | 27名 | |
| 共テ利用/前期 | 8名 | ||
| 地域枠B | 0名 | ||
| 藤田医科大学 | 前期 | 14名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 0名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用/前期 | 36名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 大阪医科薬科大学 | 前期 | 71名 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 後期 | 1名 | ||
| 共テ利用 | 21名 | ||
| 関西医科大学 | 前期 | 33名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 地域枠 | 1名<大阪府> | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 後期 | 6名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用前期 | 6名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ併用 | 11名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用後期 | 2名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 近畿大学 | 前期(A) | 24名 | 「合格者数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 2名 | 「合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用前期 | 3名 | 「合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用中期 | 2名 | 「合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用後期 | 0名 | 「合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 兵庫医科大学 | 一般選抜A | 34名 | |
| 一般選抜B | 7名 | ||
| 川崎医科大学 | 一般選抜 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 久留米大学 | 前期 | 19名 | |
| 後期 | 2名 | ||
| 産業医科大学 | 一般選抜A | 10名 | |
| 福岡大学 | 一般選抜/系統別 | 51名 | |
| 共テ利用/Ⅰ期 | 13名 |
| 大学名 | 方式 | 繰り上げ合格者数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 一般 | 43名 | |
| 地域枠C | 3名 | ||
| 地域枠D | 3名 | ||
| 東北医科薬科大学 | 一般 | 非公表 | |
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 自治医科大学 | 一般 | 非公表 | |
| 獨協医科大学 | 前期 | 非公表 | 募集人数52名、合格者総数171名 |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数7名、合格者総数7名 | |
| 後期 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数20名 | |
| 共テ利用 | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数13名 | |
| 埼玉医科大学 | 前期 | 43名 | |
| 後期 | 2名 | ||
| 共テ利用 | 0名 | ||
| 国際医療福祉大学 | 一般 | 71名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 共テ利用 | 5名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 杏林大学 | 一般 | 非公表 | |
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 順天堂大学 | 一般A | 非公表 | 募集人数64名、合格者総数172名 |
| 一般B | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数11名 | |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数33名、合格者総数33名 | |
| 共テ利用前期 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数28名 | |
| 共テ併用 | 非公表 | 募集人数12名、合格者総数32名 | |
| 共テ利用後期 | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数14名 | |
| 昭和医科大学 | 一般Ⅰ期 | 非公表 | 募集人数83名、合格者総数217名 |
| 一般Ⅱ期 | 非公表 | 募集人数18名、合格者総数23名 | |
| 地域枠選抜 | 非公表 | 募集人数21名、合格者総数20名 | |
| 帝京大学 | 一般 | 非公表 | 募集人数86名、合格者総数216名 |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数9名、合格者総数11名 | |
| 共テ利用 | 非公表 | 募集人数8名、合格者総数17名 | |
| 東京医科大学 | 一般 | 65名 | |
| 共テ利用 | 28名 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 一般 | 67名 | |
| 東京女子医科大学 | 一般 | 5名 | |
| 東邦大学 | 一般 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 日本大学 | N方式第1期 | 88名 | |
| N方式第2期 | 6名 | ||
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 日本医科大学 | 前期 | 非公表 | 補欠者数141名 |
| 後期 | 非公表 | 補欠者数54名 | |
| グローバル特別選抜 | 非公表 | 補欠者数11名 | |
| 北里大学 | 一般 | 194名 | 「合格者総数―正規合格者」で算出 |
| 慶應義塾大学 | 一般 | 30名 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 前期 | 非公表 | |
| 後期 | 非公表 | ||
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 東海大学 | 一般 | 52名/67名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 |
| 共テ利用 | 19名/50名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 神奈川県地域枠 | 7名/11名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 静岡県地域枠 | 2名/4名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 金沢医科大学 | 前期 | 58名 | |
| 後期 | 3名 | ||
| 愛知医科大学 | 一般 | 106名 | |
| 共テ利用/前期 | 6名 | ||
| 共テ利用/後期 | 0名 | ||
| 地域枠B | 5名 | ||
| 藤田医科大学 | 前期 | 50名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 2名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用/前期 | 32名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用/後期 | 1名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 大阪医科薬科大学 | 前期 | 0名 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 後期 | 12名 | ||
| 共テ利用 | 21名 | ||
| 関西医科大学 | 前期 | 14名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 2名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用前期 | 2名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ併用 | 12名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用後期 | 0名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 近畿大学 | 前期(A) | 25名 | 「合格者数―2次合格者数」で算出 |
| 後期 | 0名 | 「合格者数―2次合格者数」で算出 | |
| 共テ利用前期 | 8名 | 「合格者数―2次合格者数」で算出 | |
| 共テ利用中期 | 0名 | 「合格者数―2次合格者数」で算出 | |
| 共テ利用後期 | 0名 | 「合格者数―2次合格者数」で算出 | |
| 兵庫医科大学 | 一般選抜A | 48名 | |
| 一般選抜B | 6名 | ||
| 川崎医科大学 | 一般選抜 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 久留米大学 | 前期 | 27名 | |
| 後期 | 0名 | ||
| 産業医科大学 | 一般選抜A | 28名 | |
| 福岡大学 | 一般選抜/系統別 | 14名 | |
| 共テ利用/Ⅰ | 31名 |
| 大学名 | 方式 | 繰り上げ合格者数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 一般 | 81名 | |
| 地域枠C | 非公表 | ||
| 地域枠D | 非公表 | ||
| 東北医科薬科大学 | 一般 | 186名 | |
| 共テ利用 | 14名 | ||
| 自治医科大学 | 一般 | 非公表 | |
| 獨協医科大学 | 前期 | 非公表 | 募集人数57名、合格者総数127名 |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数5名 | |
| 共テ利用 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数36名 | |
| 埼玉医科大学 | 前期 | 54名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 0名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用 | 4名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 国際医療福祉大学 | 一般 | 67名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 共テ利用 | 3名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 杏林大学 | 一般 | 非公表 | |
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 順天堂大学 | 一般A | 非公表 | 募集人数64名、合格者総数187名 |
| 一般B | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数10名 | |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数33名、合格者総数34名 | |
| 共テ利用前期 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数27名 | |
| 共テ併用 | 非公表 | 募集人数12名、合格者総数34名 | |
| 共テ利用後期 | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数10名 | |
| 昭和医科大学 | 一般Ⅰ期 | 非公表 | 募集人数83名、合格者総数234名 |
| 一般Ⅱ期 | 非公表 | 募集人数18名、合格者総数19名 | |
| 地域枠選抜 | 非公表 | 募集人数19名、合格者総数21名 | |
| 帝京大学 | 一般 | 非公表 | 募集人数86名、合格者総数223名 |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数7名、合格者総数8名 | |
| 共テ利用 | 非公表 | 募集人数8名、合格者総数18名 | |
| 東京医科大学 | 一般 | 46名 | |
| 共テ利用 | 18名 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 一般 | 65名 | |
| 東京女子医科大学 | 一般 | 20名 | |
| 東邦大学 | 一般 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 日本大学 | N方式第1期 | 131名 | |
| N方式第2期 | 2名 | ||
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 日本医科大学 | 前期 | 非公表 | 補欠者数142名 |
| 後期 | 非公表 | 補欠者数60名 | |
| 大学入学共通テスト (国語)併用 | 非公表 | 補欠者数29名 | |
| 北里大学 | 一般 | 165名 | |
| 慶應義塾大学 | 一般 | 27名 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 前期 | 非公表 | |
| 後期 | 非公表 | ||
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 東海大学 | 一般 | 50名/62名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 |
| 共テ利用 | 27名/38名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 神奈川県地域枠 | 5名/12名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 静岡県地域枠 | 6名/13名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 金沢医科大学 | 前期 | 108名 | |
| 後期 | 4名 | ||
| 愛知医科大学 | 一般 | 89名 | |
| 共テ利用/前期 | 26名 | ||
| 共テ利用/後期 | 1名 | ||
| 地域枠B | 6名 | ||
| 藤田医科大学 | 前期 | 19名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 4名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用/前期 | 15名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用/後期 | 3名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 大阪医科薬科大学 | 前期 | 40名 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 後期 | 1名 | ||
| 共テ利用 | 0名 | ||
| 関西医科大学 | 前期 | 55名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 3名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用前期 | 6名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ併用 | 22名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用後期 | 0名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 近畿大学 | 前期(A) | 非公表 | |
| 後期 | 非公表 | ||
| 共テ利用前期 | 非公表 | ||
| 共テ利用中期 | 非公表 | ||
| 共テ利用後期 | 非公表 | ||
| 兵庫医科大学 | 一般選抜A | 41名 | |
| 一般選抜B | 5名 | ||
| 川崎医科大学 | 一般選抜 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 久留米大学 | 前期 | 34名 | |
| 後期 | 0名 | ||
| 産業医科大学 | 一般選抜A | 18名 | |
| 福岡大学 | 一般選抜/系統別 | 16名 | |
| 共テ利用/Ⅰ | 5名 |
| 大学名 | 方式 | 繰り上げ合格者数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 一般 | 92名 | |
| 地域枠C | 非公表 | ||
| 東北医科薬科大学 | 一般 | 236名 | |
| 共テ利用 | 4名 | ||
| 自治医科大学 | 一般 | 非公表 | |
| 獨協医科大学 | 前期 | 非公表 | 募集人数57名、合格者総数142名 |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数6名 | |
| 共テ利用 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数38名 | |
| 埼玉医科大学 | 前期 | 64名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 7名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用 | 9名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 国際医療福祉大学 | 一般 | 84名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 共テ利用 | 2名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 杏林大学 | 一般 | 非公表 | |
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 順天堂大学 | 一般A | 非公表 | 募集人数64名、合格者総数183名 |
| 一般B | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数12名 | |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数31名、合格者総数31名 | |
| 共テ利用前期 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数25名 | |
| 共テ併用 | 非公表 | 募集人数12名、合格者総数32名 | |
| 共テ利用後期 | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数13名 | |
| 昭和医科大学 | 一般Ⅰ期 | 非公表 | 募集人数82名、合格者総数237名 |
| 一般Ⅱ期 | 非公表 | 募集人数20名、合格者総数28名 | |
| 地域枠選抜 | 非公表 | 募集人数19名、合格者総数21名 | |
| 帝京大学 | 一般 (地域枠含む) | 非公表 | 募集人数96名、合格者総数179名 |
| 共テ利用 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数13名 | |
| 東京医科大学 | 一般 | 126名 | |
| 共テ利用 | 69名 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 一般 | 79名 | |
| 東京女子医科大学 | 一般 | 非公表 | |
| 東邦大学 | 一般 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 日本大学 | N方式第1期 | 136名 | |
| N方式第2期 | 8名 | ||
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 日本医科大学 | 前期 | 非公表 | 補欠者数177名 |
| 後期 | 非公表 | 補欠者数63名 | |
| 大学入学共通テスト (国語)併用 | 非公表 | 補欠者数30名 | |
| 北里大学 | 一般 | 187名 | |
| 慶應義塾大学 | 一般 | 44名 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 前期 | 非公表 | |
| 後期 | 非公表 | ||
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 東海大学 | 一般 | 16/24名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 |
| 共テ利用 | 4/15名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 神奈川県地域枠 | 7/8名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 静岡県地域枠 | 4/4名 | 繰り上げ合格者数/繰り上げ連絡人数 | |
| 金沢医科大学 | 前期 | 63名 | |
| 後期 | 5名 | ||
| 愛知医科大学 | 一般 | 137名 | |
| 共テ利用/前期 | 30名 | ||
| 共テ利用/後期 | 3名 | ||
| 地域枠B | 17名 | ||
| 藤田医科大学 | 前期 | 74名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 10名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用/前期 | 17名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用/後期 | 6名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 大阪医科薬科大学 | 前期 | 87名 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 後期 | 5名 | ||
| 共テ利用 | 13名 | ||
| 関西医科大学 | 前期 | 非公表 | 補欠者数166名 |
| 後期 | 非公表 | 補欠者数10名 | |
| 共テ利用前期 | 非公表 | 補欠者数18名 | |
| 共テ併用 | 非公表 | 補欠者数35名 | |
| 共テ利用後期 | 非公表 | 補欠者数0名 | |
| 近畿大学 | 前期(A) | 非公表 | |
| 後期 | 非公表 | ||
| 共テ利用前期 | 非公表 | ||
| 共テ利用中期 | 非公表 | ||
| 共テ利用後期 | 非公表 | ||
| 兵庫医科大学 | 一般選抜A | 60名 | |
| 一般選抜B | 9名 | ||
| 川崎医科大学 | 一般選抜 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 久留米大学 | 前期 | 34名 | |
| 後期 | 0名 | ||
| 産業医科大学 | 一般選抜A | 19名 | |
| 福岡大学 | 一般選抜/系統別 | 65名 | |
| 共テ利用/Ⅰ | 35名 |
| 大学名 | 方式 | 繰り上げ合格者数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 一般 | 88名 | |
| 地域枠C | 非公表 | ||
| 東北医科薬科大学 | 一般 | 237名 | |
| 自治医科大学 | 一般 | 非公表 | |
| 獨協医科大学 | 前期 | 非公表 | 募集人数63名、合格者総数169名 |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数6名 | |
| 共テ利用 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数25名 | |
| 埼玉医科大学 | 前期 | 67名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 7名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用 | 6名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 国際医療福祉大学 | 一般 | 74名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 |
| 共テ利用 | 0名 | 「合格者総数―正規合格者数」で算出 | |
| 杏林大学 | 一般 | 非公表 | |
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 順天堂大学 | 一般A | 非公表 | 募集人数64名、合格者総数175名 |
| 一般B | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数10名 | |
| 地域枠 | 非公表 | 募集人数29名、合格者総数31名 | |
| 共テ利用前期 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数26名 | |
| 共テ併用 | 非公表 | 募集人数15名、合格者総数48名 | |
| 共テ利用後期 | 非公表 | 募集人数5名、合格者総数5名 | |
| 昭和医科大学 | 一般Ⅰ期 | 非公表 | 募集人数75名、合格者総数257名 |
| 一般Ⅱ期 | 非公表 | 募集人数20名、合格者総数23名 | |
| 地域枠選抜 | 非公表 | 募集人数19名、合格者総数22名 | |
| 帝京大学 | 一般 (地域枠含む) | 非公表 | 募集人数96名、合格者総数180名 |
| 共テ利用 | 非公表 | 募集人数10名、合格者総数13名 | |
| 東京医科大学 | 一般 | 非公表 | |
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 一般 | 73名 | |
| 東京女子医科大学 | 一般 | 非公表 | |
| 東邦大学 | 一般 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 日本大学 | N方式第1期 | 166名 | |
| N方式第2期 | 13名 | ||
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 日本医科大学 | 前期 | 非公表 | 補欠者数146名 |
| 後期 | 非公表 | 補欠者数79名 | |
| 大学入学共通テスト (国語)併用 | 非公表 | 補欠者数30名 | |
| 北里大学 | 一般 | 275名 | |
| 慶應義塾大学 | 一般 | 43名 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 前期 | 非公表 | |
| 後期 | 非公表 | ||
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 東海大学 | 一般 | 34名 | |
| 共テ利用 | 26名 | ||
| 神奈川県地域枠 | 5名 | ||
| 静岡県地域枠 | 0名 | ||
| 金沢医科大学 | 前期 | 104名 | |
| 後期 | 8名 | ||
| 愛知医科大学 | 一般 | 94名 | |
| 共テ利用/前期 | 50名 | ||
| 共テ利用/後期 | 8名 | ||
| 地域枠B | 8名 | ||
| 藤田医科大学 | 前期 | 49名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 |
| 後期 | 8名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用/前期 | 10名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 共テ利用/後期 | 4名 | 「最終合格者数―正規合格者数」で算出 | |
| 大阪医科薬科大学 | 前期 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 後期 | 非公表 | ||
| 共テ利用 | 非公表 | ||
| 関西医科大学 | 前期 | 非公表 | 補欠者数163名 |
| 後期 | 非公表 | 補欠者数46名 | |
| 共テ利用前期 | 非公表 | 補欠者数29名 | |
| 共テ併用 | 非公表 | 補欠者数39名 | |
| 共テ利用後期 | 非公表 | 補欠者数5名 | |
| 近畿大学 | 前期(A) | 非公表 | |
| 後期 | 非公表 | ||
| 共テ利用前期 | 非公表 | ||
| 共テ利用中期 | 非公表 | ||
| 共テ利用後期 | 非公表 | ||
| 兵庫医科大学 | 一般選抜A | 61名 | |
| 一般選抜B | 3名 | ||
| 川崎医科大学 | 一般選抜 | 非公表 | |
| 地域枠 | 非公表 | ||
| 久留米大学 | 前期 | 27名 | |
| 後期 | 3名 | ||
| 産業医科大学 | 一般選抜A | 32名 | |
| 福岡大学 | 一般選抜/系統別 | 情報なし | |
| 共テ利用/Ⅰ | 情報なし |
