東京理科大学 理学部第一部の学科・選考方法・定員・偏差値
| 学科 | 選考 | 定員 | センター ボーダー | ボーダー 偏差値 |
|---|
| 数学科 | A方式(センター) | 20名 | 83% | なし |
| 数学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 60 |
| 数学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 83% | 60 |
| 物理学科 | A方式(センター) | 20名 | 84% | なし |
| 物理学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 60 |
| 物理学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 85% | 57.5 |
| 化学科 | A方式(センター) | 20名 | 83% | なし |
| 化学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 60 |
| 化学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 88% | 60 |
| 応用数学科 | A方式(センター) | 20名 | 81% | なし |
| 応用数学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 60 |
| 応用数学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 81% | 55 |
| 応用物理学科 | A方式(センター) | 20名 | 79% | なし |
| 応用物理学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 57.5 |
| 応用物理学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 80% | 57.5 |
| 応用化学科 | A方式(センター) | 20名 | 83% | なし |
| 応用化学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 62.5 |
| 応用化学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 83% | 60 |
東京理科大学 理学部第一部の併願について
異なる試験日の学科であれば複数学科を出願できます。また、同一試験日で第1、2、3回目の受験科目が同じであれば、2学科まで出願できます。
A方式・B方式・C方式・グローバル方式では同じ学部の同一学科を受験することもできます。 ※ただし、C方式とグローバル方式の併願はできません
東京理科大学 理学部第一部の学費
| 項目 | 学費 |
|---|
| 合計 | ¥5,650,960 |
| 初年度 | ¥1,637,740 |
| −内、入学金 | ¥300,000 |
| 第2年度学費 | ¥1,337,740 |
| 第3年度学費 | ¥1,337,740 |
| 第4年度学費 | ¥1,337,740 |
※入学辞退時は、入学金は返金されません。
東京理科大学 理学部第一部の入学検定料
| 選考方法 | 入学検定料 |
|---|
| A方式 | ¥18,000 |
| B方式 | ¥35,000 |
| C方式 | ¥35,000 |
センター利用入試について
東京理科大学 理学部第一部・A方式(センター)入試の入試科目
4教科5科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【数学】数IA・数IIB(200)
【理科】物・化・生・地学から1(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
※理科は,「発展1科目」のみ選択可
東京理科大学 理学部第一部・A方式(センター)入試の配点比率
東京理科大学 理学部第一部・A方式(センター)入試の合格最低点
数学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 664/800 |
| 2018年度 | 636/800 |
| 2017年度 | 620/800 |
物理学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 665/800 |
| 2018年度 | 664/800 |
| 2017年度 | 656/800 |
化学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 660/800 |
| 2018年度 | 615/800 |
| 2017年度 | 638/800 |
応用数学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 641/800 |
| 2018年度 | 581/800 |
| 2017年度 | 600/800 |
応用物理学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 631/800 |
| 2018年度 | 595/800 |
| 2017年度 | 630/800 |
応用化学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 660/800 |
| 2018年度 | 658/800 |
| 2017年度 | 667/800 |
東京理科大学 理学部第一部・A方式(センター)入試の選考情報(2019年度)
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 数学科 | 20名 | 381名 | 381名 | 126名 |
| 物理学科 | 20名 | 621名 | 621名 | 289名 |
| 化学科 | 20名 | 794名 | 794名 | 259名 |
| 応用数学科 | 20名 | 459名 | 459名 | 122名 |
| 応用物理学科 | 20名 | 413名 | 413名 | 188名 |
| 応用化学科 | 20名 | 577名 | 577名 | 282名 |
東京理科大学 理学部第一部・A方式(センター)入試の出願スケジュール(2019年度)
| 項目 | 期間 |
|---|
| 出願期間 | 1/4(土)~1/17(金) 消印有効 |
| センター試験 | 1/18(土)、1/19(日) |
| 合格発表 | 2/10(月) |
| 入学手続き期間 | 2/12(水)~2/17(月) |
一般入試について
東京理科大学 理学部第一部・B方式(一般)入試の入試科目
・数学科
2教科(300点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100)
★備考:数(100点)を2回行う
・物理学科
3教科(300点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(100)
【理科】「物基・物」(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100)
・化学科
3教科(350点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(100)
【理科】「化基・化」(150)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100)
・応用数学科
2教科(300点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100)
★備考:数(100点)を2回行う
・応用物理学科
3教科(300点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(100)
【理科】「物基・物」(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100)
・応用化学科
3教科(350点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(100)
【理科】「化基・化」(150)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100)
東京理科大学 理学部第一部・B方式(一般)入試の配点比率
東京理科大学 理学部第一部・B方式(一般)入試の合格最低点
数学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 186/300 |
| 2018年度 | 192/300 |
| 2017年度 | 144/300 |
物理学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 198/300 |
| 2018年度 | 181/300 |
| 2017年度 | 161/300 |
化学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 250/350 |
| 2018年度 | 223/350 |
| 2017年度 | 160/350 |
応用数学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 182/300 |
| 2018年度 | 157/300 |
| 2017年度 | 182/300 |
応用物理学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 173/300 |
| 2018年度 | 138/300 |
| 2017年度 | 150/300 |
応用化学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 229/350 |
| 2018年度 | 185/350 |
| 2017年度 | 230/350 |
東京理科大学 理学部第一部・B方式(一般)入試の選考情報(2019年度)
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 数学科 | 49名 | 864名 | 827名 | 203名 |
| 物理学科 | 49名 | 1,260名 | 1,192名 | 330名 |
| 化学科 | 49名 | 1,118名 | 1,064名 | 269名 |
| 応用数学科 | 49名 | 641名 | 612名 | 154名 |
| 応用物理学科 | 49名 | 774名 | 733名 | 256名 |
| 応用化学科 | 49名 | 1,444名 | 1,381名 | 347名 |
東京理科大学 理学部第一部・B方式(一般)入試の出願スケジュール(2019年度)
数学科・物理学科・化学科
| 項目 | 期間 |
|---|
| 出願期間 | 1/4(土)~1/25(土) 消印 |
| 個別試験 | 2/8(土) |
| 合格発表 | 2/20(木) |
| 入学手続き期間 | 2/21(金)~2/27(木) |
応用数学科・応用物理学科・応用化学科
| 項目 | 期間 |
|---|
| 出願期間 | 1/4(土)~1/25(土) 消印 |
| 個別試験 | 2/5(水) |
| 合格発表 | 2/20(木) |
| 入学手続き期間 | 2/21(金)~2/27(木) |
センター利用+一般併用入試について
東京理科大学 理学部第一部・C方式(センター+一般)入試の入試科目
センター利用
2教科2科目(200点満点)
【国語】国語(100)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](100[20])
個別
個別…数I・II・III・A・B(150点)、理(「物理基礎・物理」・「化学基礎・化学」・「生物基礎・生物」から1。150点)。数学科は数のみの受験(数の得点を2倍)も可
東京理科大学 理学部第一部・C方式(センター+一般)入試の配点比率
東京理科大学 理学部第一部・C方式(センター+一般)入試の合格最低点
数学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 423/500 |
| 2018年度 | 386/500 |
| 2017年度 | 369/500 |
物理学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 415/500 |
| 2018年度 | 383/500 |
| 2017年度 | 392/500 |
化学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 413/500 |
| 2018年度 | 358/500 |
| 2017年度 | 388/500 |
応用数学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 399/500 |
| 2018年度 | 343/500 |
| 2017年度 | 367/500 |
応用物理学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 397/500 |
| 2018年度 | 352/500 |
| 2017年度 | 364/500 |
応用化学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 415/500 |
| 2018年度 | 394/500 |
| 2017年度 | 393/500 |
東京理科大学 理学部第一部・C方式(センター+一般)入試の選考情報(2019年度)
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 数学科 | 10名 | 138名 | 113名 | 10名 |
| 物理学科 | 10名 | 185名 | 131名 | 18名 |
| 化学科 | 10名 | 210名 | 162名 | 17名 |
| 応用数学科 | 10名 | 133名 | 112名 | 16名 |
| 応用物理学科 | 10名 | 113名 | 82名 | 10名 |
| 応用化学科 | 10名 | 194名 | 142名 | 26名 |
東京理科大学 理学部第一部・C方式(センター+一般)入試の出願スケジュール(2019年度)
| 項目 | 期間 |
|---|
| 出願期間 | 1/4(土)~2/11(祝火) 消印有効 |
| センター試験 | 1/18(土)、1/19(日) |
| 個別試験 | 2/18(火) |
| 合格発表 | 2/29(土) |
| 入学手続き期間 | 3/2(月)~3/5(木) |