東京理科大学 理工学部の学科・選考方法・定員・偏差値
| 学科 | 選考 | 定員 | センター ボーダー | ボーダー 偏差値 |
|---|
| 数学科 | A方式(センター) | 20名 | 75% | なし |
| 数学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 57.5 |
| 数学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 78% | 55 |
| 物理学科 | A方式(センター) | 20名 | 80% | なし |
| 物理学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 57.5 |
| 物理学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 80% | 55 |
| 情報科学科 | A方式(センター) | 20名 | 84% | なし |
| 情報科学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 62.5 |
| 情報科学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 82% | 57.5 |
| 応用生物科学科 | A方式(センター) | 20名 | 83% | なし |
| 応用生物科学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 57.5 |
| 応用生物科学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 82% | 55 |
| 建築学科 | A方式(センター) | 20名 | 84% | なし |
| 建築学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 62.5 |
| 建築学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 85% | 60 |
| 先端化学科 | A方式(センター) | 20名 | 78% | なし |
| 先端化学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 57.5 |
| 先端化学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 82% | 57.5 |
| 電気電子情報工学科 | A方式(センター) | 25名 | 82% | なし |
| 電気電子情報工学科 | B方式(一般) | 67名 | なし | 60 |
| 電気電子情報工学科 | C方式(センター+一般) | 13名 | 83% | 57.5 |
| 経営工学科 | A方式(センター) | 20名 | 77% | なし |
| 経営工学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 60 |
| 経営工学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 81% | 55 |
| 機械工学科 | A方式(センター) | 20名 | 82% | なし |
| 機械工学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 60 |
| 機械工学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 83% | 57.5 |
| 土木工学科 | A方式(センター) | 20名 | 78% | なし |
| 土木工学科 | B方式(一般) | 49名 | なし | 57.5 |
| 土木工学科 | C方式(センター+一般) | 10名 | 81% | 57.5 |
東京理科大学 理工学部の併願について
異なる試験日の学科であれば複数学科を出願できます。また、同一試験日で第1、2、3回目の受験科目が同じであれば、2学科まで出願できます。
A方式・B方式・C方式・グローバル方式では同じ学部の同一学科を受験することもできます。
※ただし、C方式とグローバル方式の併願はできません
東京理科大学 理工学部の学費例
例:数学科
| 項目 | 学費 |
|---|
| 合計 | ¥5,650,960 |
| 初年度 | ¥1,637,740 |
| −内、入学金 | ¥300,000 |
| 第2年度学費 | ¥1,337,740 |
| 第3年度学費 | ¥1,337,740 |
| 第4年度学費 | ¥1,337,740 |
※入学辞退時は、入学金は返金されません。
2年度以降履修に応じて変動あり
東京理科大学 理工学部の入学検定料
| 選考方法 | 入学検定料 |
|---|
| A方式 | ¥19,000 |
| B方式 | ¥35,000 |
| C方式 | ¥35,000 |
センター利用入試について
東京理科大学 理工学部・A方式(センター)入試の入試科目
4教科5科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【数学】数IA・数IIB(200)
【理科】物・化・生・地学から1(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
※理科は,「発展1科目」のみ選択可
東京理科大学 理工学部・A方式(センター)入試の配点比率
東京理科大学 理工学部・A方式(センター)入試の合格最低点
数学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 597/800 |
| 2018年度 | 564/800 |
| 2017年度 | 581/800 |
物理学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 636/800 |
| 2018年度 | 609/800 |
| 2017年度 | 616/800 |
情報科学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 668/800 |
| 2018年度 | 634/800 |
| 2017年度 | 613/800 |
応用生物科学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 664/800 |
| 2018年度 | 640/800 |
| 2017年度 | 658/800 |
建築学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 667/800 |
| 2018年度 | 631/800 |
| 2017年度 | 641/800 |
先端化学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 623/800 |
| 2018年度 | 608/800 |
| 2017年度 | 615/800 |
電気電子情報工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 650/800 |
| 2018年度 | 624/800 |
| 2017年度 | 627/800 |
経営工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 616/800 |
| 2018年度 | 608/800 |
| 2017年度 | 620/800 |
機械工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 655/800 |
| 2018年度 | 630/800 |
| 2017年度 | 645/800 |
土木工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 622/800 |
| 2018年度 | 600/800 |
| 2017年度 | 609/800 |
東京理科大学 理工学部・A方式(センター)入試の選考情報(2019年度)
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 数学科 | 20名 | 660名 | 660名 | 224名 |
| 物理学科 | 20名 | 500名 | 500名 | 240名 |
| 情報科学科 | 20名 | 591名 | 591名 | 171名 |
| 応用生物科学科 | 20名 | 675名 | 675名 | 287名 |
| 建築学科 | 20名 | 646名 | 646名 | 146名 |
| 先端化学科 | 20名 | 614名 | 614名 | 272名 |
| 電気電子情報工学科 | 20名 | 645名 | 645名 | 232名 |
| 経営工学科 | 20名 | 408名 | 408名 | 177名 |
| 機械工学科 | 20名 | 845名 | 845名 | 303名 |
| 土木工学科 | 20名 | 488名 | 488名 | 194名 |
東京理科大学 理工学部・A方式(センター)入試の出願スケジュール(2019年度)
| 項目 | 期間 |
|---|
| 出願期間 | 1/4(土)~1/17(金) 消印有効 |
| センター試験 | 1/18(土)、1/19(日) |
| 合格発表 | 2/10(月) |
| 入学手続き期間 | 2/12(水)~2/17(月) |
一般入試について
東京理科大学 理工学部・B方式(一般)入試の入試科目
数学科
3教科(400点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200)
【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100)
その他
3教科(300点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(100)
【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100)
東京理科大学 理工学部・B方式(一般)入試の配点比率
東京理科大学 理工学部・B方式(一般)入試の合格最低点
数学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 230/350 |
| 2018年度 | 184/350 |
| 2017年度 | 215/350 |
物理学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 203/300 |
| 2018年度 | 178/300 |
| 2017年度 | 188/300 |
情報科学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 218/300 |
| 2018年度 | 195/300 |
| 2017年度 | 208/300 |
応用生物科学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 201/300 |
| 2018年度 | 179/300 |
| 2017年度 | 207/300 |
建築学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 218/300 |
| 2018年度 | 186/300 |
| 2017年度 | 205/300 |
先端化学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 208/300 |
| 2018年度 | 173/300 |
| 2017年度 | 198/300 |
電気電子情報工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 213/300 |
| 2018年度 | 170/300 |
| 2017年度 | 189/300 |
経営工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 211/300 |
| 2018年度 | 181/300 |
| 2017年度 | 200/300 |
機械工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 218/300 |
| 2018年度 | 182/300 |
| 2017年度 | 205/300 |
土木工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 203/300 |
| 2018年度 | 174/300 |
| 2017年度 | 193/300 |
東京理科大学 理工学部・B方式(一般)入試の選考情報(2019年度)
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 数学科 | 49名 | 959名 | 919名 | 293名 |
| 物理学科 | 49名 | 1,196名 | 1,141名 | 355名 |
| 情報科学科 | 49名 | 1,424名 | 1,359名 | 313名 |
| 応用生物科学科 | 49名 | 1,111名 | 1,062名 | 464名 |
| 建築学科 | 49名 | 1,141名 | 1,070名 | 198名 |
| 先端化学科 | 49名 | 1,118名 | 1,071名 | 349名 |
| 電気電子情報工学科 | 67名 | 1,758名 | 1,675名 | 413名 |
| 経営工学科 | 49名 | 1,035名 | 992名 | 221名 |
| 機械工学科 | 49名 | 1,860名 | 1,768名 | 395名 |
| 土木工学科 | 49名 | 931名 | 888名 | 301名 |
東京理科大学 理工学部・B方式(一般)入試の出願スケジュール(2019年度)
| 項目 | 期間 |
|---|
| 出願期間 | 1/4(土)~1/25(土) 消印 |
| 個別試験 | 2/6(木) |
| 合格発表 | 2/19(水) |
| 入学手続き期間 | 2/20(木)~2/26(水) |
センター利用+一般併用入試について
東京理科大学 理工学部・C方式(センター+一般)入試の入試科目
センター利用
2教科2科目(200点満点)
【国語】国語(100)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](100[20])
個別
個別…数I・II・III・A・B(150点)、理(「物理基礎・物理」・「化学基礎・化学」・「生物基礎・生物」から1。150点)。数学科は数のみの受験(数の得点を2倍)も可
東京理科大学 理工学部・C方式(センター+一般)入試の配点比率
東京理科大学 理工学部・C方式(センター+一般)入試の合格最低点
数学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 410/500 |
| 2018年度 | 355/500 |
| 2017年度 | 340/500 |
物理学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 397/500 |
| 2018年度 | 322/500 |
| 2017年度 | 386/500 |
情報科学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 398/500 |
| 2018年度 | 380/500 |
| 2017年度 | 353/500 |
応用生物科学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 387/500 |
| 2018年度 | 389/500 |
| 2017年度 | 359/500 |
建築学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 412/500 |
| 2018年度 | 383/500 |
| 2017年度 | 389/500 |
先端化学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 401/500 |
| 2018年度 | 345/500 |
| 2017年度 | 352/500 |
電気電子情報工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 401/500 |
| 2018年度 | 364/500 |
| 2017年度 | 374/500 |
経営工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 392/500 |
| 2018年度 | 372/500 |
| 2017年度 | 346/500 |
機械工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 412/500 |
| 2018年度 | 368/500 |
| 2017年度 | 380/500 |
土木工学科
| 年度 | 合格最低点 |
|---|
| 2019年度 | 389/500 |
| 2018年度 | 360/500 |
| 2017年度 | 370/500 |
東京理科大学 理工学部・B方式(一般)入試の選考情報(2019年度)
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 数学科 | 10名 | 158名 | 134名 | 11名 |
| 物理学科 | 10名 | 147名 | 113名 | 20名 |
| 情報科学科 | 10名 | 131名 | 101名 | 21名 |
| 応用生物科学科 | 10名 | 163名 | 1118名 | 39名 |
| 建築学科 | 10名 | 140名 | 112名 | 20名 |
| 先端化学科 | 10名 | 173名 | 141名 | 26名 |
| 電気電子情報工学科 | 13名 | 149名 | 120名 | 18名 |
| 経営工学科 | 10名 | 128名 | 96名 | 20名 |
| 機械工学科 | 10名 | 183名 | 145名 | 20名 |
| 土木工学科 | 10名 | 105名 | 78名 | 20名 |
東京理科大学 理工学部・C方式(センター+一般)入試の出願スケジュール(2019年度)
| 項目 | 期間 |
|---|
| 出願期間 | 1/4(土)~2/11(祝火) 消印有効 |
| センター試験 | 1/18(土)、1/19(日) |
| 個別試験 | 2/18(火) |
| 合格発表 | 2/29(土) |
| 入学手続き期間 | 3/2(月)~3/5(木) |