中央大学 統一入試の概要
中央大学独自の入学試験の得点のみで合否を判定する入試方式です。
中央大学 統一入試の学科・選考方法・定員・偏差値
学部・学科 | 選考 | 定員 | ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済学部 経済学科 | 統一 | 60名 | 60 |
経済学部 経済情報システム学科 | 統一 | 5名 | 60 |
経済学部 公共・環境経済学科 | 統一 | 5名 | 60 |
経済学部 国際経済学科 | 統一 | 10名 | 60 |
国際経営学部 国際経営学科 | 統一3教科型 | 20名 | 60 |
国際経営学部 国際経営学科 | 統一4教科型 | 10名 | 60 |
商学部 フリーメジャー・コース | 統一 | 70名 | 60 |
総合政策学部 国際政策文化学科 | 統一 | 10名 | 60 |
総合政策学部 政策科学科 | 統一 | 10名 | 62.5 |
文学部人文社会学科 ドイツ語文学文化専攻 | 統一 | 4名 | 60 |
文学部人文社会学科 フランス語文学文化専攻 | 統一 | 4名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 英語文学文化専攻 | 統一 | 8名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 教育学専攻 | 統一 | 4名 | 60 |
文学部人文社会学科 国文学専攻 | 統一 | 8名 | 60 |
文学部人文社会学科 社会学専攻 | 統一 | 4名 | 60 |
文学部人文社会学科 社会情報学専攻 | 統一 | 4名 | 62.5 |
文学部人文社会学科 心理学専攻 | 統一 | 4名 | 60 |
文学部人文社会学科 西洋史学専攻 | 統一 | 4名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 中国言語文化専攻 | 統一 | 4名 | 60 |
文学部人文社会学科 哲学専攻 | 統一 | 4名 | 60 |
文学部人文社会学科 東洋史学専攻 | 統一 | 4名 | 60 |
文学部人文社会学科 日本史学専攻 | 統一 | 4名 | 60 |
法学部 国際企業関係法学科 | 統一3教科型 | 10名 | 62.5 |
法学部 国際企業関係法学科 | 統一4教科型 | 5名 | 60 |
法学部 政治学科 | 統一3教科型 | 20名 | 62.5 |
法学部 政治学科 | 統一4教科型 | 5名 | 60 |
法学部 法律学科 | 統一3教科型 | 36名 | 65 |
法学部 法律学科 | 統一4教科型 | 20名 | 62.5 |
中央大学 統一入試の併願について
複数の学部・教科型に出願することが出来ます。
中央大学 統一入試の入学検定料
¥35,000
統一入試について
中央大学 統一入試の入試科目
【外国語】英語(コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ)[配点150]
【国語】国語総合(漢文を除く)[配点100]
【地歴公民】世界史B・日本史B・政治経済から1科目選択[配点100]
【数学】数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B〈数列・ベクトル〉)[配点100]
必須科目を◯、選択科目を※で記載
ただし、経済学部は3教科3科目選択(4科目の受験も可)
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|
経済学部 経済学科 | ◯ | ◯ | ◯ |
経済学部 経済情報システム学科 | ◯ | ◯ | ※ |
経済学部 公共・環境経済学科 | ※ | ※ | ※ |
経済学部 国際経済学科 | ◯ | ◯ | ※ |
国際経営学部 国際経営学科 | ◯ | ◯ | ※ |
総合政策学部 | ◯ | ◯ | ※ |
国際経営学部 4教科型 | ◯ | ◯ | ◯ |
国際経営学部 3教科型 | ◯ | ◯ | ※ |
中央大学 統一入試の合格最低点
経済学部経済学科・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 180/300 |
2018年度 | 186/300 |
2017年度 | 182/300 |
経済学部経済情報システム学科・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 174.1/300 |
2018年度 | 178.3/300 |
2017年度 | 175.1/300 |
経済学部公共・環境経済学科・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 175/300 |
2018年度 | 178.1/300 |
2017年度 | 175/300 |
経済学部国際経済学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 173.1/300 |
2018年度 | 183.6/300 |
2017年度 | 180.3/300 |
国際経営学部国際経営学科・統一3教科型
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 242.6/400 |
2018年度 | – |
2017年度 | – |
国際経営学部国際経営学科・統一4教科型
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 290.4/500 |
2018年度 | – |
2017年度 | – |
商学部フリーメジャー・コース・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 211/350 |
2018年度 | 216/350 |
2017年度 | 208.5/350 |
総合政策学部国際政策文化学科・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 225.2/350 |
2018年度 | 227.5/350 |
2017年度 | 221.9/350 |
総合政策学部政策科学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 224.8/350 |
2018年度 | 227.4/350 |
2017年度 | 221.9/350 |
文学部人文社会学科/ドイツ語文学文化専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 220.2/350 |
2018年度 | 214.5/350 |
2017年度 | 191/350 |
文学部人文社会学科/フランス語文学文化専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 200.9/350 |
2018年度 | 208.3/350 |
2017年度 | 193.7/350 |
文学部人文社会学科/英語文学文化専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 205.6/350 |
2018年度 | 209.4/350 |
2017年度 | 210.3/350 |
文学部人文社会学科/教育学専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 220.2/350 |
2018年度 | 220.8/350 |
2017年度 | 198.5/350 |
文学部人文社会学科/国文学専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 229.7/400 |
2018年度 | 237.3/400 |
2017年度 | 229.2/400 |
文学部人文社会学科/社会学専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 189/300 |
2018年度 | 189.4/350 |
2017年度 | 184.3/300 |
文学部人文社会学科/社会情報学専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 183/300 |
2018年度 | 185/350 |
2017年度 | 178.4/300 |
文学部人文社会学科/心理学専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 185.6/300 |
2018年度 | 191.7/350 |
2017年度 | 191.9/300 |
文学部人文社会学科/西洋史学専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 211.5/350 |
2018年度 | 213.5/350 |
2017年度 | 197.6/350 |
文学部人文社会学科/中国言語文化専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 204.3/350 |
2018年度 | 204.3/350 |
2017年度 | 188/350 |
文学部人文社会学科/哲学専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 206.2/350 |
2018年度 | 211.8/350 |
2017年度 | 193.6/350 |
文学部人文社会学科/東洋史学専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 215/350 |
2018年度 | 206.6/350 |
2017年度 | 193/350 |
文学部人文社会学科/日本史学専攻・統一
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 185.2/300 |
2018年度 | 179.2/350 |
2017年度 | 174.2/300 |
法学部国際企業関係法学科・統一3教科型
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 266.5/400 |
2018年度 | 271.4/400 |
2017年度 | 271.2/400 |
法学部国際企業関係法学科・統一4教科型
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 309/500 |
2018年度 | 309.6/500 |
2017年度 | 310.2/500 |
法学部政治学科・統一3教科型
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 228/350 |
2018年度 | 234.7/350 |
2017年度 | 234.2/350 |
法学部政治学科・統一4教科型
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 265.4/450 |
2018年度 | 274.1/450 |
2017年度 | 275.2/450 |
法学部法律学科・統一3教科型
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 232.8/350 |
2018年度 | 242.7/350 |
2017年度 | 242.2/350 |
法学部法律学科・統一4教科型
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 274.9/450 |
2018年度 | 277.6/450 |
2017年度 | 284.9/450 |
中央大学 統一入試の選考情報(2019年度)
学部・学科 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 経済学科 | 統一 | 60名 | 938名 | 859名 | 163名 |
経済学部 経済情報システム学科 | 統一 | 5名 | 230名 | 214名 | 40名 |
経済学部 公共・環境経済学科 | 統一 | 5名 | 322名 | 299名 | 62名 |
経済学部 国際経済学科 | 統一 | 10名 | 163名 | 150名 | 30名 |
国際経営学部 国際経営学科 | 統一3教科型 | 20名 | 545名 | 506名 | 121名 |
国際経営学部 国際経営学科 | 統一4教科型 | 10名 | 59名 | 55名 | 15名 |
商学部 フリーメジャー・コース | 統一 | 65名 | 1,226名 | 1,134名 | 188名 |
総合政策学部 国際政策文化学科 | 統一 | 10名 | 235名 | 225名 | 36名 |
総合政策学部 政策科学科 | 統一 | 10名 | 332名 | 301名 | 52名 |
文学部人文社会学科 ドイツ語文学文化専攻 | 統一 | 4名 | 56名 | 51名 | 12名 |
文学部人文社会学科 フランス語文学文化専攻 | 統一 | 4名 | 58名 | 54名 | 12名 |
文学部人文社会学科 英語文学文化専攻 | 統一 | 8名 | 147名 | 138名 | 30名 |
文学部人文社会学科 教育学専攻 | 統一 | 4名 | 130名 | 118名 | 16名 |
文学部人文社会学科 国文学専攻 | 統一 | 8名 | 185名 | 167名 | 28名 |
文学部人文社会学科 社会学専攻 | 統一 | 4名 | 151名 | 137名 | 20名 |
文学部人文社会学科 社会情報学専攻 | 統一 | 4名 | 109名 | 102名 | 14名 |
文学部人文社会学科 心理学専攻 | 統一 | 4名 | 135名 | 114名 | 14名 |
文学部人文社会学科 西洋史学専攻 | 統一 | 4名 | 100名 | 98名 | 20名 |
文学部人文社会学科 中国言語文化専攻 | 統一 | 4名 | 93名 | 88名 | 13名 |
文学部人文社会学科 哲学専攻 | 統一 | 4名 | 105名 | 95名 | 20名 |
文学部人文社会学科 東洋史学専攻 | 統一 | 4名 | 64名 | 62名 | 13名 |
文学部人文社会学科 日本史学専攻 | 統一 | 4名 | 184名 | 172名 | 22名 |
法学部 国際企業関係法学科 | 統一3教科型 | 11名 | 123名 | 114名 | 15名 |
法学部 国際企業関係法学科 | 統一4教科型 | 5名 | 26名 | 25名 | 5名 |
法学部 政治学科 | 統一3教科型 | 22名 | 276名 | 257名 | 64名 |
法学部 政治学科 | 統一4教科型 | 5名 | 60名 | 66名 | 32名 |
法学部 法律学科 | 統一3教科型 | 39名 | 941名 | 844名 | 105名 |
法学部 法律学科 | 統一4教科型 | 22名 | 309名 | 270名 | 89名 |
中央大学 統一入試の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/9(日) |
合格発表 | 2/19(水) |
入学手続き期間 | 2/19(水)~2/27(木) |