中央大学 文学部の学科・選考方法・定員・偏差値
学科・専攻 | 選考 | 定員 | センター ボーダー | ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|---|
人文社会学科 | センター単独方式前期4教科 | 40名 | 84% | |
人文社会学科 ドイツ語文学文化専攻 | 一般 | 20名 | なし | 57.5 |
人文社会学科 ドイツ語文学文化専攻 | センター単独方式前期3教科 | 6名 | 85% | |
人文社会学科 ドイツ語文学文化専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科 フランス語文学文化専攻 | 一般 | 34 | なし | 57.5 |
人文社会学科 フランス語文学文化専攻 | センター単独方式前期3教科 | 6名 | 85% | |
人文社会学科 フランス語文学文化専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科 英語文学文化専攻 | 一般 | 80名 | なし | 57.5 |
人文社会学科 英語文学文化専攻 | センター単独方式前期3教科 | 12名 | 85% | |
人文社会学科 英語文学文化専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科 教育学専攻 | 一般 | 32名 | なし | 57.5 |
人文社会学科 教育学専攻 | センター単独方式前期3教科 | 4名 | 86% | |
人文社会学科 教育学専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科 国文学専攻 | 一般 | 31名 | なし | |
人文社会学科 国文学専攻 | センター単独方式前期3教科 | 12名 | 85% | |
人文社会学科 国文学専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科・社会学専攻 | 一般 | 61名 | なし | 60 |
人文社会学科・社会学専攻 | センター単独方式前期3教科 | 7名 | 86% | |
人文社会学科・社会学専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
国人文社会学科社会情報学専攻 | 一般 | 44名 | なし | |
人文社会学科 社会情報学専攻 | センター単独方式前期3教科 | 7名 | 85% | |
人文社会学科 社会情報学専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科 心理学専攻 | 一般 | 45名 | 60 | |
人文社会学科 心理学専攻 | センター単独方式前期3教科 | 4名名 | 87% | |
人文社会学科 心理学専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科 西洋史学専攻 | 一般 | 24名 | なし | 57.5 |
人文社会学科 西洋史学専攻 | センター単独方式前期3教科 | 6名 | 85% | |
人文社会学科 西洋史学専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科 中国言語文化専攻 | 一般 | 21名 | なし | 57.5 |
人文社会学科 中国言語文化専攻 | センター単独方式前期3教科 | 6名 | 85% | |
人文社会学科 中国言語文化専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科 哲学専攻 | 一般 | 39名 | なし | 57.5 |
人文社会学科 哲学専攻 | センター単独方式前期3教科 | 6名 | 85% | |
人文社会学科 哲学専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科 東洋史学専攻 | 一般 | 24名 | なし | 57.5 |
人文社会学科 東洋史学専攻 | センター単独方式前期3教科 | 6名 | 83% | |
人文社会学科 東洋史学専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | ||
人文社会学科 日本史学専攻 | 一般 | 51名 | なし | 60 |
人文社会学科 日本史学専攻 | センター単独方式前期3教科 | 8名 | 85% | |
人文社会学科 日本史学専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 |
中央大学 文学部の併願について
同一学部かつ同一試験日において、「一般入試」を出願せずに「英語外部検定試験利用入試」と「センター併用方式」の2方式を併願することはできません。
「統一入試」を除き、個別試験(本学の独自試験)が同一日に実施される複数の学部の入学試験の併願はできません。
センター単独方式において、同一の入学試験に複数回出願することは出来ません。「同一の入学試験」とは、学部、試験方式、個別試験日(本学の独自試験日)、前期・後期の別(センター単独方式の場合)、教科型(3教科型、4教科型、等)が全て同一である入学試験のことを指します。
中央大学 文学部の学費
項目 | 学費 |
---|---|
合計 | ¥4,412,200 |
初年度 | ¥1,272,000 |
−内、入学金 | ¥240,000 |
第2年度学費 | ¥1,036,800 |
第3年度学費 | ¥1,041,700 |
第4年度学費 | ¥1,061,700 |
※入学辞退時は、入学金は返金されません。
中央大学 文学部の入学検定料
選考方法 | 入学検定料 |
---|---|
一般入試 | ¥35,000 |
センター利用 | ¥15,000 |
センター併用 | ¥19,000 |
一般入試について
中央大学 文学部・一般入試の入試科目
3教科(350点満点)
【国語】国語総合(漢文を除く)(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(150)
《地歴》世B・日Bから選択(100)
《公民》政経(100)
《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
●選択→地歴・公民・数学から1
中央大学 文学部・一般入試の配点比率
中央大学 文学部・一般入試の合格最低点
人文社会学科・ドイツ語文学文化専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 206.4/350 |
2018年度 | 227.5/350 |
2017年度 | 202.2/350 |
人文社会学科・フランス語文学文化専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 203.4/350 |
2018年度 | 221.1/350 |
2017年度 | 208.2/350 |
人文社会学科・英語文学文化専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 206.5/350 |
2018年度 | 230.2/350 |
2017年度 | 220/350 |
人文社会学科・教育学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 211.1/350 |
2018年度 | 226.6/350 |
2017年度 | 223.7/350 |
人文社会学科・国文学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 253.3/400 |
2018年度 | 257.4/400 |
2017年度 | 252.5/400 |
人文社会学科・社会学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 182.8/300 |
2018年度 | 198.2/300 |
2017年度 | 187.5/300 |
人文社会学科・社会情報学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 185.6/300 |
2018年度 | 193.9/300 |
2017年度 | 187.6/300 |
人文社会学科・心理学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 188.3/300 |
2018年度 | 198.2/300 |
2017年度 | 196.8/300 |
人文社会学科・西洋史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 217.5/350 |
2018年度 | 227.7/350 |
2017年度 | 219/350 |
人文社会学科・中国言語文化専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 208.5/350 |
2018年度 | 220.5/350 |
2017年度 | 212.2/350 |
人文社会学科・哲学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 216.5/350 |
2018年度 | 217.6/350 |
2017年度 | 213.4/350 |
人文社会学科・東洋史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 206.7/350 |
2018年度 | 225/350 |
2017年度 | 209.3/350 |
人文社会学科・日本史学
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 188.2/300 |
2018年度 | 194/300 |
2017年度 | 186.5/300 |
中央大学 文学部・一般入試の選考情報(2019年度)
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
人文社会学科・ドイツ語文学文化専攻 | 20名 | 163名 | 139名 | 46名 |
人文社会学科・フランス語文学文化専攻 | 34名 | 219名 | 191名 | 72名 |
人文社会学科・英語文学文化専攻 | 80名 | 557名 | 477名 | 187名 |
人文社会学科・教育学専攻 | 32名 | 337名 | 289名 | 84名 |
人文社会学科・国文学専攻 | 31名 | 551名 | 473名 | 88名 |
人文社会学科・社会学専攻 | 61名 | 558名 | 475名 | 160名 |
人文社会学科・社会情報学専攻 | 44名 | 382名 | 346名 | 70名 |
人文社会学科・心理学専攻 | 45名 | 575名 | 513名 | 118名 |
人文社会学科・西洋史学専攻 | 24名 | 336名 | 288名 | 73名 |
人文社会学科・中国言語文化専攻 | 21名 | 252名 | 223名 | 57名 |
人文社会学科・哲学専攻 | 39名 | 430名 | 367名 | 95名 |
人文社会学科・東洋史学専攻 | 24名 | 130名 | 116名 | 45名 |
人文社会学科・日本史学専攻 | 51名 | 560名 | 508名 | 136名 |
中央大学 文学部・一般入試の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/10(月) |
合格発表 | 2/20(木) |
入学手続き期間 | 2/20(木)~2/28(金) |
センター利用入試について
中央大学 文学部・セ利入試の入試科目
センター単独方式後期
3教科3~4科目(500点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
センター単独方式前期3教科
3教科3~4科目(500点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
センター単独方式前期4教科
4教科4~5科目(600点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中から1[リスニングを課す](200[40])
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
〈地歴〉世B・日B・地理Bから選択(100)
〈公民〉現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
●選択→地歴・公民から1
中央大学 文学部・セ利入試の配点比率
中央大学 文学部・セ利入試の合格最低点
公表なし
中央大学 文学部・セ利入試の選考情報(2019年度)
学科 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
人文社会学科 | センター単独方式前期4教科 | 40名 | 1,147名 | 344名 |
人文社会学科・ドイツ語文学文化専攻 | センター単独方式前期3教科 | 6名 | 142名 | 37名 |
人文社会学科・ドイツ語文学文化専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・フランス語文学文化専攻 | センター単独方式3教科 | 6名 | 230名 | 50名 |
人文社会学科・フランス語文学文化専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・英語文学文化専攻 | センター単独方式3教科 | 12名 | 440名 | 112名 |
人文社会学科・英語文学文化専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・教育学専攻 | センター単独方式前期3教科 | 4名 | 265名 | 45名 |
人文社会学科・教育学専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・国文学専攻 | センター単独方式3教科 | 12名 | 458名 | 103名 |
人文社会学科・国文学専攻 | センター単独方式後期 | 若干名 | 219名 | 32名 |
人文社会学科・社会学専攻 | センター単独方式3教科 | 7名 | 392名 | 87名 |
人文社会学科・社会学専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・社会情報学専攻 | センター単独方式3教科 | 7名 | 218名 | 32名 |
人文社会学科・社会情報学専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・心理学専攻 | センター単独方式3教科 | 4名 | 333名 | 44名 |
人文社会学科・心理学専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・西洋史学専攻 | センター単独方式3教科 | 6名 | 292名 | 71名 |
人文社会学科・西洋史学専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・中国言語文化専攻 | センター単独方式3教科 | 6名 | 248名 | 51名 |
人文社会学科・中国言語文化専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・哲学専攻 | センター単独方式3教科 | 6名 | 384名 | 77名 |
人文社会学科・哲学専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・東洋史学専攻 | センター単独方式3教科 | 6名 | 99名 | 33名 |
人文社会学科・東洋史学専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
人文社会学科・日本史学専攻 | センター単独方式3教科 | 8名 | 389名 | 63名 |
人文社会学科・日本史学専攻 | センター単独方式後期 | – | – | – |
中央大学 文学部・セ利入試の出願スケジュール(2019年度)
センター単独方式前期3教科・センター単独方式前期4教科
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/17(金) 消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 2/10(月) |
入学手続き期間 | 2/10(月)~2/18(火) |
センター単独方式後期
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 3/1(日)~3/11(水) 消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 3/19(木) |
入学手続き期間 | 3/19(木)~3/25(水) |