中央大学 商学部の学科・選考方法・定員・偏差値
学科 | 選考 | 定員 | センター ボーダー | ボーダー 偏差値 |
---|
フリーメジャー・コース | センター併用方式A | 10名 | 77% | 60 |
フリーメジャー・コース | センター併用方式B | 10 名 | 77% | 60 |
会計学科フレックス・コース | 一般 | 115名 | なし | 60 |
会計学科フレックス・コース | センター単独方式前期3教科 | 12名 | 87% | |
会計学科フレックス・コース | センター単独方式前期4教科 | 14名 | 83% | |
会計学科フレックス・コース | センター単独方式後期 | 4名 | | |
会計学科フレックスPlus1・コース | 一般 | 40名 | なし | 57.5 |
金融学科フレックス・コース | 一般 | 40名 | なし | 60 |
金融学科フレックス・コース | センター単独方式前期3教科 | 4名 | 87% | |
金融学科フレックス・コース | センター単独方式前期4教科 | 8名 | 83% | |
金融学科フレックス・コース | センター単独方式後期 | 4名 | | |
金融学科フレックスPlus1・コース | 一般 | 15名 | なし | 57.5 |
経営学科フレックス・コース | 一般 | 130名 | なし | 60 |
経営学科フレックス・コース | センター単独方式前期3教科 | 12名 | 87% | |
経営学科フレックス・コース | センター単独方式前期4教科 | 14名 | 84% | |
経営学科フレックス・コース | センター単独方式後期 | 4名 | | |
経営学科フレックスPlus1・コース | 一般 | 20名 | なし | 57.5 |
商業・貿易学科フレックス・コース | 一般 | 120名 | なし | 60 |
商業・貿易学科フレックス・コース | センター単独方式前期3教科 | 12名 | 87% | |
商業・貿易学科フレックス・コース | センター単独方式前期4教科 | 14名 | 84% | |
商業・貿易学科フレックス・コース | センター単独方式後期 | 4名 | | |
商業・貿易学科フレックスPlus1・コース | 一般 | 20名 | なし | 60 |
中央大学 商学部の併願について
同一学部かつ同一試験日において、「一般入試」を出願せずに「英語外部検定試験利用入試」と「センター併用方式」の2方式を併願することはできません。
「統一入試」を除き、個別試験(本学の独自試験)が同一日に実施される複数の学部の入学試験の併願はできません。
センター単独方式において、同一の入学試験に複数回出願することは出来ません。
「同一の入学試験」とは、学部、試験方式、個別試験日(本学の独自試験日)、前期・後期の別(センター単独方式の場合)、教科型(3教科型、4教科型、等)が全て同一である入学試験のことを指します。
中央大学 商学部の学費
項目 | 学費 |
---|
合計 | ¥4,484,200 |
初年度 | ¥1,290,000 |
−内、入学金 | ¥240,000 |
第2年度学費 | ¥1,054,800 |
第3年度学費 | ¥1,059,700 |
第4年度学費 | ¥1,079,700 |
※入学辞退時は、入学金は返金されません。
中央大学 商学部の入学検定料
選考方法 | 入学検定料 |
---|
一般入試 | ¥35,000 |
センター利用 | ¥15,000 |
センター併用 | ¥19,000 |
一般入試について
中央大学 商学部・一般入試の入試科目
3教科(350点満点)
【国語】国語総合(漢文を除く)(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(150)
《地歴》世B・日Bから選択(100)
《公民》政経(100)
《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
●選択→地歴・公民・数学から1
中央大学 商学部・一般入試の配点比率
中央大学 商学部・一般入試の合格最低点
会計学科フレックス・コース
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 218.3/350 |
2018年度 | 216/350 |
2017年度 | 211.4/350 |
会計学科フレックスPlus1・コース
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 229.6/350 |
2018年度 | 225.0/350 |
2017年度 | 221.8/350 |
金融学科フレックス・コース
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 218/350 |
2018年度 | 225.9/350 |
2017年度 | 219.6/350 |
金融学科フレックスPlus1・コース
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 223.3/350 |
2018年度 | 228/350 |
2017年度 | 224/350 |
経営学科フレックス・コース
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 226.3/350 |
2018年度 | 232.9/350 |
2017年度 | 224.1/350 |
経営学科フレックスPlus1・コース
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 231.9/350 |
2018年度 | 243.7/350 |
2017年度 | 238.3/350 |
商業・貿易学科フレックス・コース
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 216/350 |
2018年度 | 218/350 |
2017年度 | 215./350 |
商業・貿易学科フレックスPlus1・コース
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 223.2/350 |
2018年度 | 224/350 |
2017年度 | 225.7/350 |
中央大学 商学部・一般入試の選考情報(2019年度)
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
会計学科フレックス・コース | 120名 | 1,584名 | 1,449名 | 201名 |
会計学科フレックスPlus1・コース | 40名 | 303名 | 264名 | 40名 |
金融学科フレックス・コース | 40名 | 713名 | 645名 | 137名 |
金融学科フレックスPlus1・コース | 16名 | 125名 | 116名 | 19名 |
経営学科フレックス・コース | 135名 | 1,376名 | 1,206名 | 140名 |
経営学科フレックスPlus1・コース | 20名 | 296名 | 257名 | 24名 |
商業・貿易学科フレックス・コース | 125名 | 1,179名 | 1,076名 | 208名 |
商業・貿易学科フレックスPlus1・コース | 20名 | 151名 | 126名 | 22名 |
中央大学 商学部・一般入試の出願スケジュール(2019年度)
会計学科フレックス・コース、会計学科フレックスPlus1・コース、商業・貿易学科フレックス・コース、商業・貿易学科フレックスPlus1
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/11(火) |
合格発表 | 2/21(金) |
入学手続き期間 | 2/21(金)~3/2(月) |
金融学科フレックス・コース、金融学科フレックスPlus1・コース、経営学科フレックス・コース、経営学科フレックスPlus1・コース
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/13(木) |
合格発表 | 2/22(土) |
入学手続き期間 | 2/22(土)~3/2(月) |
センター利用入試について
中央大学 商学部・セ利入試の入試科目
センター単独方式前期3教科
3教科3~4科目(500点満点)
【国語】国語(150)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](150[30])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(200)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(200)
《数学》数IA・数IIB・簿記・情報から選択(200)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(200)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
センター単独方式前期4教科
4教科4~5科目(500点満点)
【国語】国語(100)
【数学】数IA・数IIB・簿記・情報から1(150)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](150[30])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
中央大学 商学部・セ利入試の配点比率
中央大学 商学部・セ利入試の合格最低点
公表なし
中央大学 商学部・セ利入試の選考情報(2019年度)
学科 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 |
---|
会計学科フレックス・コース | センター単独方式前期3教科 | 10名 | 871名 | 104名 |
会計学科フレックス・コース | センター単独方式前期4教科 | 10名 | 392名 | 110名 |
金融学科フレックス・コース | センター単独方式前期3教科 | 6名 | 330名 | 56名 |
金融学科フレックス・コース | センター単独方式前期4教科 | 6名 | 134名 | 62名 |
経営学科フレックス・コース | センター単独方式前期3教科 | 10名 | 1,026名 | 86名 |
経営学科フレックス・コース | センター単独方式前期4教科 | 10名 | 533名 | 79名 |
商業・貿易学科フレックス・コース | センター単独方式前期3教科 | 10名 | 667名 | 101名 |
商業・貿易学科フレックス・コース | センター単独方式前期4教科 | 10名 | 231名 | 91名 |
中央大学 商学部・セ利入試の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/17(金) 消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 2/10(月) |
入学手続き期間 | 2/10(月)~2/18(火) |
センター併用入試について
中央大学 商学部・センター併用入試の入試科目
センター併用方式A
[センター試験]
2教科2科目(200点満点)
【国語】国語(100)
【数学】数IA・数IIBから1(100)
[個別]
コミュ英I・II・III、英表I・II(100点)
センター併用方式B
[センター試験]
2教科2科目(200点満点)
【国語】国語(100)
【外国語】英(100)
[個別]
数I・II・A・B<「数列」・「ベクトル」>(100点)
中央大学 商学部の合格最低点
公表なし
中央大学 商学部の選考情報(2019年度)
学科 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 |
---|
フリーメジャー・コース | センター併用方式A | 10名 | 487名 | 54名 |
フリーメジャー・コース | センター併用方式B | 10名 | 390名 | 56名 |
中央大学 商学部・センター併用入試の出願スケジュール(2019年度)
センター併用方式A
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
個別試験 | 2/11(火) |
合格発表 | 2/21(金) |
入学手続き期間 | 2/21(金)~3/2(月) |
センター併用方式B
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
個別試験 | 2/13(木) |
合格発表 | 2/22(土) |
入学手続き期間 | 2/22(土)~3/2(月) |