中央大学 英語外部検定試験利用入試の概要
指定の英語資格・検定試験の級・スコアにより、中央大学独自の「英語」の入学試験の受験が免除もしくは、得点加算されます。
中央大学 統一入試の学科・選考方法・定員・偏差値
学部・学科 | 定員 | ボーダー 偏差値 |
---|---|---|
経済学部 経済学科 | 8名 | 60 |
経済学部 経済情報システム学科 | 4名 | 60 |
経済学部 公共・環境経済学科 | 3名 | 57.5 |
経済学部 国際経済学科 | 5名 | 60 |
国際経営学部 国際経営学科 | 20名 | 62.5 |
国際情報学部 国際情報学科 | 5名 | 62.5 |
総合政策学部 国際政策文化学科 | 10名 | 62.5 |
総合政策学部 政策科学科 | 10名 | 60 |
文学部人文社会学科 ドイツ語文学文化専攻 | 若干名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 フランス語文学文化専攻 | 若干名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 英語文学文化専攻 | 若干名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 教育学専攻 | 若干名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 国文学専攻 | 若干名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 社会学専攻 | 若干名 | 60 |
文学部人文社会学科 社会情報学専攻 | 若干名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 心理学専攻 | 若干名 | 60 |
文学部人文社会学科 西洋史学専攻 | 若干名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 中国言語文化専攻 | 若干名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 哲学専攻 | 若干名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 東洋史学専攻 | 若干名 | 57.5 |
文学部人文社会学科 日本史学専攻 | 若干名 | 60 |
中央大学 英語外部検定試験利用入試の併願について
複数の学部や入試方式を併願する際は、以下に注意してください。
同一学部かつ同一試験日において、「一般入試」を出願せずに「英語外部検定試験利用入試」と「センター併用方式」の2方式を併願することはできません。
中央大学 英語外部検定試験利用入試の入学検定料
¥19,000
英語外部検定試験利用入試について
英語外部検定試験利用入試の入試科目
経済学部
2教科(200点満点)
【国語】国語総合(漢文を除く)(100)
《地歴》世B・日Bから選択(100)
《公民》政経(100)
《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
●選択→地歴・公民・数学から1
★備考:[外検]出願要件に英検等の外国語検定試験の成績表提出を課す(詳細は要項参照)
国際経営学部
1教科(300点満点)
【国語】国語総合(古文・漢文を除く)(100)
【外国語】外検(200)
★備考:[外検]英検等のスコアを「外国語」の得点に換算(200点満点)(詳細は要項参照)
国際情報学部
1教科(100点満点)
【国語】国語総合(古文・漢文を除く)(100)
★備考:[外検]出願要件に英検等の外国語検定試験の成績表提出を課す(詳細は要項参照)
総合政策学部
1教科(200点満点)
【国語】国語総合(漢文を除く)(100)
【外国語】外検(100)
★備考:[外検]英検等のスコアを「外国語」の得点に換算(100点満点)(詳細は要項参照)
文学部
2教科(200点満点)
【国語】国語総合(100)
《地歴》世B・日Bから選択(100)
《公民》倫理・政経から選択(100)
《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
●選択→地歴・公民・数学から1
★備考:[外検]出願要件に英検等の外国語検定試験の成績表提出を課す(詳細は要項参照)
中央大学 英語外部検定試験利用入試の合格最低点
経済学部経済学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | Ⅰ:135.1/200 Ⅱ:139.4/200 |
2018年度 | Ⅰ:138.2/200 Ⅱ:141.3/200 |
2017年度 | Ⅰ:130.7/200 Ⅱ:126.3/200 |
経済学部経済情報システム学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 134/200 |
2018年度 | 136/200 |
2017年度 | 129.2/200 |
経済学部公共・環境経済学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 133/200 |
2018年度 | 135/200 |
2017年度 | 125.5/200 |
経済学部国際経済学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 133.1/200 |
2018年度 | 135.5/200 |
2017年度 | 123.1/200 |
国際経営学部国際経営学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | – |
2018年度 | – |
2017年度 | – |
国際情報学部国際情報学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 87/100 |
2018年度 | – |
2017年度 | – |
総合政策学部国際政策文化学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 80/100 |
2018年度 | 86/100 |
2017年度 | 76/100 |
総合政策学部政策科学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 79/100 |
2018年度 | 85/100 |
2017年度 | 76/100 |
文学部人文社会学科/ドイツ語文学文化専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 136/200 |
2018年度 | 140/200 |
2017年度 | 125/200 |
文学部人文社会学科/フランス語文学文化専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 138/200 |
2018年度 | 135/200 |
2017年度 | 127/200 |
文学部人文社会学科/英語文学文化専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 137/200 |
2018年度 | 136/200 |
2017年度 | 120/200 |
文学部人文社会学科/教育学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 143/200 |
2018年度 | 137/200 |
2017年度 | 134/200 |
文学部人文社会学科/国文学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 138/200 |
2018年度 | 135/200 |
2017年度 | 120/200 |
文学部人文社会学科/社会学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 141/200 |
2018年度 | 141/200 |
2017年度 | 127/200 |
文学部人文社会学科/社会情報学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 141/200 |
2018年度 | 140/200 |
2017年度 | 127/200 |
文学部人文社会学科/心理学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 152/200 |
2018年度 | 147/200 |
2017年度 | 123/200 |
文学部人文社会学科/西洋史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 139/200 |
2018年度 | 135/200 |
2017年度 | 125/200 |
文学部人文社会学科/中国言語文化専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 134/200 |
2018年度 | 142/200 |
2017年度 | 121/200 |
文学部人文社会学科/哲学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 143/200 |
2018年度 | 135/200 |
2017年度 | 121/200 |
文学部人文社会学科/東洋史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 136/200 |
2018年度 | 137/200 |
2017年度 | 136/200 |
文学部人文社会学科/日本史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 142/200 |
2018年度 | 138/200 |
2017年度 | 125/200 |
中央大学 英語外部検定試験利用入試の選考情報(2019年度)
学部・学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
経済学部 経済学科 | 8名 | 656名 | 94名 | 8名 |
経済学部 経済情報システム学科 | 4名 | 149名 | 135名 | 25名 |
経済学部 公共・環境経済学科 | 3名 | 226名 | 209名 | 43名 |
経済学部 国際経済学科 | 5名 | 287名 | 254名 | 50名 |
国際経営学部 国際経営学科 | 20名 | 861名 | 805名 | 101名 |
国際情報学部 国際情報学科 | 5名 | 466名 | 396名 | 24名 |
総合政策学部 国際政策文化学科 | 10名 | 208名 | 150名 | 11名 |
総合政策学部 政策科学科 | 10名 | 97名 | 76名 | 4名 |
文学部人文社会学科 ドイツ語文学文化専攻 | 若干名 | 30名 | 27名 | 5名 |
文学部人文社会学科 フランス語文学文化専攻 | 若干名 | 42名 | 39名 | 6名 |
文学部人文社会学科 英語文学文化専攻 | 若干名 | 75名 | 44名 | 14名 |
文学部人文社会学科 教育学専攻 | 若干名 | 32名 | 27名 | 4名 |
文学部人文社会学科 国文学専攻 | 若干名 | 36名 | 30名 | 5名 |
文学部人文社会学科 社会学専攻 | 若干名 | 67名 | 53名 | 12名 |
文学部人文社会学科 社会情報学専攻 | 若干名 | 41名 | 33名 | 8名 |
文学部人文社会学科 心理学専攻 | 若干名 | 45名 | 36名 | 4名 |
文学部人文社会学科 西洋史学専攻 | 若干名 | 31名 | 28名 | 8名 |
文学部人文社会学科 中国言語文化専攻 | 若干名 | 30名 | 25名 | 3名 |
文学部人文社会学科 哲学専攻 | 若干名 | 35名 | 33名 | 5名 |
文学部人文社会学科 東洋史学専攻 | 若干名 | 11名 | 9名 | 3名 |
文学部人文社会学科 日本史学専攻 | 若干名 | 39名 | 35名 | 10名 |
中央大学 英語外部検定試験利用入試の出願スケジュール(2019年度)
経済学部
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/14(金)または2/15(土) |
合格発表 | 2/24(月) |
入学手続き期間 | 2/24(月)~3/2(月) |
国際経営学部
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/10(月) |
合格発表 | 2/18(火) |
入学手続き期間 | 2/18(火)~2/26(水) |
国際情報学部
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/11(火) |
合格発表 | 2/21(金) |
入学手続き期間 | 2/21(金)~3/2(月) |
総合政策学部
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/16(日) |
合格発表 | 2/26(水) |
入学手続き期間 | 2/26(水)~3/4(水) |
文学部
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/10(月) |
合格発表 | 2/20(木) |
入学手続き期間 | 2/20(木)~2/28(金) |