中央大学 経済学部の学科・選考方法・定員・偏差値
学科 | 選考 | 定員 | センター ボーダー | ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|---|
経済学科 | センター単独方式後期 | 5名 | ||
経済学科 | センター単独方式前期3教科 | 16名 | 86% | |
経済学科 | センター単独方式前期4教科 | 16名 | 84% | |
経済学科 | センター併用方式(英語選択) | 数学選択と合わせて15名 | 81% | 62.5 |
経済学科 | センター併用方式(数学選択) | 英語選択と合わせて15名 | 81% | 65 |
経済学科 | 一般 | 149名 | 60 | |
経済情報システム学科 | センター単独方式後期 | 5名 | ||
経済情報システム学科 | センター単独方式前期3教科 | 7名 | 85% | |
経済情報システム学科 | センター単独方式前期4教科 | 7名 | 83% | |
経済情報システム学科 | センター併用方式(英語選択) | 数学選択と合わせて7名 | 78% | 60 |
経済情報システム学科 | センター併用方式(数学選択) | 英語選択と合わせて7名 | 82% | 60 |
経済情報システム学科 | 一般 | 86名 | 62.5 | |
公共・環境経済学科 | センター単独方式後期 | 5名 | ||
公共・環境経済学科 | センター単独方式前期3教科 | 6名 | 87% | |
公共・環境経済学科 | センター単独方式前期4教科 | 6名 | 83% | |
公共・環境経済学科 | センター併用方式(英語選択) | 数学選択と合わせて6名 | 79% | 57.5 |
公共・環境経済学科 | センター併用方式(数学選択) | 英語選択と合わせて6名 | 81% | 57.5 |
公共・環境経済学科 | 一般 | 67名 | 60 | |
国際経済学科 | センター単独方式後期 | 5名 | ||
国際経済学科 | センター単独方式前期3教科 | 11名 | 86% | |
国際経済学科 | センター単独方式前期4教科 | 11名 | 84% | |
国際経済学科 | センター併用方式(英語選択) | 数学選択と合わせて12名 | 80% | 60 |
国際経済学科 | センター併用方式(数学選択) | 英語選択と合わせて12名 | 80% | 60 |
国際経済学科 | 一般 | 126名 | 60 |
中央大学 経済学部の併願について
同一学部かつ同一試験日において、「一般入試」を出願せずに「英語外部検定試験利用入試」と「センター併用方式」の2方式を併願することはできません。
「統一入試」を除き、個別試験(本学の独自試験)が同一日に実施される複数の学部の入学試験の併願はできません。
センター単独方式において、同一の入学試験に複数回出願することは出来ません。
「同一の入学試験」とは、学部、試験方式、個別試験日(本学の独自試験日)、前期・後期の別(センター単独方式の場合)、教科型(3教科型、4教科型、等)が全て同一である入学試験のことを指します。
中央大学 経済学部の学費
項目 | 学費 |
---|---|
合計 | ¥4,472,200 |
初年度 | ¥1,287,000 |
−内、入学金 | ¥240,000 |
第2年度学費 | ¥1,051,800 |
第3年度学費 | ¥1,056,700 |
第4年度学費 | ¥1,076,700 |
※入学辞退時は、入学金は返金されません。
中央大学 経済学部の入学検定料
選考方法 | 入学検定料 |
---|---|
一般入試 | ¥35,000 |
センター利用 | ¥15,000 |
センター併用 | ¥19,000 |
一般入試について
中央大学 経済学部・一般入試の入試科目
3教科(350点満点)
【国語】国語総合(漢文を除く)(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(150)
《地歴》世B・日Bから選択(100)
《公民》政経(100)
《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
●選択→地歴・公民・数学から1
中央大学 経済学部・一般入試の配点比率
中央大学 経済学部・一般入試の合格最低点
経済学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | Ⅰ:236.0/350 Ⅱ:235.1/350 |
2018年度 | Ⅰ:238.0/350 Ⅱ:237.0/350 |
2017年度 | Ⅰ:236.0/350 Ⅱ:233.0/350 |
経済情報システム学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 234.1/350 |
2018年度 | 236/350 |
2017年度 | 233/350 |
公共・環境経済学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 233/350 |
2018年度 | 235/350 |
2017年度 | 232/350 |
国際経済学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 233/350 |
2018年度 | 235/350 |
2017年度 | 232/350 |
中央大学 経済学部・一般入試の選考情報(2019年度)
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
経済学科 | 248名 | 4,119名 | 3,661名 | 448名 |
経済情報システム学科 | 679名 | 611名 | 87名 | 86名 |
公共・環境経済学科 | 67名 | 888名 | 791名 | 139名 |
国際経済学科 | 126名 | 1,063名 | 940名 | 142名 |
中央大学 経済学部・一般入試の出願スケジュール(2019年度)
経済学科
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/14(金)または2/15(土) |
合格発表 | 2/24(月) |
入学手続き期間 | 2/24(月)~3/2(月) |
経済情報システム学科、公共・環境経済学科
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/14(金) |
合格発表 | 2/24(月) |
入学手続き期間 | 2/24(月)~3/2(月) |
国際経済学科
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
個別試験 | 2/15(土) |
合格発表 | 2/24(月) |
入学手続き期間 | 2/24(月)~3/2(月) |
センター利用入試について
中央大学 経済学部・セ利入試の入試科目
センター単独方式後期
3教科3~4科目(700点満点)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](300[60])
《国語》国語(200)
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(200)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(200)
《数学》数IA・数IIBから選択(200)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(200)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
(注)地歴・公民の選択について:地歴・公民からの選択は1科目まで(2科目選択不可)
センター単独方式前期3教科
3教科3~4科目(700点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](300[60])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(200)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(200)
《数学》数IA・数IIBから選択(200)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(200)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
センター単独方式前期4教科
3~4教科4~5科目(900点満点)
【国語】国語(200)
【数学】数IA(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](300[60])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(200)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(200)
《数学》数IIB(200)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(200)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
中央大学 経済学部の配点比率
中央大学 経済学部の合格最低点
公表なし
中央大学 経済学部の選考情報(2019年度)
学科 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
経済学科 | センター単独方式後期 | 5名 | 93名 | 34名 |
経済学科 | センター単独方式前期3教科 | 16名 | 1,547名 | 119名 |
経済学科 | センター単独方式前期4教科 | 16名 | 853名 | 212名 |
経済情報システム学科 | センター単独方式後期 | 5名 | 33名 | 12名 |
経済情報システム学科 | センター単独方式前期3教科 | 7名 | 503名 | 75名 |
経済情報システム学科 | センター単独方式前期4教科 | 7名 | 149名 | 38名 |
公共・環境経済学科 | センター単独方式後期 | 5名 | 45名 | 17名 |
公共・環境経済学科 | センター単独方式前期3教科 | 6名 | 448名 | 66名 |
公共・環境経済学科 | センター単独方式前期4教科 | 6名 | 151名 | 35名 |
国際経済学科 | センター単独方式後期 | 5名 | 72名 | 27名 |
国際経済学科 | センター単独方式前期3教科 | 11名 | 379名 | 61名 |
国際経済学科 | センター単独方式前期4教科 | 11名 | 125名 | 36名 |
中央大学 経済学部・セ利入試の出願スケジュール(2019年度)
センター単独方式前期3教科・センター単独方式前期4教科
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/17(金) 消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 2/10(月) |
入学手続き期間 | 2/10(月)~2/18(火) |
センター単独方式後期
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 3/1(日)~3/11(水) 消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 3/19(木) |
入学手続き期間 | 3/19(木)~3/25(水) |
センター併用入試について
中央大学 経済学部・センター併用入試の入試科目
センター併用方式(英語選択)
[センター試験]
2教科2科目(200点満点)
【国語】国語(100)
【数学】数IA・数IIBから1(100)
[個別]
コミュ英I・II・III、英表I・II(100点)
センター併用方式(数学選択)
[センター試験]
2教科2科目(200点満点)
【国語】国語(100)
【外国語】英(100)
[個別]
数I・II・A・B<「数列」・「ベクトル」>(100点)
中央大学 経済学部・センター併用入試の合格最低点
公表なし
中央大学 経済学部・センター併用入試の選考情報(2019年度)
学科 | 選択 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
経済学科 | 英語選択 | 15名 | 1,330名 | 59名 |
経済学科 | 数学選択 | – | – | – |
経済情報システム学科 | 英語選択 | 7名 | 218名 | 12名 |
経済情報システム学科 | 数学選択 | – | – | – |
公共・環境経済学科 | 英語選択 | 6名 | 212名 | 20名 |
公共・環境経済学科 | 数学選択 | – | – | – |
国際経済学科 | 英語選択 | 12名 | 298名 | 31名 |
国際経済学科 | 数学選択 | – | – | – |
中央大学 経済学部・センター併用入試の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) 消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
個別試験 | 2/14(金)または2/15(土) |
合格発表 | 2/24(月) |
入学手続き期間 | 2/24(月)~3/2(月) |