明治大学 文学部史学地理学科の学科・選考方法・定員・偏差値
学科・専攻 | 選考 | 定員 | センターボーダー | ボーダー偏差値 |
---|
アジア史学専攻 | 一般 | 20名 | | 62.5 |
アジア史学専攻 | 全学部統一 | 6名 | | 62.5 |
アジア史学専攻 | センター利用前期3科目 | 3名 | 90% | |
アジア史学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 89% | |
考古学専攻 | 一般 | 24名 | | 60 |
考古学専攻 | 全学部統一 | 6名 | | 62.5 |
考古学専攻 | センター利用前期3科目 | 3名 | 90% | |
考古学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 87% | |
西洋史学専攻 | 一般 | 31名 | | 62.5 |
西洋史学専攻 | 全学部統一 | 8名 | | 62.5 |
西洋史学専攻 | センター利用前期3科目 | 4名 | 90% | |
西洋史学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 89% | |
地理学専攻 | 一般 | 26名 | | 65 |
地理学専攻 | 全学部統一 | 11名 | | 62.5 |
地理学専攻 | センター利用前期3科目 | 4名 | 89% | |
地理学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 89% | |
日本史学専攻 | 一般 | 51名 | | 62.5 |
日本史学専攻 | 全学部統一 | 15名 | | 65 |
日本史学専攻 | センター利用前期3科目 | 6名 | 91% | |
日本史学専攻 | センター利用前期5科目 | 4名 | 90% | |
文芸メディア専攻 | 一般 | 43名 | | 62.5 |
文芸メディア専攻 | 全学部統一 | 7名 | | 65 |
文芸メディア専攻 | センター利用前期3科目 | 2名 | 91% | |
文芸メディア専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 89% | |
明治大学 文学部史学地理学科の併願について
同一学部の一般入試・センター利用入試の各入試制度を併願することが可能です。
明治大学 文学部史学地理学科の学費
項目 | 学費 |
---|
合計 | ¥4,676,000 |
初年度 | ¥1,304,000 |
−内、入学金 | ¥200,000 |
第2年度学費 | ¥1,119,000 |
第3年度学費 | ¥1,124,000 |
第4年度学費 | ¥1,129,000 |
※入学辞退時は、入学金は返金されません。
明治大学 文学部史学地理学科の入学検定料
選考方法 | 入学検定料 |
---|
一般入試 | ¥35,000 |
全学部統一 | ¥35,000 |
センター利用 | ¥18,000 |
一般入試について
明治大学 文学部史学地理学科・一般入試の入試科目
3教科(300点満点)
【国語】国語総合・現代文B・古典B(100)
【地歴】世B・日B・地理Bから1(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100)
明治大学 文学部史学地理学科・一般入試の配点比率
明治大学 文学部史学地理学科・一般入試の合格最低点
アジア史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 197/300 |
2018年度 | 187/300 |
2017年度 | 219/300 |
考古学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 190/300 |
2018年度 | 180/300 |
2017年度 | 208/300 |
西洋史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 205/300 |
2018年度 | 197/300 |
2017年度 | 225/300 |
地理学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 188/300 |
2018年度 | 184/300 |
2017年度 | 211/300 |
日本史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 196/300 |
2018年度 | 191/300 |
2017年度 | 225/300 |
文芸メディア専攻
公表なし
明治大学 文学部史学地理学科・一般入試の選考情報(2019年度)
専攻 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
アジア史学専攻 | 20名 | 275名 | 239名 | 55名 |
考古学専攻 | 24名 | 332名 | 299名 | 52名 |
西洋史学専攻 | 31名 | 514名 | 440名 | 99名 |
地理学専攻 | 26名 | 280名 | 249名 | 52名 |
日本史学専攻 | 51名 | 785名 | 708名 | 125名 |
文芸メディア専攻 | 43名 | 631名 | 581名 | 121名 |
明治大学 文学部史学地理学科・一般入試の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/29(水) ネット出願/消印 |
個別試験 | 2/13(木) |
合格発表 | 2/20(木) 9:30 |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |
全学部統一について
明治大学 文学部史学地理学科・全学部統一の入試科目
3教科(300点満点)
【国語】国語総合(漢文を除く)(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100)
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》政経(100)
《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100)
●選択→地歴・公民・数学・理科から1
明治大学 文学部史学地理学科・全学部統一の配点比率
明治大学 文学部史学地理学科・全学部統一の合格最低点
アジア史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 230/300 |
2018年度 | 224/300 |
2017年度 | 216/300 |
考古学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 228/300 |
2018年度 | 225/300 |
2017年度 | 220/300 |
西洋史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 230/300 |
2018年度 | 226/300 |
2017年度 | 221/300 |
地理学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 222/300 |
2018年度 | 219/300 |
2017年度 | 214/300 |
日本史学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 232/300 |
2018年度 | 232/300 |
2017年度 | 223/300 |
文芸メディア専攻
公表なし
明治大学 文学部史学地理学科・全学部統一の選考情報(2019年度)
専攻 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
アジア史学専攻 | 6名 | 106名 | 105名 | 19名 |
考古学専攻 | 6名 | 111名 | 104名 | 19名 |
西洋史学専攻 | 8名 | 187名 | 178名 | 36名 |
地理学専攻 | 11名 | 158名 | 151名 | 31名 |
日本史学専攻 | 15名 | 317名 | 308名 | 41名 |
文芸メディア専攻 | 7名 | 191名 | 182名 | 25名 |
明治大学 文学部史学地理学科・全学部統一の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/20(月) ネット出願/消印 |
試験 | 2/5(水) |
合格発表 | 2/12(水) 9:30 |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |
センター利用入試について
明治大学 文学部史学地理学科・セ利入試の入試科目
センター利用前期3科目
3教科3~4科目(600点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(200)
《公民》「倫理・政経」(200)
《数学》数I・数IA・数II・数IIBから選択(200)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(200)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
センター利用前期5科目
5教科5~6科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【地歴】世B・日B・地理Bから1(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《公民》「倫理・政経」(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→公民・数学・理科から2(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
明治大学 文学部史学地理学科・セ利入試の配点比率
明治大学 文学部史学地理学科・セ利入試の合格最低点
公表なし
明治大学 文学部史学地理学科・セ利入試の選考情報(2019年度)
専攻 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
アジア史学専攻 | センター利用前期3科目 | 3名 | 108名 | 108名 | 23名 |
アジア史学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 13名 | 13名 | 5名 |
考古学専攻 | センター利用前期3科目 | 3名 | 130名 | 130名 | 21名 |
考古学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 36名 | 36名 | 7名 |
西洋史学専攻 | センター利用前期3科目 | 4名 | 228名 | 228名 | 54名 |
西洋史学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 67名 | 67名 | 19名 |
地理学専攻 | センター利用前期3科目 | 4名 | 113名 | 112名 | 23名 |
地理学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 53名 | 53名 | 12名 |
日本史学専攻 | センター利用前期3科目 | 6名 | 396名 | 396名 | 45名 |
日本史学専攻 | センター利用前期5科目 | 4名 | 90名 | 89名 | 24名 |
文芸メディア専攻 | センター利用前期3科目 | 5名 | 268名 | 265名 | 43名 |
文芸メディア専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 40名 | 40名 | 11名 |
明治大学 文学部史学地理学科・セ利入試の出願スケジュール(2019年度)
センター利用前期
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/17(金) ネット出願/消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 2/12(水) 9:30 |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |