明治大学 理工学部の学科・選考方法・定員・偏差値
学科 | 選考 | 定員 | センターボーダー | ボーダー偏差値 |
---|---|---|---|---|
応用化学科 | 一般 | 60名 | 57.2 | |
応用化学科 | 全学部統一 | 12名 | 60 | |
応用化学科 | センター利用前期4科目 | 7名 | 85% | |
応用化学科 | センター利用後期 | 2名 | ||
機械工学科 | 一般 | 75名 | 60 | |
機械工学科 | 全学部統一 | 12名 | 60 | |
機械工学科 | センター利用前期3科目 | 5名 | 86% | |
機械工学科 | センター利用前期5科目 | 7名 | 84% | |
機械情報工学科 | 一般 | 66名 | 60 | |
機械情報工学科 | 全学部統一 | 17名 | 60 | |
機械情報工学科 | センター利用前期3科目 | 7名 | 84% | |
機械情報工学科 | センター利用後期 | 3名 | ||
建築学科 | 一般 | 88名 | 62.5 | |
建築学科 | 全学部統一 | 19名 | 60 | |
建築学科 | センター利用前期4科目 | 13名 | 86% | |
建築学科 | センター利用後期 | 3名 | ||
情報科学科 | 一般 | 65名 | 60 | |
情報科学科 | 全学部統一 | 12名 | 62.5 | |
情報科学科 | センター利用前期3科目 | 10名 | 87% | |
情報科学科 | センター利用後期 | 2名 | ||
数学科 | 一般 | 32名 | 55 | |
数学科 | 全学部統一 | 10名 | 60 | |
数学科 | センター利用前期4科目 | 6名 | 82% | |
数学科 | センター利用後期 | 2名 | ||
電気電子生命学科 生命理工学専攻 | 一般 | 27名 | 57.5 | |
電気電子生命学科 生命理工学専攻 | 全学部統一 | 10名 | 60 | |
電気電子生命学科 生命理工学専攻 | センター利用前期3科目 | 3名 | 85% | |
電気電子生命学科 生命理工学専攻 | センター利用前期4科目 | 2名 | 85% | |
電気電子生命学科 生命理工学専攻 | センター利用後期 | 2名 | ||
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | 一般 | 80名 | 57.5 | |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | 全学部統一 | 20名 | 57.5 | |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | センター利用前期3科目 | 9名 | 82% | |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | センター利用前期4科目 | 5名 | 82% | |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | センター利用後期 | 3名 | ||
物理学科 | 一般 | 35名 | 57.5 | |
物理学科 | 全学部統一 | 5名 | 60 | |
物理学科 | センター利用前期4科目 | 6名 | 85% | |
物理学科 | センター利用後期 | 2名 |
明治大学 理工学部の併願について
同一学部の一般入試・センター利用入試の各入試制度を併願することが可能です。
明治大学 理工学部の学費
項目 | 学費 |
---|---|
合計 | ¥6,664,000 |
初年度 | ¥1,801,000 |
−内、入学金 | ¥200,000 |
第2年度学費 | ¥1,616,000 |
第3年度学費 | ¥1,621,000 |
第4年度学費 | ¥1,626,000 |
※入学辞退時は、入学金は返金されません。
明治大学 理工学部の入学検定料
選考方法 | 入学検定料 |
---|---|
一般入試 | ¥35,000 |
全学部統一 | ¥35,000 |
センター利用 | ¥18,000 |
一般入試について
明治大学 理工学部・一般入試の入試科目
3教科(360点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(120)
【理科】「物基・物」・「化基・化」から選択(120)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(120)
明治大学 理工学部・一般入試の配点比率
明治大学 理工学部・一般入試の合格最低点
応用化学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 269/360 |
2018年度 | 253/360 |
2017年度 | 247/360 |
機械工学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 278/360 |
2018年度 | 263/360 |
2017年度 | 256/360 |
機械情報工学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 270/360 |
2018年度 | 249/360 |
2017年度 | 236/360 |
建築学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 288/360 |
2018年度 | 270/360 |
2017年度 | 265/360 |
情報科学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 287/360 |
2018年度 | 267/360 |
2017年度 | 249/360 |
数学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 265/360 |
2018年度 | 236/360 |
2017年度 | 220/360 |
電気電子生命学科 生命理工学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 264/360 |
2018年度 | 245/360 |
2017年度 | 230/360 |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 259/360 |
2018年度 | 245/360 |
2017年度 | 229/360 |
物理学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 272/360 |
2018年度 | 242/360 |
2017年度 | 242/360 |
明治大学 理工学部・一般入試の選考情報(2019年度)
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
応用化学科 | 60名 | 1,226名 | 1,152名 | 383名 |
機械工学科 | 75名 | 1,469名 | 1,397名 | 387名 |
機械情報工学科 | 66名 | 885名 | 848名 | 244名 |
建築学科 | 88名 | 1,819名 | 1,758名 | 275名 |
情報科学科 | 65名 | 1,586名 | 1,494名 | 290名 |
数学科 | 32名 | 451名 | 425名 | 136名 |
電気電子生命学科 生命理工学専攻 | 27名 | 356名 | 328名 | 110名 |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | 80名 | 855名 | 824名 | 265名 |
物理学科 | 35名 | 779名 | 728名 | 248名 |
明治大学 理工学部・一般入試の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/24(金) ネット出願/消印 |
個別試験 | 2/7(金) |
合格発表 | 2/15(土) 9:30 |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |
全学部統一について
明治大学 理工学部・全学部統一の入試科目
3教科(400点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200)
【理科】「化基・化」(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100)
明治大学 理工学部・全学部統一の配点比率
明治大学 理工学部・全学部統一の合格最低点
応用化学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 292/400 |
2018年度 | 266/400 |
2017年度 | 304/400 |
機械工学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 295/400 |
2018年度 | 299/400 |
2017年度 | 310/400 |
機械情報工学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 287/400 |
2018年度 | 279/400 |
2017年度 | 301/400 |
建築学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 302/400 |
2018年度 | 298/400 |
2017年度 | 311/400 |
情報科学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 317/400 |
2018年度 | 303/400 |
2017年度 | 302/400 |
数学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 296/400 |
2018年度 | 281/400 |
2017年度 | 278/400 |
電気電子生命学科 生命理工学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 286/400 |
2018年度 | 279/400 |
2017年度 | 290/400 |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 282/400 |
2018年度 | 275/400 |
2017年度 | 289/400 |
物理学科
年度 | 合格最低点 |
---|---|
2019年度 | 300/400 |
2018年度 | 286/400 |
2017年度 | 300/400 |
明治大学 理工学部・全学部統一の選考情報(2019年度)
専攻 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
応用化学科 | 12名 | 327名 | 303名 | 85名 |
機械工学科 | 12名 | 393名 | 333名 | 91名 |
機械情報工学科 | 17名 | 349名 | 317名 | 97名 |
建築学科 | 19名 | 517名 | 477名 | 94名 |
情報科学科 | 12名 | 471名 | 427名 | 63名 |
数学科 | 10名 | 199名 | 185名 | 50名 |
電気電子生命学科 生命理工学専攻 | 10名 | 144名 | 133名 | 36名 |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | 20名 | 242名 | 216名 | 73名 |
物理学科 | 5名 | 166名 | 153名 | 43名 |
明治大学 理工学部・全学部統一の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/20(月) ネット出願/消印 |
試験 | 2/5(水) |
合格発表 | 2/15(土) 9:30 |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |
センター利用入試について
明治大学 理工学部・セ利入試の入試科目
センター利用前期3科目
3教科4科目(600点満点)
【数学】数IA・数IIB(200)
【理科】物・化・生・地学から1(200)
【外国語】英・独・仏から1[リスニングを課す](200[40])
※理科は,「発展1科目」のみ選択可
センター利用前期4科目
4教科5科目(600点満点)
【国語】国語(備考参照)(100)
【数学】数IA・数IIB(200)
【理科】物・化・生・地学から1(100)
【外国語】英・独・仏から1[リスニングを課す](200[40])
※理科は,「発展1科目」のみ選択可
センター利用後期
3教科4科目(600点満点)
【数学】数IA・数IIB(200)
【理科】物・化・生・地学から1(200)
【外国語】英・独・仏から1[リスニングを課す](200[40])
※理科は,「発展1科目」のみ選択可
明治大学 理工学部・セ利入試の配点比率
明治大学 理工学部・セ利入試の合格最低点
公表なし
明治大学 理工学部・セ利入試の選考情報(2019年度)
専攻 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
応用化学科 | センター利用前期4科目 | 7名 | 738名 | 736名 | 210名 |
応用化学科 | センター利用後期 | 2名 | 28名 | 12名 | 2名 |
機械工学科 | センター利用前期3科目 | 5名 | 717名 | 716名 | 198名 |
機械工学科 | センター利用前期4科目 | 7名 | 519名 | 517名 | 168名 |
機械情報工学科 | センター利用前期3科目 | 7名 | 650名 | 648名 | 198名 |
機械情報工学科 | センター利用後期 | 3名 | 34名 | 34名 | 12名 |
建築学科 | センター利用前期4科目 | 13名 | 1,056名 | 1,053名 | 197名 |
建築学科 | センター利用後期 | 3名 | 27名 | 27名 | 9名 |
情報科学科 | センター利用前期3科目 | 10名 | 1,124名 | 1,120名 | 205名 |
情報科学科 | センター利用後期 | 2名 | 30名 | 30名 | 12名 |
数学科 | センター利用前期4科目 | 6名 | 370名 | 369名 | 143名 |
数学科 | センター利用後期 | 2名 | 24名 | 24名 | 5名 |
電気電子生命学科 生命理工学専攻 | センター利用前期3科目 | 3名 | 285名 | 284名 | 80名 |
電気電子生命学科 生命理工学専攻 | センター利用前期4科目 | 2名 | 209名 | 209名 | 55名 |
電気電子生命学科 生命理工学専攻 | センター利用後期 | 2名 | 19名 | 19名 | 8名 |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | センター利用前期3科目 | 9名 | 526名 | 524名 | 192名 |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | センター利用前期4科目 | 5名 | 368名 | 368名 | 159名 |
電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | センター利用後期 | 3名 | 25名 | 25名 | 14名 |
物理学科 | センター利用前期4科目 | 6名 | 450名 | 448名 | 166名 |
物理学科 | センター利用後期 | 2名 | 13名 | 13名 | 3名 |
明治大学 理工学部・セ利入試の出願スケジュール(2019年度)
センター利用前期3科目・センター利用前期4科目
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/6(月)~1/17(金) ネット出願/消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 2/15(土) 9:30 |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |
センター利用後期
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 2/25(火)~3/4(水)ネット出願/消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 3/13(金) 9:30 |
入学手続き期間 | ~3/25(水) |