明治大学 文学部文学科の学科・選考方法・定員・偏差値
専攻 | 選考 | 定員 | センター ボーダー | ボーダー 偏差値 |
---|
ドイツ文学専攻 | 一般 | 23名 | | 60 |
ドイツ文学専攻 | 全学部統一 | 7名 | | 60 |
ドイツ文学専攻 | センター利用前期3科目 | 3名 | 89% | |
ドイツ文学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 88% | |
フランス文学専攻 | 一般 | 24名 | | 60 |
フランス文学専攻 | 全学部統一 | 7名 | | 62.5 |
フランス文学専攻 | センター利用前期3科目 | 2名 | 88% | |
フランス文学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 87% | |
英米文学専攻 | 一般 | 68名 | | 62.5 |
英米文学専攻 | 全学部統一 | 18名 | | 65 |
英米文学専攻 | センター利用前期3科目 | 6名 | 90% | |
英米文学専攻 | センター利用前期5科目 | 3名 | 88% | |
演劇学専攻 | 一般 | 28名 | | 60 |
演劇学専攻 | 全学部統一 | 8名 | | 62.5 |
演劇学専攻 | センター利用前期3科目 | 3名 | 90% | |
演劇学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 86% | |
日本文学専攻 | 一般 | 70名 | | 62.5 |
日本文学専攻 | 全学部統一 | 16名 | | 62.5 |
日本文学専攻 | センター利用前期3科目 | 7名 | 91% | |
日本文学専攻 | センター利用前期5科目 | 3名 | 87% | |
文芸メディア専攻 | 一般 | 43名 | | 62.5 |
文芸メディア専攻 | 全学部統一 | 7名 | | 65 |
文芸メディア専攻 | センター利用前期3科目 | 5名 | 91% | |
文芸メディア専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 89% | |
明治大学 文学部文学科の併願について
同一学部の一般入試・センター利用入試の各入試制度を併願することが可能です。
明治大学 文学部文学科の学費
項目 | 学費 |
---|
合計 | ¥4,676,000 |
初年度 | ¥1,304,000 |
−内、入学金 | ¥200,000 |
第2年度学費 | ¥1,119,000 |
第3年度学費 | ¥1,124,000 |
第4年度学費 | ¥1,129,000 |
※入学辞退時は、入学金は返金されません。
明治大学 文学部文学科の入学検定料
選考方法 | 入学検定料 |
---|
一般入試 | ¥35,000 |
全学部統一 | ¥35,000 |
センター利用 | ¥18,000 |
一般入試について
明治大学 文学部文学科・一般入試の入試科目
3教科(300点満点)
【国語】国語総合・現代文B・古典B(100)
【地歴】世B・日B・地理Bから1(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100)
明治大学 文学部文学科・一般入試の配点比率
明治大学 文学部文学科・一般入試の合格最低点
ドイツ文学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 188/300 |
2018年度 | 186/300 |
2017年度 | 212/300 |
フランス文学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 188/300 |
2018年度 | 184/300 |
2017年度 | 212/300 |
英米文学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 198/300 |
2018年度 | 187/300 |
2017年度 | 215/300 |
演劇学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 191/300 |
2018年度 | 187/300 |
2017年度 | 213/300 |
日本文学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 194/300 |
2018年度 | 190/300 |
2017年度 | 220/300 |
文芸メディア専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 192/300 |
2018年度 | 193/300 |
2017年度 | 223/300 |
明治大学 文学部文学科・一般入試の選考情報(2019年度)
専攻 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
ドイツ文学専攻 | 23名 | 216名 | 189名 | 53名 |
フランス文学専攻 | 24名 | 244名 | 223名 | 55名 |
英米文学専攻 | 68名 | 977名 | 883名 | 163名 |
演劇学専攻 | 28名 | 312名 | 2281名 | 50名 |
日本文学専攻 | 70名 | 1,045名 | 948名 | 174名 |
文芸メディア専攻 | 43名 | 631名 | 581名 | 121名 |
明治大学 文学部文学科・一般入試の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/29(水) ネット出願/消印 |
個別試験 | 2/13(木) |
合格発表 | 2/20(木) 9:30 |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |
全学部統一について
明治大学 文学部文学科・全学部統一の入試科目
センター利用前期3科目
3教科(300点満点)
【国語】国語総合(漢文を除く)(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100)
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》政経(100)
《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100)
《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100)
●選択→地歴・公民・数学・理科から1
センター利用前期5科目
5教科5~6科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【地歴】世B・日B・地理Bから1(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《公民》「倫理・政経」(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→公民・数学・理科から2(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
明治大学 文学部文学科・全学部統一の配点比率
明治大学 文学部文学科・全学部統一の合格最低点
ドイツ文学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 217/300 |
2018年度 | 226/300 |
2017年度 | 207/300 |
フランス文学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 221/300 |
2018年度 | 225/300 |
2017年度 | 216/300 |
英米文学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 229/300 |
2018年度 | 227/300 |
2017年度 | 210/300 |
演劇学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 234/300 |
2018年度 | 231/300 |
2017年度 | 216/300 |
日本文学専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 232/300 |
2018年度 | 228/300 |
2017年度 | 219/300 |
文芸メディア専攻
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 234/300 |
2018年度 | 236/300 |
2017年度 | 223/300 |
明治大学 文学部文学科・全学部統一の選考情報(2019年度)
専攻 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
ドイツ文学専攻 | 7名 | 168名 | 64名 | 17名 |
フランス文学専攻 | 7名 | 121名 | 116名 | 26名 |
英米文学専攻 | 18名 | 386名 | 371名 | 63名 |
演劇学専攻 | 8名 | 185名 | 182名 | 27名 |
日本文学専攻 | 16名 | 379名 | 369名 | 56名 |
文芸メディア専攻 | 7名 | 191名 | 182名 | 25名 |
明治大学 文学部文学科・全学部統一の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/20(月) ネット出願/消印 |
試験 | 2/5(水) |
合格発表 | 2/12(水) 9:30 |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |
センター利用入試について
明治大学 文学部文学科・セ利入試の入試科目
センター利用前期3科目
3教科3~4科目(600点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(200)
《公民》「倫理・政経」(200)
《数学》数I・数IA・数II・数IIBから選択(200)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(200)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
センター利用前期5科目
5教科5~6科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【地歴】世B・日B・地理Bから1(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《公民》「倫理・政経」(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→公民・数学・理科から2(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
明治大学 文学部文学科・セ利入試の配点比率
明治大学 文学部文学科・セ利入試の合格最低点
公表なし
明治大学 文学部文学科・セ利入試の選考情報(2019年度)
専攻 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
ドイツ文学専攻 | センター利用前期3科目 | 3名 | 92名 | 91名 | 20名 |
ドイツ文学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 18名 | 17名 | 5名 |
フランス文学専攻 | センター利用前期3科目 | 2名 | 83名 | 82名 | 19名 |
フランス文学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 28名 | 28名 | 15名 |
英米文学専攻 | センター利用前期3科目 | 6名 | 364名 | 359名 | 45名 |
英米文学専攻 | センター利用前期5科目 | 3名 | 50名 | 48名 | 13名 |
演劇学専攻 | センター利用前期3科目 | 3名 | 182名 | 180名 | 22名 |
演劇学専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 20名 | 19名 | 1名 |
日本文学専攻 | センター利用前期3科目 | 7名 | 465名 | 463名 | 64名 |
日本文学専攻 | センター利用前期5科目 | 3名 | 80名 | 80名 | 17名 |
文芸メディア専攻 | センター利用前期3科目 | 5名 | 268名 | 265名 | 43名 |
文芸メディア専攻 | センター利用前期5科目 | 2名 | 40名 | 40名 | 11名 |
明治大学 文学部文学科・セ利入試の出願スケジュール(2019年度)
センター利用前期
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/17(金) ネット出願/消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 2/12(水) 9:30 |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |