明治大学 総合数理学部の学科・選考方法・定員・偏差値
学科 | 選考 | 定員 | センター ボーダー | ボーダー 偏差値 |
---|
ネットワークデザイン学科 | 一般 | 28名 | | 57.5 |
ネットワークデザイン学科 | 全学部統一 4科目 | 27名 | | 57.5 |
ネットワークデザイン学科 | 全学部統一 英語4技能4科目 | 1名 | | |
ネットワークデザイン学科 | センター利用前期 | 4名 | 83% | |
ネットワークデザイン学科 | センター利用後期 | 1名 | | |
現象数理学科 | 一般 | 35名 | | 62.5 |
現象数理学科 | 全学部統一 3科目 | 4名 | | 60 |
現象数理学科 | 全学部統一 4科目 | 12名 | | 60 |
現象数理学科 | 全学部統一 英語4技能4科目 | 1名 | | 55 |
現象数理学科 | センター利用前期 | 7名 | 84% | |
現象数理学科 | センター利用後期 | 1名 | | |
先端メディアサイエンス学科 | 一般 | 51名 | | 60 |
先端メディアサイエンス学科 | 全学部統一 3科目 | 6名 | | 60 |
先端メディアサイエンス学科 | 全学部統一 4科目 | 20名 | | 60 |
先端メディアサイエンス学科 | 全学部統一 英語4技能4科目 | 2名 | | 60 |
先端メディアサイエンス学科 | センター利用前期 | 10名 | 86% | |
先端メディアサイエンス学科 | センター利用後期 | 1名 | | |
明治大学 総合数理学部の併願について
同一学部の一般入試・センター利用入試の各入試制度を併願することが可能です。
明治大学 総合数理学部の学費
ネットワークデザイン学科・先端メディアサイエンス学科
項目 | 学費 |
---|
合計 | ¥4,876,000 |
初年度 | ¥1,304,000 |
−内、入学金 | ¥200,000 |
第2年度学費 | ¥1,119,000 |
第3年度学費 | ¥1,124,000 |
第4年度学費 | ¥1,129,000 |
現象数理学科
項目 | 学費 |
---|
合計 | ¥6,504,000 |
初年度 | ¥1,761,000 |
−内、入学金 | ¥200,000 |
第2年度学費 | ¥1,576,000 |
第3年度学費 | ¥1,581,000 |
第4年度学費 | ¥1,586,000 |
※入学辞退時は、入学金は返金されません。
明治大学 総合数理学部の入学検定料
選考方法 | 入学検定料 |
---|
一般入試 | ¥35,000 |
全学部統一 | ¥35,000 |
センター利用 | ¥18,000 |
一般入試について
明治大学 総合数理学部・一般入試の入試科目
2教科(320点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(120)
明治大学 総合数理学部・一般入試の配点比率
明治大学 総合数理学部・一般入試の合格最低点
ネットワークデザイン学科
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 159/320 |
2018年度 | 176/320 |
2017年度 | 175/320 |
現象数理学科
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 164/320 |
2018年度 | 180/320 |
2017年度 | 178/320 |
先端メディアサイエンス学科
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 163/320 |
2018年度 | 175/320 |
2017年度 | 175/320 |
明治大学 総合数理学部・一般入試の選考情報(2019年度)
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
ネットワークデザイン学科 | 30名 | 569名 | 484名 | 48名 |
現象数理学科 | 35名 | 716名 | 594名 | 92名 |
先端メディアサイエンス学科 | 50名 | 1,115名 | 973名 | 121名 |
明治大学 総合数理学部・一般入試の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/29(水) ネット出願/消印 |
個別試験 | 2/17(月) |
合格発表 | 2/15(火) 9:30 |
入学手続き期間 | ~3/3(火) |
全学部統一について
明治大学 総合数理学部・全学部統一の入試科目
全学部統一 4科目
3教科(500点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200)
【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(150)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150)
全学部統一 英語4技能4科目
2教科(400点満点)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200)
【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(150)
【外国語】外検(50)
全学部統一 3科目
3教科(400点満点)
【国語】国語総合(漢文を除く)(100)
【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(200)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100)
明治大学 総合数理学部・全学部統一の配点比率
明治大学 総合数理学部・全学部統一の合格最低点
ネットワークデザイン学科・全学部統一 4科目
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 353/500 |
2018年度 | 309/500 |
2017年度 | 340/500 |
ネットワークデザイン学科・全学部統一 英語4技能4科目
現象数理学科・全学部統一 3科目
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 298/400 |
2018年度 | 260/400 |
2017年度 | 253/400 |
現象数理学科・全学部統一 4科目
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 366/500 |
2018年度 | 329/500 |
2017年度 | 362/500 |
現象数理学科・全学部統一 英語4技能4科目
先端メディアサイエンス学科・全学部統一 3科目
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 306/400 |
2018年度 | 265/400 |
2017年度 | 281/400 |
先端メディアサイエンス学科・全学部統一 4科目
年度 | 合格最低点 |
---|
2019年度 | 384/500 |
2018年度 | 360/500 |
2017年度 | 383/500 |
先端メディアサイエンス学科・全学部統一 英語4技能4科目
明治大学 総合数理学部・全学部統一の選考情報(2019年度)
ネットワークデザイン学科
選考方法 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
全学部統一 4科目 | 23名 | 333名 | 315名 | 62名 |
全学部統一 英語4技能4科目 | 1名 | 31名 | 29名 | 3名 |
現象数理学科
選考方法 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
全学部統一 3科目 | 4名 | 104名 | 97名 | 12名 |
全学部統一 4科目 | 12名 | 218名 | 206名 | 43名 |
全学部統一 英語4技能4科目 | 1名 | 34名 | 30名 | 5名 |
先端メディアサイエンス学科
選考方法 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
全学部統一 3科目 | 7名 | 94名 | 88名 | 13名 |
全学部統一 4科目 | 20名 | 367名 | 353名 | 38名 |
全学部統一 英語4技能4科目 | 2名 | 57名 | 57名 | 5名 |
明治大学 総合数理学部・全学部統一の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/20(月) ネット出願/消印 |
試験 | 2/5(水) |
合格発表 | 2/12(水) 11:30 |
入学手続き期間 | ~2/19(水) |
センター利用入試について
明治大学 総合数理学部・セ利入試の入試科目
センター利用前期
4教科5科目(600点満点)
【国語】国語(備考参照)(100)
【数学】数IA・数IIB(200)
【理科】物・化・生・地学から1(100)
【外国語】英・独・仏から1[リスニングを課す](200[40])
※理科は,「発展1科目」のみ選択可
センター利用後期
3教科4科目(500点満点)
【数学】数IA・数IIB(200)
【理科】物・化・生・地学から1(100)
【外国語】英・独・仏から1[リスニングを課す](200[40])
※理科は,「発展1科目」のみ選択可
明治大学 総合数理学部・セ利入試の配点比率
明治大学 総合数理学部・セ利入試の合格最低点
公表なし
明治大学 総合数理学部・セ利入試の選考情報(2019年度)
学科 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
ネットワークデザイン学科 | センター利用前期 | 4名 | 256名 | 248名 | 32名 |
ネットワークデザイン学科 | センター利用後期 | 1名 | 18名 | 18名 | 8名 |
現象数理学科 | センター利用前期 | 7名 | 252名 | 248名 | 52名 |
現象数理学科 | センター利用後期 | 1名 | 15名 | 15名 | 3名 |
先端メディアサイエンス学科 | センター利用前期 | 10名 | 500名 | 493名 | 63名 |
先端メディアサイエンス学科 | センター利用後期 | 1名 | 31名 | 30名 | 4名 |
明治大学 総合数理学部・セ利入試の出願スケジュール(2019年度)
センター利用前期
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 1/6(月)~1/17(金) ネット出願/消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 2/12(水) 11:30 |
入学手続き期間 | ~2/19(水) |
センター利用後期
項目 | 期間 |
---|
出願期間 | 2/25(火)~3/4(水) ネット出願/消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 3/13(金) 9:30 |
入学手続き期間 | ~3/25(水) |