立教大学 文学部の学科・選考方法・定員・偏差値
学科・専修 | 選考 | 定員 | センターボーダー | ボーダー偏差値 |
---|---|---|---|---|
キリスト教学科 | センター利用3科目 | 4名 | 85% | |
キリスト教学科 | センター利用6科目 | 3名 | 80% | |
キリスト教学科 | 一般全学部3教科 | 5名 | 60 | |
キリスト教学科 | 一般全学部グローバル | 2名 | 62.5 | |
キリスト教学科 | 一般個別 | 22名 | 60 | |
教育学科 | センター利用3科目 | 3名 | 89% | |
教育学科 | センター利用6科目 | 6名 | 79% | |
教育学科 | 一般全学部3教科 | 10名 | 62.5 | |
教育学科 | 一般全学部グローバル | 3名 | 62.5 | |
教育学科 | 一般個別 | 50名 | 62.5 | |
史学科 | センター利用3科目 | 10名 | 89% | |
史学科 | センター利用6科目 | 12名 | 81% | |
史学科 | 一般全学部3教科 | 20名 | 62.5 | |
史学科 | 一般全学部グローバル | 10名 | 62.5 | |
史学科 | 一般個別 | 61名 | 62.5 | |
文学科 ドイツ文学専修 | センター利用3科目 | 4名 | 86% | |
文学科 ドイツ文学専修 | センター利用4科目 | 3名 | 84% | |
文学科 ドイツ文学専修 | 一般全学部3教科 | 8名 | 60 | |
文学科 ドイツ文学専修 | 一般全学部グローバル | 3名 | 60 | |
文学科 ドイツ文学専修 | 一般個別 | 36名 | 60 | |
文学科 フランス文学専修 | センター利用3科目 | 4名 | 86% | |
文学科 フランス文学専修 | センター利用6科目 | 5名 | 80% | |
文学科 フランス文学専修 | 一般全学部3教科 | 6名 | 60 | |
文学科 フランス文学専修 | 一般全学部グローバル | 3名 | 60 | |
文学科 フランス文学専修 | 一般個別 | 36名 | 60 | |
文学科 英米文学専修 | センター利用3科目 | 25名 | 89% | |
文学科 英米文学専修 | センター利用6科目 | 7名 | 82% | |
文学科 英米文学専修 | 一般全学部3教科 | 20名 | 62.5 | |
文学科 英米文学専修 | 一般全学部グローバル | 3名 | 60 | |
文学科 英米文学専修 | 一般個別 | 62名 | 60 | |
文学科 日本文学専修 | センター利用3科目 | 10名 | 87% | |
文学科 日本文学専修 | センター利用6科目 | 5名 | 80% | |
文学科 日本文学専修 | 一般全学部3教科 | 16名 | 62.5 | |
文学科 日本文学専修 | 一般全学部グローバル | 3名 | 62.5 | |
文学科 日本文学専修 | 一般個別 | 52名 | 62.5 | |
文学科 文芸・思想専修 | センター利用3科目 | 3名 | 90% | |
文学科 文芸・思想専修 | センター利用6科目 | 3名 | 83% | |
文学科 文芸・思想専修 | 一般全学部3教科 | 13名 | 62.5 | |
文学科 文芸・思想専修 | 一般全学部グローバル | 2名 | 62.5 | |
文学科 文芸・思想専修 | 一般個別 | 42名 | 62.5 |
立教大学 文学部の併願について
全ての学部・学科(専修)から1つの学科(専修)を選んで出願する「全学部日程」、学科ごとに試験日が異なる「個別学部日程」があります。試験日が異なれば併願をすることができます。
※全学部日程で出願できるのは、3教科方式またはグローバル方式のいずれかのみです。
※1試験日に出願できるのは1学科(専修)のみです。
立教大学 文学部の学費
項目 | 学費 |
---|---|
初年度 | ¥1,334,500 |
−内、入学金 | ¥200,000 |
※入学辞退時は、入学金は返金されません。
立教大学 文学部の入学検定料
選考方法 | 入学検定料 |
---|---|
一般入試 | ¥35,000 |
センター利用 | ¥18,000 |
一般入試について
立教大学 文学部・一般入試の入試科目
一般全学部3教科
3教科(500点満点)
【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(200)
【地歴】世B・日Bから1(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(200)
一般全学部グローバル
2教科(300点満点)
【国語】国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く)(200)
【地歴】世B・日Bから1(100)
一般個別
3教科(500点満点)
【国語】国語総合・現代文B・古典B(200)
【地歴】世B・日Bから1(100)
【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(200)
立教大学 文学部・一般入試の配点比率
立教大学 文学部・一般入試の合格最低点
公表なし
立教大学 文学部・一般入試の選考情報(2019年度)
学科 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
キリスト教学科 | 一般全学部3教科 | 5名 | 91名 | 90名 | 11名 |
キリスト教学科 | 一般全学部グローバル | 2名 | 20名 | 20名 | 3名 |
キリスト教学科 | 一般個別 | 22名 | 168名 | 161名 | 27名 |
教育学科 | 一般全学部3教科 | 10名 | 213名 | 208名 | 25名 |
教育学科 | 一般全学部グローバル | 3名 | 33名 | 7名 | 3名 |
教育学科 | 一般個別 | 50名 | 843名 | 795名 | 115名 |
史学科 | 一般全学部3教科 | 20名 | 241名 | 227名 | 45名 |
史学科 | 一般全学部グローバル | 10名 | 115名 | 111名 | 18名 |
史学科 | 一般個別 | 71名 | 1,173名 | 1,108名 | 232名 |
文学科 ドイツ文学専修 | 一般全学部3教科 | 8名 | 86名 | 79名 | 10名 |
文学科 ドイツ文学専修 | 一般全学部グローバル | 3名 | 37名 | 37名 | 6名 |
文学科 ドイツ文学専修 | 一般個別 | 36名 | 343名 | 328名 | 95名 |
文学科 フランス文学専修 | 一般全学部3教科 | 6名 | 66名 | 64名 | 16名 |
文学科 フランス文学専修 | 一般全学部グローバル | 3名 | 27名 | 27名 | 5名 |
文学科 フランス文学専修 | 一般個別 | 36名 | 300名 | 280名 | 78名 |
文学科 英米文学専修 | 一般全学部3教科 | 20名 | 232名 | 221名 | 35名 |
文学科 英米文学専修 | 一般全学部グローバル | 3名 | 49名 | 48名 | 8名 |
文学科 英米文学専修 | 一般個別 | 62名 | 981名 | 908名 | 197名 |
文学科 日本文学専修 | 一般全学部3教科 | 16名 | 162名 | 158名 | 25名 |
文学科 日本文学専修 | 一般全学部グローバル | 3名 | 50名 | 49名 | 7名 |
文学科 日本文学専修 | 一般個別 | 52名 | 598名 | 570名 | 90名 |
文学科 文芸・思想専修 | 一般全学部3教科 | 13名 | 250名 | 242名 | 28名 |
文学科 文芸・思想専修 | 一般全学部グローバル | 2名 | 40名 | 40名 | 6名 |
文学科 文芸・思想専修 | 一般個別 | 42名 | 709名 | 666名 | 118名 |
立教大学 文学部・一般入試の出願スケジュール(2019年度)
一般全学部3教科・一般全学部グローバル
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/7(火)~1/23(木) ネット出願/消印 |
個別試験 | 2/6(木) |
合格発表 | 2/20(木) |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |
一般個別
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/7(火)~1/23(木) ネット出願/消印 |
個別試験 | 2/11(火) |
合格発表 | 2/21(金) |
入学手続き期間 | ~3/2(月) |
センター利用入試について
立教大学 文学部・セ利入試の入試科目
センター利用3科目
3教科3~4科目(600点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(200)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(200)
《数学》数IA・数IIBから選択(200)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(200)
※理科は,「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
●選択→地歴・公民・数学・理科から1(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
センター利用4科目
3~4教科4~5科目(800点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(200)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(200)
《数学》数IA・数IIBから選択(200)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(200)
※理科は,「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
●選択→地歴・公民・数学・理科から2(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
(注)地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
センター利用6科目
4~6教科6~7科目(900点満点)
【国語】国語(200)
【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](200[40])
《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100)
《公民》現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択(100)
《数学》数IA・数IIBから選択(100)
《理科》物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択(100)
※理科は,「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
●選択→地歴・公民・数学・理科から4(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
(注)地歴・公民の選択について:備考参照
立教大学 文学部・セ利入試の配点比率
立教大学 文学部・セ利入試の合格最低点
公表なし
立教大学 文学部・セ利入試の選考情報(2019年度)
学科 | 選考 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
キリスト教学科 | センター利用 3科目 | 4名 | 122名 | 37名 |
キリスト教学科 | センター利用6科目 | 3名 | 26名 | 13名 |
教育学科 | センター利用3科目 | 3名 | 283名 | 40名 |
教育学科 | センター利用 6科目 | 6名 | 224名 | 112名 |
史学科 | センター利用3科目 | 10名 | 719名 | 181名 |
史学科 | センター利用6科目 | 12名 | 246名 | 123名 |
文学科 ドイツ文学専修 | センター利用3科目 | 4名 | 148名 | 50名 |
文学科 ドイツ文学専修 | センター利用4科目 | 3名 | 157名 | 70名 |
文学科 フランス文学専修 | センター利用3科目 | 4名 | 172名 | 70名 |
文学科 フランス文学専修 | センター利用6科目 | 5名 | 30名 | 15名 |
文学科 英米文学専修 | センター利用3科目 | 25名 | 1,000名 | 227名 |
文学科 英米文学専修 | センター利用6科目 | 7名 | 89名 | 44名 |
文学科 日本文学専修 | センター利用3科目 | 10名 | 522名 | 145名 |
文学科 日本文学専修 | センター利用6科目 | 5名 | 111名 | 56名 |
文学科 文芸・思想専修 | センター利用3科目 | 3名 | 358名 | 42名 |
文学科 文芸・思想専修 | センター利用6科目 | 3名 | 64名 | 28名 |
立教大学 文学部・セ利入試の出願スケジュール(2019年度)
項目 | 期間 |
---|---|
出願期間 | 1/7(火)~1/17(金) ネット出願/消印 |
センター試験 | 1/18(土)・1/19(日) |
合格発表 | 2/18(火) |
入学手続き期間 | ~2/28(金) |