【関連記事】
【はじめに】予備校間の偏差値比較
各予備校の医学部偏差値を比較しました。
多角的に評価したほうが難易度を正確に把握できます。偏差値考察も入れていますので、ご参考にください。
地域枠は難易度が低い傾向。出願要件を満たしているか確認
河合塾発表の偏差値によると、地域枠と一般枠は偏差値がほぼ同じです。しかし、地方での情報収集の結果、地域枠のほうが難易度が低い傾向にあります。
それは、出願要件や医師免許取得後の勤務地に制限があり(免除要件もありますが)、受験する母集団の偏差値レベルが下がる可能性が高いからです。
一般枠との併願が可能な大学も多いので、出願要件を満たす場合は出願しておきましょう。
大学の入試要項に加え、県が定める要件を満たしているか確認する必要があるのでご注意ください。
セ試利用・併用は実力を踏まえて出願することを推奨
私立医学部で「個別試験のみ」の募集数が約2,500名なのに対し、セ試利用・併用は約240名と、約1/10しかありません。しかし、センター試験の点数次第で合格が出る可能性があります。
ボーダーを上回る可能性があり、金銭的な余裕があるのであれば出願しておきましょう。受験料は40,000円前後の大学がほとんどです。
一覧表
個別試験のみの私立医学部(選考方法単位)
偏差値>募集人数 の優先順位(降順)で表示
大学名 | 選考方法 | 募集数 | 偏差値 |
---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 一般 | 66 | 72.5 |
東京慈恵会医科大学 | 一般 | 105 | 70 |
日本医科大学 | 前期(一般枠) | 81 | 70 |
順天堂大学 | 一般A方式 | 63 | 70 |
東北医科薬科大学 | 一般 (奨学資金枠A方式) | 35 | 70 |
順天堂大学 | 一般B方式 | 5 | 70 |
日本医科大学 | 前期(地域枠/千葉県) | 3 | 70 |
日本医科大学 | 前期(地域枠/静岡県) | 3 | 70 |
日本医科大学 | 前期(地域枠/埼玉県) | 1 | 70 |
自治医科大学 | 一般 | 123 | 67.5 |
日本大学 | A方式 | 97 | 67.5 |
東邦大学 | 一般 | 85 | 67.5 |
大阪医科大学 | 前期 | 82 | 67.5 |
昭和大学 | I期 | 75 | 67.5 |
久留米大学 | 前期 | 75 | 67.5 |
関西医科大学 | 一般前期 | 72 | 67.5 |
近畿大学 | 前期A | 55 | 67.5 |
東北医科薬科大学 | 一般 | 45 | 67.5 |
昭和大学 | II期 | 20 | 67.5 |
東北医科薬科大学 | 一般 (奨学資金枠B方式) | 20 | 67.5 |
日本大学 | N方式1期 | 10 | 67.5 |
関西医科大学 | 一般前期 (地域枠/静岡県地域枠) | 8 | 67.5 |
藤田医科大学 | 後期(一般枠) | 5 | 67.5 |
関西医科大学 | 一般前期 (地域枠/大阪府地域枠) | 5 | 67.5 |
国際医療福祉大学 | 一般 | 105 | 65 |
帝京大学 | 一般 | 91 | 65 |
杏林大学 | 一般 | 88 | 65 |
兵庫医科大学 | 一般A(4科目型) | 85 | 65 |
聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 80 | 65 |
岩手医科大学 | 一般 | 80 | 65 |
東京医科大学 | 一般 | 75 | 65 |
東京女子医科大学 | 一般 | 75 | 65 |
藤田医科大学 | 前期(一般枠) | 75 | 65 |
愛知医科大学 | 一般 | 65 | 65 |
金沢医科大学 | 前期 | 65 | 65 |
東海大学 | 一般 | 60 | 65 |
福岡大学 | 一般(系統別) | 60 | 65 |
杏林大学 | 一般(東京都地域枠) | 10 | 65 |
兵庫医科大学 | 一般B(高大接続型) | 10 | 65 |
藤田医科大学 | 後期(地域枠) | 5 | 65 |
帝京大学 | 一般 (千葉県特別地域枠) | 2 | 65 |
帝京大学 | 一般 (静岡県特別地域枠) | 2 | 65 |
帝京大学 | 一般 (茨城県特別地域枠) | 1 | 65 |
北里大学 | 一般 | 74 | 62.5 |
獨協医科大学 | 一般 | 58 | 62.5 |
埼玉医科大学 | 前期 | 52 | 62.5 |
埼玉医科大学 | 後期 | 35 | 62.5 |
川崎医科大学 | 一般(岡山県枠) | 10 | 62.5 |
川崎医科大学 | 一般 | 50 | 60 |
川崎医科大学 | 一般(静岡県枠) | 10 | 60 |
川崎医科大学 | 一般(長崎県枠) | 4 | 60 |
センター試験のみの私立医学部(選考方法単位)
センターボーダー>募集数 の優先順位(降順)で表示
大学名 | 選考方法 | 募集数 | センター |
---|---|---|---|
大阪医科大学 | セ試利用 | 10 | 91% |
関西医科大学 | セ試利用(前期) | 10 | 91% |
順天堂大学 | セ試利用(前期) | 10 | 90% |
昭和大学 | セ試利用(B方式/地域別選抜) | 12 | 89% |
東海大学 | セ試利用(一般枠) | 18 | 88% |
杏林大学 | セ試利用(前期) | 10 | 88% |
藤田医科大学 | セ試利用(前期) | 10 | 88% |
東海大学 | セ試利用(神奈川県地域枠) | 5 | 88% |
藤田医科大学 | セ試利用(後期) | 5 | 88% |
東海大学 | セ試利用(静岡県地域枠) | 3 | 88% |
東京医科大学 | セ試(セ試利用) | 15 | 87% |
獨協医科大学 | セ試利用 | 15 | 87% |
福岡大学 | セ試利用(セ試I期) | 10 | 87% |
近畿大学 | セ試利用(前期C) | 5 | 87% |
近畿大学 | セ試利用(中期C) | 3 | 87% |
愛知医科大学 | セ試利用(前期) | 15 | 86% |
埼玉医科大学 | セ試利用 | 10 | 85% |
センター試験併用の私立医学部(選考方法単位)
ボーダー偏差値>センターボーダー>募集数 の優先順位(降順)で表示
大学名 | 選考方法 | 募集数 | センター | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
産業医科大学 | セ試利用 (一般入試) | 85 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用 (併用) | 15 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用 (東京都枠) | 10 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用 (埼玉県枠) | 7 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用 (千葉県枠) | 5 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用 (静岡県枠) | 5 | 88% | 70 |
順天堂大学 | セ試利用 (新潟県枠) | 2 | 88% | 70 |
関西医科大学 | センター・ 一般併用 | 10 | 88% | 67.5 |
帝京大学 | センター利用 | 10 | 91% | 65 |
国際医療福祉大学 | セ試利用 | 15 | 88% | 65 |