【関連記事】
【はじめに】予備校間の偏差値比較
各予備校の医学部偏差値を比較しました。
多角的に評価したほうが難易度を正確に把握できます。偏差値考察も入れていますので、ご参考にください。
前期
ボーダー偏差値>センターボーダー>募集人数 の優先順位で並べています。
大学名 | 選考方法 | 募集人数 | センター | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
東京大学 | 前期 | 97 | 93% | 72.5 |
京都大学 | 前期 | 102 | 92% | 72.5 |
大阪大学 | 前期 | 95 | 92% | 70 |
大阪市立大学 | 前期(一般枠) | 75 | 91% | 70 |
大阪市立大学 | 前期 (大阪府指定医療枠) | 5 | 91% | 70 |
東京医科歯科大学 | 前期 | 82 | 90% | 70 |
防衛医科大学校 | 一般 | 85 | なし | 67.5 |
千葉大学 | 前期(一般枠) | 82 | 90% | 67.5 |
千葉大学 | 前期 (千葉県地域枠) | 15 | 90% | 67.5 |
名古屋大学 | 前期 | 90 | 90% | 67.5 |
神戸大学 | 前期 | 92 | 90% | 67.5 |
筑波大学 | 前期 | 32 | 88% | 67.5 |
横浜市立大学 | 前期(一般枠) | 58 | 88% | 67.5 |
横浜市立大学 | 前期 (地域医療枠) | 14 | 88% | 67.5 |
横浜市立大学 | 前期 (神奈川県指定診療科枠) | 2 | 88% | 67.5 |
名古屋市立大学 | 前期 | 70 | 88% | 67.5 |
東北大学 | 前期 | 77 | 87% | 67.5 |
広島大学 | 前期 (A,B配点) | 90 | 87% | 67.5 |
長崎大学 | 前期 | 76 | 87% | 67.5 |
京都府立医科大学 | 前期 | 100 | 87% | 67.5 |
奈良県立医科大学 | 前期 | 22 | 87% | 67.5 |
和歌山県立医科大学 | 前期(一般枠) | 64 | 87% | 67.5 |
和歌山県立医科大学 | 前期 (県民医療枠/全国募集) | 15 | 87% | 67.5 |
岐阜大学 | 前期 | 37 | 85% | 67.5 |
弘前大学 | 前期 | 50 | 84% | 67.5 |
三重大学 | 前期 (三重県地域医療枠) | 5 | 82% | 65 |
九州大学 | 前期 | 110 | 89% | 65 |
滋賀医科大学 | 前期(一般枠) | 55 | 88% | 65 |
岡山大学 | 前期 | 95 | 88% | 65 |
北海道大学 | 前期 | 97 | 87% | 65 |
三重大学 | 前期(一般枠) | 70 | 87% | 65 |
宮崎大学 | 前期 | 50 | 87% | 65 |
琉球大学 | 前期 | 70 | 87% | 65 |
新潟大学 | 前期 | 85 | 86% | 65 |
金沢大学 | 前期 | 84 | 86% | 65 |
信州大学 | 前期 | 95 | 86% | 65 |
愛媛大学 | 前期 | 40 | 86% | 65 |
高知大学 | 前期(一般枠) | 55 | 86% | 65 |
高知大学 | 前期(地域枠) | 5 | 86% | 65 |
熊本大学 | 前期 | 90 | 86% | 65 |
鹿児島大学 | 前期 | 69 | 86% | 65 |
山形大学 | 前期 (山形県定着枠含む) | 65 | 85% | 65 |
群馬大学 | 前期(一般枠) | 65 | 85% | 65 |
浜松医科大学 | 前期(一般枠) | 66 | 85% | 65 |
鳥取大学 | 前期(一般枠) | 58 | 85% | 65 |
島根大学 | 前期 | 55 | 85% | 65 |
島根大学 | 前期 (県内定着枠) | 3 | 85% | 65 |
香川大学 | 前期(一般枠) | 50 | 85% | 65 |
香川大学 | 前期 (地域医療推進枠) | 9 | 85% | 65 |
大分大学 | 前期 | 65 | 85% | 65 |
福島県立医科大学 | 前期(地域枠) | 30 | 85% | 65 |
旭川医科大学 | 前期 | 40 | 84% | 65 |
富山大学 | 前期 | 60 | 84% | 65 |
鳥取大学 | 前期 (地域枠/鳥取県枠) | 14 | 84% | 65 |
鳥取大学 | 前期 (地域枠/兵庫県枠) | 2 | 84% | 65 |
鳥取大学 | 前期 (地域枠/島根県枠) | 5 | 84% | 65 |
山口大学 | 前期 | 55 | 84% | 65 |
福島県立医科大学 | 前期(一般枠) | 50 | 84% | 65 |
弘前大学 | 前期 (青森県定着枠) | 20 | 83% | 65 |
徳島大学 | 前期 | 64 | 87% | 62.5 |
福井大学 | 前期 | 55 | 86% | 62.5 |
札幌医科大学 | 前期 (北海道医療枠) | 55 | 85% | 62.5 |
佐賀大学 | 前期 | 50 | 84% | 62.5 |
札幌医科大学 | 前期(一般枠) | 20 | 84% | 62.5 |
秋田大学 | 前期 | 55 | 83% | 62.5 |
後期(センター試験のみ)
センターボーダー>募集人数 の優先順位で並べています。
大学名 | 選考方法 | 募集人数 | センター |
---|---|---|---|
東京医科歯科大学 | 後期 | 10 | 95% |
三重大学 | 後期 | 10 | 91% |
名古屋大学 | 後期 (愛知県出身者枠) | 5 | 91% |
香川大学 | 後期 | 25 | 90% |
富山大学 | 後期 | 20 | 90% |
佐賀大学 | 後期 | 10 | 90% |
琉球大学 | 後期 | 25 | 89% |
福井大学 | 後期 | 25 | 88% |
愛媛大学 | 後期 | 25 | 88% |
鹿児島大学 | 後期 | 23 | 88% |
秋田大学 | 後期 | 20 | 88% |
浜松医科大学 | 後期(一般枠) | 14 | 88% |
山口大学 | 後期(全国枠) | 7 | 88% |
山口大学 | 後期(地域枠) | 3 | 88% |
山形大学 | 後期 | 15 | 84% |
後期(センター試験+個別試験)
ボーダー偏差値>センターボーダー>募集人数 の優先順位で並べています。
大学名 | 選考方法 | 募集枠 | センター | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
奈良県立医科大学 | 後期 | 53 | 90% | 70 |
岐阜大学 | 後期 | 25 | 90% | 70 |
宮崎大学 | 後期 | 20 | 89% | 70 |
旭川医科大学 | 後期 | 8 | 88% | 70 |
千葉大学 | 後期(一般枠) | 15 | 92% | 67.5 |
千葉大学 | 後期 (千葉県地域枠) | 5 | 92% | 67.5 |
山梨大学 | 後期 | 90 | 89% | 67.5 |